
Conteras y Accesorios para Mobiliario
Contera exterior de termoplástico
Referencia 31Z
Contera exterior de termoplástico
Referencia31Z
MaterialTPE
ColorNegro
Sectores de aplicaciónMobiliario y Maquinaria IndustrialMaquinaria Agrícola
Solicitar presupuesto →
Descripción
Contera exterior redonda de Termoplástico, TPE.
Medidas disponibles
| Referencia | B (mm) | C (mm) | Diam_Ext |
|---|---|---|---|
| 31Z-3 | 7.8 | 0.9 | 3.0 |
| 31Z-4 | 9.0 | 1.25 | 4.0 |
| 31Z-5 | 9.25 | 1.75 | 5.0 |
| 31Z-6 | 10.0 | 1.75 | 6.0 |
| 31Z-7 | 11.0 | 1.75 | 7.0 |
| 31Z-8 | 12.0 | 3.0 | 8.0 |
| 31Z-10 | 14.0 | 3.26 | 10.0 |
| 31Z-12 | 16.0 | 3.64 | 12.0 |
| 31Z-14 | 17.0 | 4.0 | 14.0 |
| 31Z-16 | 18.0 | 4.5 | 16.0 |
| 31Z-18 | 19.0 | 5.0 | 18.0 |
| 31Z-20 | 20.0 | 5.25 | 20.0 |
| 31Z-22 | 22.0 | 5.5 | 22.0 |
| 31Z-25 | 23.0 | 6.0 | 25.0 |
| 31Z-27 | 23.0 | 6.5 | 27.0 |
| 31Z-28 | 24.0 | 6.5 | 28.0 |
| 31Z-30 | 25.0 | 7.0 | 30.0 |
| 31Z-32 | 26.0 | 8.0 | 32.0 |
| 31Z-35 | 28.0 | 9.0 | 35.0 |
| 31Z-38 | 30.0 | 9.5 | 38.0 |
| 31Z-40 | 30.0 | 10.0 | 40.0 |
| 31Z-42 | 30.0 | 10.25 | 42.0 |
| 31Z-45 | 30.0 | 10.5 | 45.0 |
| 31Z-48 | 30.0 | 11.0 | 48.0 |
| 31Z-50 | 30.0 | 12.0 | 50.0 |
| 31Z-60 | 30.0 | 14.0 | 60.0 |
| 31Z-70 | 29.0 | 14.0 | 70.0 |
| 31Z-80 | 29.0 | 14.0 | 80.0 |
Todas las medidas expresadas en milímetros (mm). ¿No encuentra su medida exacta? Consúltenos, fabricamos a medida.
Solicite información o presupuesto
Indíquenos las medidas y cantidades que necesita. Le responderemos en menos de 24 horas laborables, sin compromiso.
