
Protecciones para Bridas
Disco protector de brida
Referencia 1CH
Disco protector de brida
Referencia1CH
MaterialLDPE
ColorNegro
Sectores de aplicaciónAutomociónAeronáuticaAutomatizaciónHidráulica y NeumáticaMaquinaria AgrícolaMecanizados y Transformados
Solicitar presupuesto →
Descripción
Disco de polietileno, PE, con cuatro orificios para protección de bridas, la distribución de los agujeros otorga facilidad en la colocación. Requiere de abrazaderas para su montaje. Para bridas desde DN 10 a DN 600.
Medidas disponibles
| Referencia | A (mm) | B (mm) | DN |
|---|---|---|---|
| 1CH-DN 10 | 75.0 | 11.0 | DN 10 |
| 1CH-DN 15 | 80.0 | 11.0 | DN 15 |
| 1CH-DN 20 | 90.0 | 11.0 | DN 20 |
| 1CH-DN 25 | 100.0 | 11.0 | DN 25 |
| 1CH-DN 32 | 120.0 | 14.0 | DN 32 |
| 1CH-DN 40 | 130.0 | 14.0 | DN 40 |
| 1CH-DN 50 | 140.0 | 14.0 | DN 50 |
| 1CH-DN 65 | 160.0 | 14.0 | DN 65 |
| 1CH-DN 80 | 190.0 | 18.0 | DN 80 |
| 1CH-DN 100 | 210.0 | 18.0 | DN 100 |
| 1CH-DN 125 | 240.0 | 18.0 | DN 125 |
| 1CH-DN 150 | 265.0 | 18.0 | DN 150 |
| 1CH-DN 200 | 320.0 | 18.0 | DN 200 |
| 1CH-DN 250 | 375.0 | 18.0 | DN 250 |
| 1CH-DN 300 | 440.0 | 22.0 | DN 300 |
| 1CH-DN 350 | 490.0 | 22.0 | DN 350 |
| 1CH-DN 400 | 540.0 | 22.0 | DN 400 |
| 1CH-DN 500 | 645.0 | 22.0 | DN 500 |
| 1CH-DN 600 | 755.0 | 24.0 | DN 600 |
| 1CH-DN 10 | 90.0 | 14.0 | DN 10 |
| 1CH-DN 15 | 95.0 | 14.0 | DN 15 |
| 1CH-DN 20 | 105.0 | 14.0 | DN 20 |
| 1CH-DN 25 | 115.0 | 14.0 | DN 25 |
| 1CH-DN 32 | 140.0 | 18.0 | DN 32 |
| 1CH-DN 40 | 150.0 | 18.0 | DN 40 |
| 1CH-DN 50 | 165.0 | 18.0 | DN 50 |
| 1CH-DN 65 | 185.0 | 18.0 | DN 65 |
| 1CH-DN 80 | 200.0 | 18.0 | DN 80 |
| 1CH-DN 100 | 220.0 | 18.0 | DN 100 |
| 1CH-DN 125 | 250.0 | 18.0 | DN 125 |
| 1CH-DN 150 | 285.0 | 22.0 | DN 150 |
| 1CH-DN 200 | 340.0 | 22.0 | DN 200 |
| 1CH-DN 250 | 395.0 | 22.0 | DN 250 |
| 1CH-DN 300 | 445.0 | 22.0 | DN 300 |
| 1CH-DN 350 | 505.0 | 22.0 | DN 350 |
| 1CH-DN 400 | 565.0 | 26.0 | DN 400 |
| 1CH-DN 500 | 670.0 | 26.0 | DN 500 |
| 1CH-DN 600 | 780.0 | 27.0 | DN 600 |
| 1CH-DN 10 | 90.0 | 14.0 | DN 10 |
| 1CH-DN 15 | 95.0 | 14.0 | DN 15 |
| 1CH-DN 20 | 105.0 | 14.0 | DN 20 |
| 1CH-DN 25 | 115.0 | 14.0 | DN 25 |
| 1CH-DN 32 | 140.0 | 18.0 | DN 32 |
| 1CH-DN 40 | 150.0 | 18.0 | DN 40 |
| 1CH-DN 50 | 165.0 | 18.0 | DN 50 |
| 1CH-DN 65 | 185.0 | 18.0 | DN 65 |
| 1CH-DN 80 | 200.0 | 18.0 | DN 80 |
| 1CH-DN 100 | 220.0 | 18.0 | DN 100 |
| 1CH-DN 125 | 250.0 | 18.0 | DN 125 |
| 1CH-DN 150 | 285.0 | 22.0 | DN 150 |
| 1CH-DN 200 | 340.0 | 22.0 | DN 200 |
| 1CH-DN 250 | 405.0 | 26.0 | DN 250 |
| 1CH-DN 300 | 460.0 | 26.0 | DN 300 |
| 1CH-DN 350 | 520.0 | 26.0 | DN 350 |
| 1CH-DN 400 | 580.0 | 30.0 | DN 400 |
| 1CH-DN 500 | 715.0 | 33.0 | DN 500 |
| 1CH-DN 600 | 840.0 | 33.0 | DN 600 |
| 1CH-DN 10 | 90.0 | 14.0 | DN 10 |
| 1CH-DN 15 | 95.0 | 14.0 | DN 15 |
| 1CH-DN 20 | 105.0 | 14.0 | DN 20 |
| 1CH-DN 25 | 115.0 | 14.0 | DN 25 |
| 1CH-DN 32 | 140.0 | 18.0 | DN 32 |
| 1CH-DN 40 | 150.0 | 18.0 | DN 40 |
| 1CH-DN 50 | 165.0 | 18.0 | DN 50 |
| 1CH-DN 65 | 185.0 | 18.0 | DN 65 |
| 1CH-DN 80 | 200.0 | 18.0 | DN 80 |
| 1CH-DN 100 | 235.0 | 22.0 | DN 100 |
| 1CH-DN 125 | 270.0 | 26.0 | DN 125 |
| 1CH-DN 150 | 300.0 | 26.0 | DN 150 |
| 1CH-DN 200 | 360.0 | 26.0 | DN 200 |
| 1CH-DN 250 | 425.0 | 30.0 | DN 250 |
| 1CH-DN 300 | 485.0 | 30.0 | DN 300 |
| 1CH-DN 350 | 555.0 | 33.0 | DN 350 |
| 1CH-DN 400 | 620.0 | 36.0 | DN 400 |
| 1CH-DN 500 | 730.0 | 36.0 | DN 500 |
| 1CH-DN 600 | 845.0 | 36.0 | DN 600 |
| 1CH-DN 10 | 90.0 | 14.0 | DN 10 |
| 1CH-DN 15 | 95.0 | 14.0 | DN 15 |
| 1CH-DN 20 | 105.0 | 14.0 | DN 20 |
| 1CH-DN 25 | 115.0 | 14.0 | DN 25 |
| 1CH-DN 32 | 140.0 | 18.0 | DN 32 |
| 1CH-DN 40 | 150.0 | 18.0 | DN 40 |
| 1CH-DN 50 | 165.0 | 18.0 | DN 50 |
| 1CH-DN 65 | 185.0 | 18.0 | DN 65 |
| 1CH-DN 80 | 200.0 | 18.0 | DN 80 |
| 1CH-DN 100 | 235.0 | 22.0 | DN 100 |
| 1CH-DN 125 | 270.0 | 26.0 | DN 125 |
| 1CH-DN 150 | 300.0 | 26.0 | DN 150 |
| 1CH-DN 200 | 375.0 | 30.0 | DN 200 |
| 1CH-DN 250 | 450.0 | 33.0 | DN 250 |
| 1CH-DN 300 | 515.0 | 33.0 | DN 300 |
| 1CH-DN 350 | 580.0 | 36.0 | DN 350 |
| 1CH-DN 400 | 660.0 | 39.0 | DN 400 |
| 1CH-DN 500 | 755.0 | 42.0 | DN 500 |
| 1CH-043862 | 88.9 | 15.9 | |
| 1CH-043924 | 98.4 | 15.9 | |
| 1CH-1" | 108.0 | 15.9 | |
| 1CH-1.1/4 | 117.5 | 15.9 | |
| 1CH-1.1/2 | 127.0 | 15.9 | |
| 1CH-2" | 152.4 | 19.1 | |
| 1CH-2.1/2 | 177.8 | 19.1 | |
| 1CH-3" | 190.5 | 19.1 | |
| 1CH-3.1/2 | 215.9 | 19.1 | |
| 1CH-4" | 228.6 | 19.1 | |
| 1CH-5" | 254.0 | 22.2 | |
| 1CH-6" | 279.4 | 22.2 | |
| 1CH-8" | 342.9 | 22.2 | |
| 1CH-10" | 406.4 | 25.4 | |
| 1CH-12" | 482.6 | 25.4 | |
| 1CH-14" | 533.4 | 28.6 | |
| 1CH-16" | 596.9 | 28.6 | |
| 1CH-18" | 635.0 | 31.8 | |
| 1CH-20" | 698.5 | 31.8 | |
| 1CH-22" | 749.3 | 34.9 | |
| 1CH-24" | 812.8 | 34.9 | |
| 1CH-26" | 870.0 | 34.9 | |
| 1CH-28" | 927.1 | 34.9 | |
| 1CH-30" | 984.3 | 34.9 | |
| 1CH-32" | 1060.5 | 41.3 | |
| 1CH-34" | 1111.3 | 41.3 | |
| 1CH-36" | 1168.4 | 41.3 | |
| 1CH-043862 | 95.3 | 15.9 | |
| 1CH-043924 | 117.5 | 19.1 | |
| 1CH-1" | 123.8 | 19.1 | |
| 1CH-1.1/4 | 133.4 | 19.1 | |
| 1CH-1.1/2 | 155.6 | 22.2 | |
| 1CH-2" | 165.1 | 19.1 | |
| 1CH-2.1/2 | 190.5 | 22.2 | |
| 1CH-3" | 209.6 | 22.2 | |
| 1CH-3.1/2 | 228.6 | 22.2 | |
| 1CH-4" | 254.0 | 22.2 | |
| 1CH-5" | 279.4 | 22.2 | |
| 1CH-6" | 317.5 | 22.2 | |
| 1CH-8" | 381.0 | 25.4 | |
| 1CH-10" | 444.5 | 28.6 | |
| 1CH-12" | 520.7 | 31.8 | |
| 1CH-14" | 584.2 | 31.8 | |
| 1CH-16" | 647.7 | 34.9 | |
| 1CH-18" | 711.2 | 34.9 | |
| 1CH-20" | 774.7 | 34.9 | |
| 1CH-22" | 838.2 | 41.3 | |
| 1CH-24" | 914.4 | 41.3 | |
| 1CH-26" | 971.6 | 44.5 | |
| 1CH-28" | 1035.1 | 44.5 | |
| 1CH-30" | 1092.2 | 47.6 | |
| 1CH-32" | 1149.4 | 50.8 | |
| 1CH-34" | 1206.5 | 50.8 | |
| 1CH-043862 | 95.3 | 15.9 | |
| 1CH-043924 | 117.5 | 19.1 | |
| 1CH-1" | 123.8 | 19.1 | |
| 1CH-1.1/4 | 133.4 | 19.1 | |
| 1CH-1.1/2 | 155.6 | 22.2 | |
| 1CH-2" | 165.1 | 19.1 | |
| 1CH-2.1/2 | 190.5 | 22.2 | |
| 1CH-3" | 209.6 | 22.2 | |
| 1CH-3.1/2 | 228.6 | 25.4 | |
| 1CH-4" | 273.1 | 25.4 | |
| 1CH-5" | 330.2 | 28.6 | |
| 1CH-6" | 355.6 | 28.6 | |
| 1CH-8" | 419.1 | 31.8 | |
| 1CH-10" | 508.0 | 34.9 | |
| 1CH-12" | 558.8 | 34.9 | |
| 1CH-14" | 590.6 | 38.1 | |
| 1CH-16" | 685.8 | 41.3 | |
| 1CH-18" | 743.0 | 44.5 | |
| 1CH-20" | 812.8 | 44.5 | |
| 1CH-22" | 870.0 | 44.5 | |
| 1CH-24" | 939.8 | 50.8 | |
| 1CH-26" | 1016. | 50.8 | |
| 1CH-28" | 1073.2 | 54.0 | |
| 1CH-30" | 1130.3 | 54.0 | |
| 1CH-32" | 1193.8 | 60.3 | |
| 1CH-043862 | 120.7 | 22.2 | |
| 1CH-043924 | 130.2 | 22.2 | |
| 1CH-1" | 149.2 | 25.4 | |
| 1CH-1.1/4 | 158.8 | 25.4 | |
| 1CH-1.1/2 | 177.8 | 28.6 | |
| 1CH-2" | 215.9 | 25.4 | |
| 1CH-2.1/2 | 244.5 | 28.6 | |
| 1CH-3" | 241.3 | 25.4 | |
| 1CH-4" | 292.1 | 31.8 | |
| 1CH-5" | 349.3 | 34.9 | |
| 1CH-6" | 381.0 | 31.8 | |
| 1CH-8" | 469.9 | 38.1 | |
| 1CH-10" | 546.1 | 38.1 | |
| 1CH-12" | 609.6 | 38.1 | |
| 1CH-14" | 641.4 | 41.3 | |
| 1CH-16" | 704.9 | 44.5 | |
| 1CH-18" | 787.4 | 50.8 | |
| 1CH-20" | 857.3 | 54.0 | |
| 1CH-24" | 1041.4 | 66.7 | |
| 1CH-26" | 1085.9 | 73.0 | |
| 1CH-28" | 1168.4 | 79.4 |
Todas las medidas expresadas en milímetros (mm). ¿No encuentra su medida exacta? Consúltenos, fabricamos a medida.
Solicite información o presupuesto
Indíquenos las medidas y cantidades que necesita. Le responderemos en menos de 24 horas laborables, sin compromiso.
