
Otros
Embellecedor Tipo 3
Referencia 35A
Embellecedor Tipo 3
Referencia35A
MaterialPE
ColorNegro
Sectores de aplicaciónMobiliario y Maquinaria IndustrialMaquinaria Agrícola
Solicitar presupuesto →
Descripción
Fabricado en ABS color cromado. Otorgan un acabado de alta calidad debido a su imitación del acero.
Medidas disponibles
| Referencia | A (mm) | B (mm) | C (mm) | EspesorTubo |
|---|---|---|---|---|
| 35A-15x8-1 | 15.0 | x8 | 8.0 | 1.0 |
| 35A-15x10-1 | 15.0 | 10.0 | 9.0 | 1.0 |
| 35A-15x10-1,2 | 15.0 | 10.0 | 9.0 | 1.2 |
| 35A-20x10-1 | 20.0 | 10.0 | 9.0 | 1.0 |
| 35A-20x10-1,2 | 20.0 | 10.0 | 9.0 | 1.2 |
| 35A-20x15-1,2 | 20.0 | 15.0 | 8.0 | 1.2 |
| 35A-20x15-1,5 | 20.0 | 15.0 | 8.0 | 1.5 |
| 35A-25x10-1,5 | 25.0 | 10.0 | 9.0 | 1.5 |
| 35A-25x15-1,5 | 25.0 | 15.0 | 9.0 | 1.5 |
| 35A-30x10-1,5 | 30.0 | 10.0 | 9.0 | 1.5 |
| 35A-30x15-1,2 | 30.0 | 15.0 | 9.0 | 1.2 |
| 35A-30x15-1,5 | 30.0 | 15.0 | 9.0 | 1.5 |
| 35A-30x20-1,2 | 30.0 | 20.0 | 9.0 | 1.2 |
| 35A-30x20-1,5 | 30.0 | 20.0 | 9.0 | 1.5 |
| 35A-35x15-1,5 | 35.0 | 15.0 | 9.0 | 1.5 |
| 35A-35x20-1,5 | 35.0 | 20.0 | 9.0 | 1.5 |
| 35A-40x10-1,2 | 40.0 | 10.0 | 8.0 | 1.2 |
| 35A-40x10-1,5 | 40.0 | 10.0 | 8.0 | 1.5 |
| 35A-40x15-1 | 40.0 | 15.0 | 9.0 | 1.0 |
| 35A-40x15-1,2 | 40.0 | 15.0 | 9.0 | 1.2 |
| 35A-40x15-1,5 | 40.0 | 15.0 | 9.0 | 1.5 |
| 35A-40x20-1,2 | 40.0 | 20.0 | 9.0 | 1.2 |
| 35A-40x20-1,5 | 40.0 | 20.0 | 9.0 | 1.5 |
| 35A-40x20-2 | 40.0 | 20.0 | 9.0 | 2.0 |
| 35A-50x20-1,2 | 50.0 | 20.0 | 10.0 | 1.2 |
| 35A-50x20-1,5 | 50.0 | 20.0 | 10.0 | 1.5 |
| 35A-60x20-1,5 | 60.0 | 20.0 | 10.0 | 1.5 |
Todas las medidas expresadas en milímetros (mm). ¿No encuentra su medida exacta? Consúltenos, fabricamos a medida.
Solicite información o presupuesto
Indíquenos las medidas y cantidades que necesita. Le responderemos en menos de 24 horas laborables, sin compromiso.
