
Pomos
Pomo redondo
Referencia 36X
Pomo redondo
Referencia36X
MaterialLDPE
ColorNegro
Sectores de aplicaciónMobiliario y Maquinaria IndustrialMaquinaria Agrícola
Solicitar presupuesto →
Descripción
Fabricado en LDPE
Medidas disponibles
| Referencia | A (mm) | B (mm) | Metric |
|---|---|---|---|
| 36X-25-50-M6 | 25.0 | 50.0 | M6 |
| 36X-40-50-M6 | 40.0 | 50.0 | M6 |
| 36X-20-50-M8 | 20.0 | 50.0 | M8 |
| 36X-30-50-M8 | 30.0 | 50.0 | M8 |
| 36X-35-50-M8 | 35.0 | 50.0 | M8 |
| 36X-50-50-M8 | 50.0 | 50.0 | M8 |
| 36X-8-50-M10 | 8.0 | 50.0 | M10 |
| 36X-16-50-M10 | 16.0 | 50.0 | M10 |
| 36X-18-50-M10 | 18.0 | 50.0 | M10 |
| 36X-20-50-M10 | 20.0 | 50.0 | M10 |
| 36X-25-50-M10 | 25.0 | 50.0 | M10 |
| 36X-50-50-M10 | 50.0 | 50.0 | M10 |
| 36X-65-50-M10 | 65.0 | 50.0 | M10 |
| 36X-90-50-M10 | 90.0 | 50.0 | M10 |
| 36X-25-50-M12 | 25.0 | 50.0 | M12 |
| 36X-30-50-M12 | 30.0 | 50.0 | M12 |
| 36X-70-50-M12 | 70.0 | 50.0 | M12 |
| 36X-80-50-M12 | 80.0 | 50.0 | M12 |
Todas las medidas expresadas en milímetros (mm). ¿No encuentra su medida exacta? Consúltenos, fabricamos a medida.
Solicite información o presupuesto
Indíquenos las medidas y cantidades que necesita. Le responderemos en menos de 24 horas laborables, sin compromiso.
