
Conteras y Accesorios para Mobiliario
Puntera de PVC
Referencia 311Q
Puntera de PVC
Referencia311Q
MaterialPVC
ColorVarios
Sectores de aplicaciónMobiliario y Maquinaria IndustrialMaquinaria Agrícola
Solicitar presupuesto →
Descripción
Contera redonda reforzada antideslizante TPV
Medidas disponibles
| Referencia | A (mm) | B (mm) |
|---|---|---|
| 311Q-6 | 6.0 | 13.0 |
| 311Q-8 | 8.0 | 15.5 |
| 311Q-10 | 10.0 | 16.5 |
| 311Q-12 | 12.0 | 19.0 |
| 311Q-16 | 16.0 | 26.0 |
| 311Q-18 | 18.0 | 26.0 |
| 311Q-19 | 19.0 | 26.0 |
| 311Q-20 | 20.0 | 26.5 |
| 311Q-21 | 21.0 | 27.5 |
| 311Q-22 | 22.0 | 29.0 |
| 311Q-24 | 24.0 | 31.0 |
| 311Q-25 | 25.0 | 31.0 |
| 311Q-27 | 27.0 | 31.0 |
| 311Q-28 | 28.0 | 32.0 |
| 311Q-30 | 30.0 | 32.0 |
| 311Q-32 | 32.0 | 32.0 |
| 311Q-34 | 34.0 | 33.0 |
| 311Q-35 | 35.0 | 32.5 |
| 311Q-38 | 38.0 | 32.0 |
| 311Q-40 | 40.0 | 34.0 |
| 311Q-42 | 42.0 | 32.0 |
| 311Q-43 | 43.0 | 32.0 |
| 311Q-45 | 45.0 | 36.0 |
| 311Q-48 | 48.0 | 36.0 |
| 311Q-49 | 49.0 | 36.0 |
| 311Q-54 | 54.0 | 39.0 |
| 311Q-59 | 59.0 | 36.0 |
| 311Q-63 | 63.0 | 37.0 |
| 311Q-69 | 69.0 | 37.0 |
| 311Q-75 | 75.0 | 39.0 |
| 311Q-90 | 90.0 | 39.0 |
Todas las medidas expresadas en milímetros (mm). ¿No encuentra su medida exacta? Consúltenos, fabricamos a medida.
Solicite información o presupuesto
Indíquenos las medidas y cantidades que necesita. Le responderemos en menos de 24 horas laborables, sin compromiso.
