
Protecciones para Bridas
Tapabridas protector exterior
Referencia 1C9
Tapabridas protector exterior
Referencia1C9
MaterialLDPE
ColorAmarillo
Sectores de aplicaciónAutomociónAeronáuticaAutomatizaciónHidráulica y NeumáticaMaquinaria AgrícolaMecanizados y Transformados
Solicitar presupuesto →
Descripción
Este estilo único se desliza automáticamente sobre la brida para proteger la cara y los lados, mucho más fácil de quitar que cualquier otro protector envolvente de cara completa en el mercado. Fabricados en LDPE, PEBD, polietileno de baja densidad.
Medidas disponibles
| Referencia | A (mm) | B (mm) | DIAMETRO |
|---|---|---|---|
| 1C9-100/10-16 | 24.0 | 220.0 | DIN / DN 100 |
| 1C9-100/25-40 | 24.0 | 235.0 | DIN / DN 100 |
| 1C9-125/10-16 | 25.0 | 250.0 | DIN / DN 125 |
| 1C9-150/10-16 | 25.0 | 285.0 | DIN / DN 150 |
| 1C9-150/25-40 | 27.0 | 300.0 | DIN / DN 150 |
| 1C9-200/10-16 | 27.0 | 340.0 | DIN / DN 200 |
| 1C9-200/25 | 30.0 | 360.0 | DIN / DN 200 |
| 1C9-200/40 | 34.0 | 375.0 | DIN / DN 200 |
| 1C9-250/10 | 29.0 | 395.0 | DIN / DN 250 |
| 1C9-250/16 | 30.0 | 406.5 | DIN / DN 250 |
| 1C9-300/10 | 29.0 | 445.0 | DIN / DN 300 |
| 1C9-300/16 | 31.0 | 460.0 | DIN / DN 300 |
| 1C9-15/10-40 | 17.0 | 95.0 | DIN / DN 15 |
| 1C9-20/10-40 | 19.0 | 105.0 | DIN / DN 20 |
| 1C9-25/10-40 | 19.0 | 115.0 | DIN / DN 25 |
| 1C9-32/10-40 | 19.0 | 140.0 | DIN / DN 32 |
| 1C9-40/10-40 | 19.5 | 150.0 | DIN / DN 40 |
| 1C9-50/10-40 | 21.0 | 165.0 | DIN / DN 50 |
| 1C9-65/10-40 | 22.0 | 185.0 | DIN / DN 65 |
| 1C9-80/10-40 | 24.0 | 200.0 | DIN / DN 80 |
| 1C9-.1/2"/150 | 14.2 | 89.0 | ANSI B 16.5 / .1/2" |
| 1C9-.1/2"/300 | 17.0 | 95.0 | ANSI B 16.5 / .1/2" |
| 1C9-.1/2"/600 | 17.0 | 95.0 | ANSI B 16.5 / .1/2" |
| 1C9-.3/4"/150 | 15.7 | 98.5 | ANSI B 16.5 / .3/4" |
| 1C9-1."/150 | 17.5 | 108.0 | ANSI B 16.5 / 1." |
| 1C9-1."/300 | 20.5 | 124.0 | ANSI B 16.5 / 1." |
| 1C9-1."/600 | 20.5 | 124.0 | ANSI B 16.5 / 1." |
| 1C9-1.1/2"/150 | 20.5 | 127.0 | ANSI B 16.5 / 1.1/2" |
| 1C9-2."/150 | 22.1 | 152.4 | ANSI B 16.5 / 2." |
| 1C9-2."/300 | 21.0 | 165.0 | ANSI B 16.5 / 2." |
| 1C9-3."/150 | 27.0 | 190.5 | ANSI B 16.5 / 3." |
| 1C9-4."/150 | 28.0 | 228.5 | ANSI B 16.5 / 4." |
| 1C9-6."/150 | 29.0 | 279.5 | ANSI B 16.5 / 6." |
| 1C9-10."/150 | 30.0 | 406.5 | ANSI B 16.5 / 10." |
Todas las medidas expresadas en milímetros (mm). ¿No encuentra su medida exacta? Consúltenos, fabricamos a medida.
Solicite información o presupuesto
Indíquenos las medidas y cantidades que necesita. Le responderemos en menos de 24 horas laborables, sin compromiso.
