
Tapones con Aletas
Tapón de aletas flexibles Tipo 2
Referencia 16F
Tapón de aletas flexibles Tipo 2
Referencia16F
MaterialLDPE
ColorRojo
Sectores de aplicaciónAutomociónAeronáuticaAutomatizaciónHidráulica y NeumáticaMaquinaria AgrícolaMecanizados y Transformados
Solicitar presupuesto →
Descripción
Este diseño único con aletas permite que cada medida de tapón se ajuste a una amplia gama de diámetros de tubo. Fabricados en LDPE, PEBD, polietileno de baja densidad. Color rojo. A petición podemos modificar el color estándar. La cabeza se puede personalizar agregando logotipos de la empresa.
Medidas disponibles
| Referencia | A (mm) | C (mm) |
|---|---|---|
| 16F-10 | 9.9 | 11.5 |
| 16F-12 | 11.7 | 20 |
| 16F-15 | 14.7 | 20 |
| 16F-16 | 15.7 | 20 |
| 16F-18 | 17.7 | 20 |
| 16F-20 | 19.7 | 31.4 |
| 16F-21.3 | 20.8 | 31.4 |
| 16F-22 | 21.7 | 31.4 |
| 16F-25 | 24.7 | 31.4 |
| 16F-26.9 | 26 | 31.4 |
| 16F-28 | 27.7 | 31.4 |
| 16F-30 | 29.7 | 30.8 |
| 16F-33.7 | 32.5 | 30.8 |
| 16F-35 | 34.7 | 30.8 |
| 16F-38 | 37.7 | 30.8 |
| 16F-40 | 39.7 | 30.8 |
| 16F-42.4 | 41 | 30.8 |
| 16F-48.3 | 47.5 | 25 |
| 16F-50 | 49.7 | 25 |
| 16F-54 | 53.7 | 25 |
| 16F-60.3 | 59.7 | 30 |
| 16F-63.5 | 63 | 30 |
| 16F-73 | 72.7 | 30 |
| 16F-76.2 | 75 | 30 |
| 16F-85 | 84.7 | 30 |
| 16F-88.9 | 88 | 30 |
| 16F-92.4 | 92 | 30 |
| 16F-105 | 105 | 35 |
| 16F-108 | 107.5 | 35 |
| 16F-110 | 109.5 | 35 |
| 16F-114.3 | 113 | 35 |
| 16F-130 | 130 | 35 |
| 16F-139.7 | 138.5 | 35 |
| 16F-152.4 | 152 | 35 |
| 16F-168.3 | 167 | 35 |
| 16F-193.7 | 193 | 40 |
| 16F-204 | 204 | 40 |
| 16F-219.1 | 218 | 40 |
| 16F-254 | 254 | 40 |
| 16F-273 | 272 | 40 |
| 16F-323.9 | 323 | 40 |
| 16F-355.6 | 354 | 40 |
| 16F-406.4 | 404 | 40 |
Todas las medidas expresadas en milímetros (mm). ¿No encuentra su medida exacta? Consúltenos, fabricamos a medida.
Solicite información o presupuesto
Indíquenos las medidas y cantidades que necesita. Le responderemos en menos de 24 horas laborables, sin compromiso.
