
Tapones Paralelos
Tapón paralelo PCR PELD
Referencia 12I
Tapón paralelo PCR PELD
Referencia12I
MaterialPCR-LDPE
ColorAzul
Sectores de aplicaciónAutomociónAeronáuticaAutomatizaciónHidráulica y NeumáticaMaquinaria AgrícolaMecanizados y Transformados
Solicitar presupuesto →
Descripción
Fabricados en PCR PE-LD, polietileno de baja densidad reciclado. Disponibles en varias medidas. Color azul.
Medidas disponibles
| Referencia | A (mm) | B (mm) | C (mm) | BSP_GAS | DN |
|---|---|---|---|---|---|
| 12I-2 | 2 | 6.5 | 3 | ||
| 12I-2,5 | 2.5 | 6.5 | 3.5 | ||
| 12I-3 | 3 | 6.5 | 4.5 | ||
| 12I-3,5 | 3.5 | 7 | 4.5 | ||
| 12I-4 | 4 | 7.5 | 5 | ||
| 12I-4,5 | 4.5 | 8 | 5 | ||
| 12I-5 | 5 | 9 | 6 | ||
| 12I-5,5 | 5.5 | 9 | 6 | ||
| 12I-6 | 6 | 9.5 | 6 | ||
| 12I-6,5 | 6.5 | 10 | 7 | ||
| 12I-7 | 7 | 10 | 6 | ||
| 12I-7,5 | 7.5 | 10.5 | 6.5 | ||
| 12I-8 | 8 | 11 | 7 | ||
| 12I-8,5 | 8.5 | 11.5 | 7.5 | ||
| 12I-9 | 9 | 11.5 | 7.5 | 1/8'' | |
| 12I-9,5 | 9.5 | 12.5 | 7.5 | ||
| 12I-10 | 10 | 13 | 8.5 | ||
| 12I-10,5 | 10.5 | 13.5 | 8.5 | DN10 | |
| 12I-11 | 11 | 14.5 | 8.5 | ||
| 12I-11,5 | 11.5 | 14.5 | 8.5 | ||
| 12I-12 | 12 | 14.5 | 9 | 1/4" | |
| 12I-12,5 | 12.5 | 15.5 | 9 | ||
| 12I-13 | 13 | 16.5 | 9.5 | ||
| 12I-13,5 | 13.5 | 16.5 | 9.5 | ||
| 12I-14 | 14 | 17.5 | 10 | ||
| 12I-14,5 | 14.5 | 17.5 | 9.5 | ||
| 12I-15 | 15 | 18 | 9.5 | ||
| 12I-15,5 | 15.5 | 18.5 | 9.5 | 3/8" | DN15 |
| 12I-16 | 16 | 19.5 | 10 | ||
| 12I-16,5 | 16.5 | 19.5 | 10 ,5 | ||
| 12I-17 | 17 | 20.5 | 10.5 | ||
| 12I-17,5 | 17.5 | 21 | 10.5 | ||
| 12I-18 | 18 | 21.5 | 10.5 | ||
| 12I-18,5 | 18.5 | 23 | 10 | ||
| 12I-19 | 19 | 22 | 10 | 1/2" | |
| 12I-19,5 | 19.5 | 23 | 10.5 | ||
| 12I-20 | 20 | 23.5 | 11 | ||
| 12I-20,5 | 20.5 | 24.5 | 10.5 | DN20 | |
| 12I-21 | 21 | 24.5 | 11 | 5/8" | |
| 12I-21,5 | 21.5 | 25.5 | 11 | ||
| 12I-22 | 22 | 25.5 | 11 | ||
| 12I-22,5 | 22.5 | 26 | 10.5 | ||
| 12I-23 | 23 | 27 | 10.5 | ||
| 12I-23,5 | 23.5 | 27.5 | 10.5 | ||
| 12I-24 | 24 | 28 | 11.5 | ||
| 12I-24,5 | 24.5 | 28 | 10.5 | 3/4" | |
| 12I-25 | 25 | 30 | 11 | 3/4" | |
| 12I-25,5 | 25.5 | 29 | 10.5 | DN25 | |
| 12I-26 | 26 | 30.5 | 10.5 | ||
| 12I-26,5 | 26.5 | 30 | 10.5 | ||
| 12I-27 | 27 | 31 | 9.5 | ||
| 12I-27,5 | 27.5 | 31 | 10.5 | ||
| 12I-28 | 28 | 32.5 | 10.5 | ||
| 12I-28,5 | 28.5 | 32 | 10 | 7/8" | |
| 12I-29 | 29 | 32 | 9.5 | ||
| 12I-29,5 | 29.5 | 33 | 10.5 | ||
| 12I-30 | 30 | 33 | 10 | ||
| 12I-30,5 | 30.5 | 34 | 10 | ||
| 12I-31 | 31 | 36 | 10.5 | 1" | |
| 12I-31,5 | 31.5 | 35 | 10 | ||
| 12I-32 | 32 | 37 | 10.5 | ||
| 12I-32,5 | 32.5 | 37.5 | 10.5 | DN32 | |
| 12I-33 | 33 | 38 | 10.5 | ||
| 12I-33,5 | 33.5 | 37.5 | 10.5 | ||
| 12I-34 | 34 | 38.5 | 10.5 | ||
| 12I-34,5 | 34.5 | 38 | 10.5 | ||
| 12I-35 | 35 | 40 | 10.5 | ||
| 12I-35,5 | 35.5 | 39 | 10.5 | ||
| 12I-36 | 36 | 41 | 11 | ||
| 12I-36,5 | 36.5 | 40 | 10.5 | ||
| 12I-37 | 37 | 42 | 11 | ||
| 12I-37,5 | 37.5 | 41.5 | 10.5 | ||
| 12I-38 | 38 | 43 | 10.5 | ||
| 12I-38,5 | 38.5 | 42 | 10.5 | ||
| 12I-39 | 39 | 44 | 10.5 | ||
| 12I-39,5 | 39.5 | 43.3 | 10.7 | 1.1/4" | |
| 12I-40 | 40 | 45 | 10.5 | ||
| 12I-41 | 41 | 46 | 10.5 | DN40 | |
| 12I-42 | 42 | 46.5 | 10.5 | ||
| 12I-43 | 43 | 47.8 | 10.7 | ||
| 12I-44 | 44 | 49 | 10.5 | ||
| 12I-45 | 45 | 50.8 | 10.6 | ||
| 12I-46 | 46 | 50.8 | 10 | 1.1/2" | |
| 12I-47 | 47 | 51.5 | 10.5 | ||
| 12I-48 | 48 | 53 | 10.5 | ||
| 12I-48,5 | 48.5 | 52 | 10.5 | ||
| 12I-49 | 49 | 54.5 | 11 | ||
| 12I-50 | 50 | 54 | 10 | DN50 | |
| 12I-51 | 51 | 56 | 11 | ||
| 12I-52 | 52 | 57.5 | 11 | ||
| 12I-53 | 53 | 59 | 11 | ||
| 12I-53,5 | 53.5 | 55.5 | 9.5 | ||
| 12I-54 | 54 | 61 | 11 | ||
| 12I-55 | 55 | 61 | 10 | ||
| 12I-56 | 56 | 63 | 11.5 | ||
| 12I-56,5 | 56.5 | 59.5 | 10.5 | ||
| 12I-57 | 57 | 61 | 10 | 2" | |
| 12I-58 | 58 | 65 | 11 | 2" | |
| 12I-59 | 59 | 65 | 11 | ||
| 12I-60 | 60 | 65 | 11 | ||
| 12I-61 | 61 | 67.5 | 11 | ||
| 12I-62 | 62 | 68 | 11 | ||
| 12I-63 | 63 | 67 | 9.5 | ||
| 12I-63,5 | 63.5 | 70 | 10.5 | ||
| 12I-64 | 64 | 67.5 | 9.5 | ||
| 12I-65 | 65 | 69 | 10 | DN65 | |
| 12I-66 | 66 | 72 | 10 | ||
| 12I-67 | 67 | 73 | 10 | ||
| 12I-68 | 68 | 75 | 11 | ||
| 12I-69 | 69 | 75 | 10.5 | ||
| 12I-70 | 70 | 74 | 11 | ||
| 12I-71 | 71 | 74.5 | 11 | ||
| 12I-71,5 | 71.5 | 74.5 | 10.5 | ||
| 12I-72 | 72 | 79 | 12 | ||
| 12I-73 | 73 | 76.5 | 9.5 | ||
| 12I-74 | 74 | 77.5 | 10.5 | 2.1/2" | |
| 12I-75 | 75 | 79 | 9.5 | ||
| 12I-76 | 76 | 80 | 10.5 | ||
| 12I-77 | 77 | 81 | 9.5 | ||
| 12I-78 | 78 | 82 | 10.5 | ||
| 12I-79 | 79 | 83 | 9.6 | ||
| 12I-80 | 80 | 84 | 9.5 | DN80 | |
| 12I-81 | 81 | 85 | 9.5 | ||
| 12I-82 | 82 | 85.5 | 9.5 | ||
| 12I-83 | 83 | 86.5 | 9.5 | ||
| 12I-84 | 84 | 90 | 10 | ||
| 12I-84,5 | 84.5 | 90 | 8 | ||
| 12I-85 | 85 | 88.5 | 9.5 | ||
| 12I-86 | 86 | 90 | 9.5 | ||
| 12I-86,5 | 86.5 | 89 | 10 | ||
| 12I-87 | 87 | 90.5 | 9.5 | 3" | |
| 12I-88 | 88 | 91.5 | 9.5 | ||
| 12I-89 | 89 | 92.5 | 9.5 | ||
| 12I-90 | 90 | 92.5 | 10 | ||
| 12I-91 | 91 | 93 | 9.5 | ||
| 12I-92 | 92 | 94.5 | 9.5 | ||
| 12I-93 | 93 | 97 | 9.5 | ||
| 12I-94 | 94 | 97 | 9.5 | ||
| 12I-95 | 95 | 97 | 9 | ||
| 12I-96 | 96 | 98 | 9.5 | ||
| 12I-97 | 97 | 99 | 9.5 | ||
| 12I-98 | 98 | 100 | 10 | ||
| 12I-99 | 99 | 102 | 9.5 | ||
| 12I-100 | 100 | 104.5 | 10.5 | ||
| 12I-101 | 101 | 105 | 10.5 | ||
| 12I-102 | 102 | 106 | 10.5 | ||
| 12I-103 | 103 | 106 | 11 | ||
| 12I-104 | 104 | 106.5 | 11 | ||
| 12I-105 | 105 | 108 | 10.5 | ||
| 12I-106 | 106 | 109.5 | 10.5 | ||
| 12I-107 | 107 | 110 | 10.5 | ||
| 12I-108 | 108 | 111.5 | 10.5 | ||
| 12I-110 | 110 | 114 | 12.5 | ||
| 12I-111 | 111 | 115 | 12.7 | 4" | |
| 12I-112 | 112 | 116 | 10.5 | 4" | |
| 12I-115 | 115 | 118.5 | 12 | ||
| 12I-117 | 117 | 124 | 12 | ||
| 12I-121 | 121 | 124 | 12 | ||
| 12I-122 | 122 | 128 | 13 | ||
| 12I-125 | 125 | 130 | 13.5 | ||
| 12I-126 | 126 | 130 | 13.7 | ||
| 12I-128 | 128 | 132 | 13.5 | ||
| 12I-130 | 130 | 134 | 13.5 | ||
| 12I-132 | 132 | 136.5 | 13 | ||
| 12I-135 | 135 | 141 | 12.5 | ||
| 12I-140 | 140 | 144 | 12.5 | ||
| 12I-140 | 140 | 144 | 13.5 | ||
| 12I-142 | 142 | 146 | 13.5 | ||
| 12I-146 | 146 | 152 | 12 | ||
| 12I-150 | 150 | 154 | 14.5 | ||
| 12I-152 | 152 | 156 | 15 | ||
| 12I-155 | 155 | 161 | 12 | ||
| 12I-160 | 160 | 167 | 14 | ||
| 12I-162 | 162 | 169 | 14 | ||
| 12I-165 | 165 | 171 | 12 | ||
| 12I-167 | 167 | 178 | 17.5 | ||
| 12I-169 | 169 | 175 | 12 | ||
| 12I-170 | 170 | 175.6 | 13.6 | ||
| 12I-172 | 172 | 177.6 | 13.6 | ||
| 12I-176 | 176 | 182 | 12 | ||
| 12I-180 | 180 | 187 | 14.5 | ||
| 12I-182 | 182 | 189 | 14.5 | ||
| 12I-184 | 184 | 194 | 16 | ||
| 12I-186 | 186 | 194 | 16 | ||
| 12I-190 | 190 | 195.6 | 13.6 | ||
| 12I-192 | 192 | 197.6 | 13.6 | ||
| 12I-200 | 200 | 208 | 14 | ||
| 12I-202 | 202 | 210 | 14 | ||
| 12I-204 | 204 | 211 | 14 | ||
| 12I-208 | 208 | 220 | 15 | ||
| 12I-211 | 211 | 217 | 12 | ||
| 12I-214 | 214 | 220 | 13.5 | ||
| 12I-221 | 221 | 227 | 12 | ||
| 12I-230 | 230 | 236 | 12 | ||
| 12I-232 | 232 | 242.6 | 13.5 | ||
| 12I-233 | 233 | 245 | 16 | ||
| 12I-250 | 250 | 259 | 14.5 | ||
| 12I-252 | 252 | 261 | 14.5 | ||
| 12I-261 | 261 | 273 | 16 | ||
| 12I-285 | 285 | 298 | 18 | ||
| 12I-302 | 302 | 309.6 | 18.5 | ||
| 12I-311 | 311 | 324 | 18 | ||
| 12I-390 | 390 | 400 | 19 |
Todas las medidas expresadas en milímetros (mm). ¿No encuentra su medida exacta? Consúltenos, fabricamos a medida.
Solicite información o presupuesto
Indíquenos las medidas y cantidades que necesita. Le responderemos en menos de 24 horas laborables, sin compromiso.
