
Tapones Roscados
Tapón roscado con junta tórica
Referencia 14A
Tapón roscado con junta tórica
Referencia14A
MaterialLDPE
ColorAmarillo
Sectores de aplicaciónAutomociónAeronáuticaAutomatizaciónHidráulica y NeumáticaMaquinaria AgrícolaMecanizados y Transformados
Solicitar presupuesto →
Descripción
Fabricado en Nylon, PA6 que garantiza una resistencia muy alta contra fluidos hidráulicos, ácidos, bases alcalinas y disolventes. Extremadamente económico en comparación con el metal.
Medidas disponibles
| Referencia | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Tipo (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14A-G .1/8" | G .1/8" | 16.8 | 7.5 | 11.2 | 13 | A |
| 14A-G .1/4" | G .1/4" | 19.0 | 7.5 | 11.3 | 13 | A |
| 14A-G .3/8" | G .3/8" | 22.0 | 7.6 | 12.5 | 17 | A |
| 14A-G .1/2" | G .1/2" | 27.0 | 10.6 | 14.7 | 19 | A |
| 14A-G .3/4" | G .3/4" | 32.2 | 11.1 | 14.2 | 24 | A |
| 14A-G 1." | G 1." | 39.7 | 13.6 | 15.8 | 27 | B |
| 14A-G 1.1/4" | G 1.1/4" | 49.8 | 13.5 | 17.8 | 36 | B |
| 14A-G 1.1/2" | G 1.1/2" | 55.4 | 13.5 | 16.5 | 41 | B |
| 14A-G 2." | G 2." | 68.2 | 13.5 | 16.6 | 55 | B |
| 14A-M 10 x 1 | M 10 x 1 | 14.0 | 5.5 | 11.5 | 10 | B |
| 14A-M 12 x 1.5 | M 12 x 1.5 | 17.2 | 8.2 | 11.5 | 13 | A |
| 14A-M 14 x 1.5 | M 14 x 1.5 | 19.1 | 10.1 | 11.2 | 13 | A |
| 14A-M 16 x 1.5 | M 16 x 1.5 | 21.7 | 7.5 | 11.6 | 17 | A |
| 14A-M 18 x 1.5 | M 18 x 1.5 | 23.8 | 8.6 | 12.3 | 17 | A |
| 14A-M 20 x 1.5 | M 20 x 1.5 | 25.8 | 8.5 | 15.5 | 19 | A |
| 14A-M 22 x 1.5 | M 22 x 1.5 | 26.7 | 8.6 | 15.5 | 19 | A |
| 14A-M 24 x 1.5 | M 24 x 1.5 | 31.2 | 10.6 | 15.2 | 24 | A |
| 14A-M 26 x 1.5 | M 26 x 1.5 | 31.8 | 8.5 | 15.5 | 24 | A |
| 14A-M 27 x 2 | M 27 x 2 | 32.1 | 11.5 | 15.4 | 24 | A |
| 14A-M 33 x 2 | M 33 x 2 | 39.6 | 11.5 | 15.6 | 27 | B |
| 14A-M 42 x 2 | M 42 x 2 | 49.8 | 11.5 | 16.6 | 36 | B |
| 14A-.7 / 16" - 20 UNF | .7 / 16" - 20 UNF | 21.0 | 10.0 | 10.2 | 13 | A |
| 14A-.1/ 2" - 20 UNF | .1/ 2" - 20 UNF | 22.8 | 9.6 | 11.3 | 13 | A |
| 14A-.9 / 16" - 18 UNF | .9 / 16" - 18 UNF | 24.8 | 9.5 | 11.3 | 13 | A |
| 14A-.5 / 8" - 18 UNF | .5 / 8" - 18 UNF | 24.9 | 10.5 | 13.2 | 17 | A |
| 14A-.3 / 4" - 16 UNF | .3 / 4" - 16 UNF | 25.6 | 8.9 | 14.3 | 17 | A |
| 14A-.7 / 8" - 14 UNF | .7 / 8" - 14 UNF | 33.9 | 12.5 | 13.6 | 19 | A |
| 14A-1.1 /16" - 12 UN | 1.1 /16" - 12 UN | 40.7 | 12.5 | 13.4 | 24 | A |
| 14A-1.5 /16" - 12 UN | 1.5 /16" - 12 UN | 42.1 | 13.5 | 16.5 | 27 | A |
| 14A-1.5 / 8" - 12 UN | 1.5 / 8" - 12 UN | 55.6 | 15.7 | 16.3 | 36 | A |
| 14A-1.5 / 8" - 16 UN | 1.5 / 8" - 16 UN | 57.6 | 15.8 | 16.6 | 36 | A |
Todas las medidas expresadas en milímetros (mm). ¿No encuentra su medida exacta? Consúltenos, fabricamos a medida.
Solicite información o presupuesto
Indíquenos las medidas y cantidades que necesita. Le responderemos en menos de 24 horas laborables, sin compromiso.
