
Tapones Roscados
Tapón roscado universal
Referencia 14I
Tapón roscado universal
Referencia14I
MaterialLDPE
ColorRojo
Sectores de aplicaciónAutomociónAeronáuticaAutomatizaciónHidráulica y NeumáticaMaquinaria AgrícolaMecanizados y Transformados
Solicitar presupuesto →
Descripción
Diseñados para usar en aplicaciones de equipos hidráulicos, y sella la entrada de contaminantes, al tiempo que protege las roscas. Ideales para proteger roscas de métrica, GAS/BSP o UNF. Fabricados en LDPE, PEBD, polietileno de baja densidad. Color rojo.
Medidas disponibles
| Referencia | A (mm) | B (mm) | C (mm) | ROSCA |
|---|---|---|---|---|
| 14I-G-1/8 | 10.5 | 16.4 | 4.2 | GAS-1/8" x 28 |
| 14I-G-1/4 | 12.8 | 18.8 | 6.5 | GAS-1/4" x 19 |
| 14I-G-3/8 | 12 | 22.9 | 5.5 | GAS-3/8" x 19 |
| 14I-G-1/2 | 17.3 | 28 | 10.3 | GAS-1/2" x 14 |
| 14I-G-5/8 | 18.4 | 31.3 | 13.9 | GAS-5/8" x 14 |
| 14I-G-3/4 | 17 | 32.3 | 11 | GAS-3/4" x 14 |
| 14I-G-7/8 | 18.1 | 38 | 13.5 | GAS-7/8" x 14 |
| 14I-G-0001 | 16.9 | 39.8 | 10.8 | GAS-1" x 11 |
| 14I-G-1.1/4 | 20.9 | 49.9 | 15 | GAS-1,1/4" x 11 |
| 14I-G-1.1/2 | 16.9 | 55.2 | 10.8 | GAS-1,1/2" x 11 |
| 14I-G-2 | 17.5 | 73.7 | 10.7 | GAS-2" x 11 |
| 14I-G-3 | 16.5 | 105 | 11.3 | GAS-3" x 11 |
| 14I-M-8 | 14.3 | 12.3 | 9.5 | M8 x 1 |
| 14I-M-10 | 14.6 | 15.3 | 10.4 | M10 x 1 |
| 14I-M-12X1 | 16.7 | 18.5 | 10.7 | M12 x 1 |
| 14I-M-12X1.5 | 16.3 | 16.7 | 8.7 | M12 x 1.5 |
| 14I-M-14 | 17.2 | 18.5 | 9.5 | M14 x 1.5 |
| 14I-M-14X2 | 17.2 | 18.5 | 9.5 | M14 x 2 |
| 14I-M-16 | 17.2 | 22 | 12.5 | M16 x 1.5 |
| 14I-M-18 | 18.3 | 24.4 | 13.7 | M18 x 1.5 |
| 14I-M-18X2.5 | 18.3 | 24.4 | 13.7 | M18 x 2.5 |
| 14I-M-20 | 18.2 | 26.3 | 14 | M20 x 1.5 |
| 14I-M-20X2 | 18.2 | 26.3 | 14 | M20 x 2 |
| 14I-M-20X2.5 | 18.2 | 26.3 | 14 | M20 x 2.5 |
| 14I-M-22 | 18.3 | 28.2 | 13.7 | M22 x 1.5 |
| 14I-M-24 | 18.5 | 31.3 | 13.8 | M24 x 1.5 |
| 14I-M-25 | 18.5 | 31.3 | 14 | M25 x 1.5 |
| 14I-M-26 | 18.7 | 32.7 | 13.8 | M26 x 1.5 |
| 14I-M-52 | 21.5 | 63.7 | 15.5 | M52 x 1.5 |
| 14I-5/16U | 12 | 14.5 | 7.4 | UNF-5/16" x 18 |
| 14I-5/16UB | 12.3 | 14.8 | 7.4 | UNF-5/16" x 24 |
| 14I-3/8U | 14 | 13.7 | 9.5 | UNF-3/8" x 24 |
| 14I-7/16U | 16.1 | 17.4 | 11 | UNF-7/16" x 20 |
| 14I-7/16UB | 12.1 | 17.8 | 7.1 | UNF-7/16" x 24 |
| 14I-1/2U | 15.3 | 18.5 | 10.5 | UNF-1/2" x 20 |
| 14I-9/16U | 15.4 | 22.6 | 10.7 | UNF-9/16" x 18 |
| 14I-9/16UB | 13.6 | 18.9 | 9 | UNF-9/16" x 24 |
| 14I-5/8U | 14.8 | 21 | 10 | UNF-5/8" x 18 |
| 14I-5/8UB | 14.8 | 20.7 | 10 | UNF-5/8" x 24 |
| 14I-11/16U | 18.1 | 25.6 | 13.5 | UNF-11/16" x 16 |
| 14I-3/4U | 18.7 | 27 | 13.8 | UNF-3/4" x 16 |
| 14I-13/16U | 18.1 | 26.7 | 13.5 | UNF-13/16" x 16 |
| 14I-7/8U | 18.5 | 28.8 | 13.6 | UNF-7/8" x 14 |
| 14I-1U | 17.8 | 32 | 13.2 | UNF-1" x 14 |
| 14I-1.1/16U | 18.4 | 33.4 | 13.8 | UNF-1.1/16" x 12 |
| 14I-1.1/16UB | 18.3 | 33.3 | 13.7 | UNF-1.1/16" x 14 |
| 14I-1.3/16U | 18.3 | 36.8 | 13.5 | UNF-1.3/16" x 12 |
| 14I-1.5/16U | 16.3 | 39.3 | 11 | UNF-1.5/16" x 12 |
| 14I-1.5/8U | 17.3 | 50.6 | 12.9 | UNF-1.5/8" x 12 |
| 14I-1.3/4U | 19.7 | 53.2 | 13.8 | UNF-1.3/4" x 12 |
| 14I-1.7/8U | 22.5 | 58.4 | 16.7 | UNF-1.7/8" x 12 |
| 14I-2.1/2U | 20.6 | 73.6 | 15 | UNF-2.1/2" x 12 |
Todas las medidas expresadas en milímetros (mm). ¿No encuentra su medida exacta? Consúltenos, fabricamos a medida.
Solicite información o presupuesto
Indíquenos las medidas y cantidades que necesita. Le responderemos en menos de 24 horas laborables, sin compromiso.
