
Tornillos
Tornillo de cabeza Allen
Referencia 619
Tornillo de cabeza Allen
Referencia619
MaterialPA
ColorNeutro
Sectores de aplicaciónMontajes Electromecánicos
Solicitar presupuesto →
Descripción
Tornillo de cabeza Allen. Nylon PA6.
Medidas disponibles
| Referencia | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Metric |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 619-M3-4 | 5.5 | 3.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | M3 |
| 619-M3-5 | 5.5 | 3.0 | 1.5 | 2.5 | 5.0 | M3 |
| 619-M3-6 | 5.5 | 3.0 | 1.5 | 2.5 | 6.0 | M3 |
| 619-M3-8 | 5.5 | 3.0 | 1.5 | 2.5 | 8.0 | M3 |
| 619-M3-10 | 5.5 | 3.0 | 1.5 | 2.5 | 10.0 | M3 |
| 619-M3-12 | 5.5 | 3.0 | 1.5 | 2.5 | 12.0 | M3 |
| 619-M3-16 | 5.5 | 3.0 | 1.5 | 2.5 | 16.0 | M3 |
| 619-M3-20 | 5.5 | 3.0 | 1.5 | 2.5 | 20.0 | M3 |
| 619-M3-25 | 5.5 | 3.0 | 1.5 | 2.5 | 25.0 | M3 |
| 619-M3-30 | 5.5 | 3.0 | 1.5 | 2.5 | 30.0 | M3 |
| 619-M3-35 | 5.5 | 3.0 | 1.5 | 2.5 | 35.0 | M3 |
| 619-M3-40 | 5.5 | 3.0 | 1.5 | 2.5 | 40.0 | M3 |
| 619-M4-4 | 7.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | M4 |
| 619-M4-5 | 7.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | M4 |
| 619-M4-6 | 7.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | M4 |
| 619-M4-8 | 7.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 8.0 | M4 |
| 619-M4-10 | 7.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 10.0 | M4 |
| 619-M4-12 | 7.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 12.0 | M4 |
| 619-M4-16 | 7.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 16.0 | M4 |
| 619-M4-20 | 7.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 20.0 | M4 |
| 619-M4-25 | 7.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 25.0 | M4 |
| 619-M4-30 | 7.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 30.0 | M4 |
| 619-M4-35 | 7.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 35.0 | M4 |
| 619-M4-40 | 7.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 40.0 | M4 |
| 619-M4-45 | 7.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 45.0 | M4 |
| 619-M4-50 | 7.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 50.0 | M4 |
| 619-M4-60 | 7.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 60.0 | M4 |
| 619-M4-70 | 7.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 70.0 | M4 |
| 619-M5-4 | 8.5 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | M5 |
| 619-M5-5 | 8.5 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | M5 |
| 619-M5-6 | 8.5 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | M5 |
| 619-M5-8 | 8.5 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 8.0 | M5 |
| 619-M5-10 | 8.5 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 10.0 | M5 |
| 619-M5-12 | 8.5 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 12.0 | M5 |
| 619-M5-16 | 8.5 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 16.0 | M5 |
| 619-M5-20 | 8.5 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 20.0 | M5 |
| 619-M5-25 | 8.5 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 25.0 | M5 |
| 619-M5-30 | 8.5 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 30.0 | M5 |
| 619-M5-35 | 8.5 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 35.0 | M5 |
| 619-M5-40 | 8.5 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 40.0 | M5 |
| 619-M5-45 | 8.5 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 45.0 | M5 |
| 619-M5-50 | 8.5 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 50.0 | M5 |
| 619-M5-60 | 8.5 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 60.0 | M5 |
| 619-M5-70 | 8.5 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 70.0 | M5 |
| 619-M6-5 | 10.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | M6 |
| 619-M6-6 | 10.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | M6 |
| 619-M6-8 | 10.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 8.0 | M6 |
| 619-M6-10 | 10.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 10.0 | M6 |
| 619-M6-12 | 10.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 12.0 | M6 |
| 619-M6-16 | 10.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 16.0 | M6 |
| 619-M6-20 | 10.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 20.0 | M6 |
| 619-M6-25 | 10.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 25.0 | M6 |
| 619-M6-30 | 10.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 30.0 | M6 |
| 619-M6-35 | 10.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 35.0 | M6 |
| 619-M6-40 | 10.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 40.0 | M6 |
| 619-M6-45 | 10.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 45.0 | M6 |
| 619-M6-50 | 10.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 50.0 | M6 |
| 619-M6-60 | 10.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 60.0 | M6 |
| 619-M6-70 | 10.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 70.0 | M6 |
| 619-M6-80 | 10.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 80.0 | M6 |
| 619-M6-90 | 10.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 90.0 | M6 |
| 619-M6-100 | 10.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 100.0 | M6 |
| 619-M8-6 | 13.0 | 8.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | M8 |
| 619-M8-8 | 13.0 | 8.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | M8 |
| 619-M8-10 | 13.0 | 8.0 | 5.0 | 6.0 | 10.0 | M8 |
| 619-M8-12 | 13.0 | 8.0 | 5.0 | 6.0 | 12.0 | M8 |
| 619-M8-16 | 13.0 | 8.0 | 5.0 | 6.0 | 16.0 | M8 |
| 619-M8-20 | 13.0 | 8.0 | 5.0 | 6.0 | 20.0 | M8 |
| 619-M8-25 | 13.0 | 8.0 | 5.0 | 6.0 | 25.0 | M8 |
| 619-M8-30 | 13.0 | 8.0 | 5.0 | 6.0 | 30.0 | M8 |
| 619-M8-35 | 13.0 | 8.0 | 5.0 | 6.0 | 35.0 | M8 |
| 619-M8-40 | 13.0 | 8.0 | 5.0 | 6.0 | 40.0 | M8 |
| 619-M8-45 | 13.0 | 8.0 | 5.0 | 6.0 | 45.0 | M8 |
| 619-M8-50 | 13.0 | 8.0 | 5.0 | 6.0 | 50.0 | M8 |
| 619-M8-60 | 13.0 | 8.0 | 5.0 | 6.0 | 60.0 | M8 |
| 619-M8-70 | 13.0 | 8.0 | 5.0 | 6.0 | 70.0 | M8 |
| 619-M8-80 | 13.0 | 8.0 | 5.0 | 6.0 | 80.0 | M8 |
| 619-M8-90 | 13.0 | 8.0 | 5.0 | 6.0 | 90.0 | M8 |
| 619-M8-100 | 13.0 | 8.0 | 5.0 | 6.0 | 100.0 | M8 |
| 619-M10-6 | 16.0 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | 6.0 | M10 |
| 619-M10-8 | 16.0 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | M10 |
| 619-M10-10 | 16.0 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | M10 |
| 619-M10-12 | 16.0 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | 12.0 | M10 |
| 619-M10-16 | 16.0 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | 16.0 | M10 |
| 619-M10-20 | 16.0 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | 20.0 | M10 |
| 619-M10-25 | 16.0 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | 25.0 | M10 |
| 619-M10-30 | 16.0 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | 30.0 | M10 |
| 619-M10-35 | 16.0 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | 35.0 | M10 |
| 619-M10-40 | 16.0 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | 40.0 | M10 |
| 619-M10-45 | 16.0 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | 45.0 | M10 |
| 619-M10-50 | 16.0 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | 50.0 | M10 |
| 619-M10-60 | 16.0 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | 60.0 | M10 |
| 619-M10-70 | 16.0 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | 70.0 | M10 |
| 619-M10-80 | 16.0 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | 80.0 | M10 |
| 619-M10-90 | 16.0 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | 90.0 | M10 |
| 619-M10-100 | 16.0 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | 100.0 | M10 |
| 619-M12-10 | 18.0 | 12.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | M12 |
| 619-M12-12 | 18.0 | 12.0 | 7.0 | 10.0 | 12.0 | M12 |
| 619-M12-16 | 18.0 | 12.0 | 7.0 | 10.0 | 16.0 | M12 |
| 619-M12-20 | 18.0 | 12.0 | 7.0 | 10.0 | 20.0 | M12 |
| 619-M12-25 | 18.0 | 12.0 | 7.0 | 10.0 | 25.0 | M12 |
| 619-M12-30 | 18.0 | 12.0 | 7.0 | 10.0 | 30.0 | M12 |
| 619-M12-35 | 18.0 | 12.0 | 7.0 | 10.0 | 35.0 | M12 |
| 619-M12-40 | 18.0 | 12.0 | 7.0 | 10.0 | 40.0 | M12 |
| 619-M12-45 | 18.0 | 12.0 | 7.0 | 10.0 | 45.0 | M12 |
| 619-M12-50 | 18.0 | 12.0 | 7.0 | 10.0 | 50.0 | M12 |
| 619-M12-60 | 18.0 | 12.0 | 7.0 | 10.0 | 60.0 | M12 |
| 619-M12-70 | 18.0 | 12.0 | 7.0 | 10.0 | 70.0 | M12 |
| 619-M12-80 | 18.0 | 12.0 | 7.0 | 10.0 | 80.0 | M12 |
| 619-M12-90 | 18.0 | 12.0 | 7.0 | 10.0 | 90.0 | M12 |
| 619-M12-100 | 18.0 | 12.0 | 7.0 | 10.0 | 100.0 | M12 |
| 619-M14-16 | 21.0 | 14.0 | 8.0 | 12.0 | 16.0 | M14 |
| 619-M14-20 | 21.0 | 14.0 | 8.0 | 12.0 | 20.0 | M14 |
| 619-M14-25 | 21.0 | 14.0 | 8.0 | 12.0 | 25.0 | M14 |
| 619-M14-30 | 21.0 | 14.0 | 8.0 | 12.0 | 30.0 | M14 |
| 619-M14-35 | 21.0 | 14.0 | 8.0 | 12.0 | 35.0 | M14 |
| 619-M14-40 | 21.0 | 14.0 | 8.0 | 12.0 | 40.0 | M14 |
| 619-M14-45 | 21.0 | 14.0 | 8.0 | 12.0 | 45.0 | M14 |
| 619-M14-50 | 21.0 | 14.0 | 8.0 | 12.0 | 50.0 | M14 |
| 619-M14-60 | 21.0 | 14.0 | 8.0 | 12.0 | 60.0 | M14 |
| 619-M14-70 | 21.0 | 14.0 | 8.0 | 12.0 | 70.0 | M14 |
| 619-M14-80 | 21.0 | 14.0 | 8.0 | 12.0 | 80.0 | M14 |
| 619-M14-90 | 21.0 | 14.0 | 8.0 | 12.0 | 90.0 | M14 |
| 619-M14-100 | 21.0 | 14.0 | 8.0 | 12.0 | 100.0 | M14 |
| 619-M14-110 | 21.0 | 14.0 | 8.0 | 12.0 | 110.0 | M14 |
| 619-M14-120 | 21.0 | 14.0 | 8.0 | 12.0 | 120.0 | M14 |
| 619-M14-130 | 21.0 | 14.0 | 8.0 | 12.0 | 130.0 | M14 |
| 619-M14-140 | 21.0 | 14.0 | 8.0 | 12.0 | 140.0 | M14 |
| 619-M14-150 | 21.0 | 14.0 | 8.0 | 12.0 | 150.0 | M14 |
| 619-M16-16 | 24.0 | 16.0 | 10.0 | 14.0 | 16.0 | M16 |
| 619-M16-20 | 24.0 | 16.0 | 10.0 | 14.0 | 20.0 | M16 |
| 619-M16-25 | 24.0 | 16.0 | 10.0 | 14.0 | 25.0 | M16 |
| 619-M16-30 | 24.0 | 16.0 | 10.0 | 14.0 | 30.0 | M16 |
| 619-M16-35 | 24.0 | 16.0 | 10.0 | 14.0 | 35.0 | M16 |
| 619-M16-40 | 24.0 | 16.0 | 10.0 | 14.0 | 40.0 | M16 |
| 619-M16-45 | 24.0 | 16.0 | 10.0 | 14.0 | 45.0 | M16 |
| 619-M16-50 | 24.0 | 16.0 | 10.0 | 14.0 | 50.0 | M16 |
| 619-M16-60 | 24.0 | 16.0 | 10.0 | 14.0 | 60.0 | M16 |
| 619-M16-70 | 24.0 | 16.0 | 10.0 | 14.0 | 70.0 | M16 |
| 619-M16-80 | 24.0 | 16.0 | 10.0 | 14.0 | 80.0 | M16 |
| 619-M16-90 | 24.0 | 16.0 | 10.0 | 14.0 | 90.0 | M16 |
| 619-M16-100 | 24.0 | 16.0 | 10.0 | 14.0 | 100.0 | M16 |
| 619-M16-110 | 24.0 | 16.0 | 10.0 | 14.0 | 110.0 | M16 |
| 619-M16-120 | 24.0 | 16.0 | 10.0 | 14.0 | 120.0 | M16 |
| 619-M16-130 | 24.0 | 16.0 | 10.0 | 14.0 | 130.0 | M16 |
| 619-M16-140 | 24.0 | 16.0 | 10.0 | 14.0 | 140.0 | M16 |
| 619-M16-150 | 24.0 | 16.0 | 10.0 | 14.0 | 150.0 | M16 |
Todas las medidas expresadas en milímetros (mm). ¿No encuentra su medida exacta? Consúltenos, fabricamos a medida.
Solicite información o presupuesto
Indíquenos las medidas y cantidades que necesita. Le responderemos en menos de 24 horas laborables, sin compromiso.
