
Pomos
En forma de estrella con perno roscado
Referencia 36C
En forma de estrella con perno roscado
Referencia36C
MaterialPA
ColorNegro
Sectores de aplicaciónMobiliario y Maquinaria IndustrialMaquinaria Agrícola
Solicitar presupuesto →
Descripción
Pomo en forma de estrella fabricado en poliamida (PA6)
Medidas disponibles
| Referencia | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Metric |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36C-M5x10 | 30.0 | 15.0 | 15.5 | 9.5 | 10.0 | M5 |
| 36C-M5x15 | 30.0 | 15.0 | 15.5 | 9.5 | 15.0 | M5 |
| 36C-M5x20 | 30.0 | 15.0 | 15.5 | 9.5 | 20.0 | M5 |
| 36C-M5x25 | 30.0 | 15.0 | 15.5 | 9.5 | 25.0 | M5 |
| 36C-M5x30 | 30.0 | 15.0 | 15.5 | 9.5 | 30.0 | M5 |
| 36C-M6x10 | 30.0 | 15.0 | 15.5 | 9.5 | 10.0 | M6 |
| 36C-M6x15 | 30.0 | 15.0 | 15.5 | 9.5 | 15.0 | M6 |
| 36C-M6x20 | 30.0 | 15.0 | 15.5 | 9.5 | 20.0 | M6 |
| 36C-M6x25 | 30.0 | 15.0 | 15.5 | 9.5 | 25.0 | M6 |
| 36C-M6x30 | 30.0 | 15.0 | 15.5 | 9.5 | 30.0 | M6 |
| 36C-M6x40 | 30.0 | 15.0 | 15.5 | 9.5 | 40.0 | M6 |
| 36C-M6x45 | 30.0 | 15.0 | 15.5 | 9.5 | 45.0 | M6 |
| 36C-M6x50 | 30.0 | 15.0 | 15.5 | 9.5 | 50.0 | M6 |
| 36C-M6x65 | 30.0 | 15.0 | 15.5 | 9.5 | 65.0 | M6 |
| 36C-M6x70 | 30.0 | 15.0 | 15.5 | 9.5 | 70.0 | M6 |
| 36C-M6x10 | 40.0 | 20.0 | 20.5 | 12.5 | 10.0 | M6 |
| 36C-M6x15 | 40.0 | 20.0 | 20.5 | 12.5 | 15.0 | M6 |
| 36C-M6x20 | 40.0 | 20.0 | 20.5 | 12.5 | 20.0 | M6 |
| 36C-M6x30 | 40.0 | 20.0 | 20.5 | 12.5 | 30.0 | M6 |
| 36C-M6x35 | 40.0 | 20.0 | 20.5 | 12.5 | 35.0 | M6 |
| 36C-M6x40 | 40.0 | 20.0 | 20.5 | 12.5 | 40.0 | M6 |
| 36C-M6x45 | 40.0 | 20.0 | 20.5 | 12.5 | 45.0 | M6 |
| 36C-M6x50 | 40.0 | 20.0 | 20.5 | 12.5 | 50.0 | M6 |
| 36C-M6x60 | 40.0 | 20.0 | 20.5 | 12.5 | 60.0 | M6 |
| 36C-M8x10 | 40.0 | 20.0 | 20.5 | 12.0 | 10.0 | M8 |
| 36C-M8x12 | 40.0 | 20.0 | 20.5 | 12.0 | 12.0 | M8 |
| 36C-M8x15 | 40.0 | 20.0 | 20.5 | 12.0 | 15.0 | M8 |
| 36C-M8x20 | 40.0 | 20.0 | 20.5 | 12.0 | 20.0 | M8 |
| 36C-M8x25 | 40.0 | 20.0 | 20.5 | 12.0 | 25.0 | M8 |
| 36C-M8x30 | 40.0 | 20.0 | 20.5 | 12.0 | 30.0 | M8 |
| 36C-M8x35 | 40.0 | 20.0 | 20.5 | 12.0 | 35.0 | M8 |
| 36C-M8x40 | 40.0 | 20.0 | 20.5 | 12.0 | 40.0 | M8 |
| 36C-M8x50 | 40.0 | 20.0 | 20.5 | 12.0 | 50.0 | M8 |
| 36C-M8x60 | 40.0 | 20.0 | 20.5 | 12.0 | 60.0 | M8 |
| 36C-M10x15 | 40.0 | 20.0 | 21.0 | 12.0 | 15.0 | M10 |
| 36C-M10x20 | 40.0 | 20.0 | 21.0 | 12.0 | 20.0 | M10 |
| 36C-M10x30 | 40.0 | 20.0 | 21.0 | 12.0 | 30.0 | M10 |
| 36C-M10x40 | 40.0 | 20.0 | 21.0 | 12.0 | 40.0 | M10 |
| 36C-M10x50 | 40.0 | 20.0 | 21.0 | 12.0 | 50.0 | M10 |
| 36C-M10x60 | 40.0 | 20.0 | 21.0 | 12.0 | 60.0 | M10 |
| 36C-M10x70 | 40.0 | 20.0 | 21.0 | 12.0 | 70.0 | M10 |
| 36C-M10x80 | 40.0 | 20.0 | 21.0 | 12.0 | 80.0 | M10 |
| 36C-M8x10 | 50.0 | 20.0 | 20.0 | 11.5 | 10.0 | M8 |
| 36C-M8x12 | 50.0 | 20.0 | 20.0 | 11.5 | 12.0 | M8 |
| 36C-M8x15 | 50.0 | 20.0 | 20.0 | 11.5 | 15.0 | M8 |
| 36C-M8x20 | 50.0 | 20.0 | 20.0 | 11.5 | 20.0 | M8 |
| 36C-M8x25 | 50.0 | 20.0 | 20.0 | 11.5 | 25.0 | M8 |
| 36C-M8x30 | 50.0 | 20.0 | 20.0 | 11.5 | 30.0 | M8 |
| 36C-M8x35 | 50.0 | 20.0 | 20.0 | 11.5 | 35.0 | M8 |
| 36C-M8x40 | 50.0 | 20.0 | 20.0 | 11.5 | 40.0 | M8 |
| 36C-M8x50 | 50.0 | 20.0 | 20.0 | 11.5 | 50.0 | M8 |
| 36C-M8x60 | 50.0 | 20.0 | 20.0 | 11.5 | 60.0 | M8 |
| 36C-M8x70 | 50.0 | 20.0 | 20.0 | 11.5 | 70.0 | M8 |
| 36C-M10x15 | 50.0 | 20.0 | 21.5 | 11.5 | 15.0 | M10 |
| 36C-M10x20 | 50.0 | 20.0 | 22.0 | 11.5 | 20.0 | M10 |
| 36C-M10x30 | 50.0 | 20.0 | 22.0 | 11.5 | 30.0 | M10 |
| 36C-M10x35 | 50.0 | 20.0 | 21.5 | 11.5 | 35.0 | M10 |
| 36C-M10x40 | 50.0 | 20.0 | 22.0 | 11.5 | 40.0 | M10 |
| 36C-M10x50 | 50.0 | 20.0 | 22.0 | 11.5 | 50.0 | M10 |
| 36C-M10x55 | 50.0 | 20.0 | 21.5 | 11.5 | 55.0 | M10 |
| 36C-M10x60 | 50.0 | 20.0 | 22.0 | 11.5 | 60.0 | M10 |
| 36C-M10x70 | 50.0 | 20.0 | 21.5 | 11.5 | 70.0 | M10 |
| 36C-M10x100 | 50.0 | 20.0 | 21.5 | 11.5 | 100.0 | M10 |
| 36C-M12x20 | 50.0 | 20.0 | 23.0 | 12.5 | 20.0 | M12 |
| 36C-M12x25 | 50.0 | 20.0 | 21.5 | 12.5 | 25.0 | M12 |
| 36C-M12x30 | 50.0 | 20.0 | 23.0 | 12.5 | 30.0 | M12 |
| 36C-M12x35 | 50.0 | 20.0 | 21.5 | 12.5 | 35.0 | M12 |
| 36C-M12x40 | 50.0 | 20.0 | 23.0 | 12.5 | 40.0 | M12 |
| 36C-M12x50 | 50.0 | 20.0 | 23.0 | 12.5 | 50.0 | M12 |
| 36C-M12x60 | 50.0 | 20.0 | 23.0 | 12.5 | 60.0 | M12 |
| 36C-M12x70 | 50.0 | 20.0 | 23.0 | 12.5 | 70.0 | M12 |
| 36C-M12x120 | 50.0 | 20.0 | 21.5 | 12.5 | 120.0 | M12 |
Todas las medidas expresadas en milímetros (mm). ¿No encuentra su medida exacta? Consúltenos, fabricamos a medida.
Solicite información o presupuesto
Indíquenos las medidas y cantidades que necesita. Le responderemos en menos de 24 horas laborables, sin compromiso.
