
Pomos
Mariposa con perno roscado
Referencia 36D
Mariposa con perno roscado
Referencia36D
MaterialPA
ColorNegro
Sectores de aplicaciónMobiliario y Maquinaria IndustrialMaquinaria Agrícola
Solicitar presupuesto →
Descripción
Pomo en forma alada fabricado en poliamida reforzada con fibra de vidrio.
Medidas disponibles
| Referencia | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | Metric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36D-30-M4x10 | 30.0 | 6.0 | 14.0 | 12.0 | 16.0 | 10.0 | M4 |
| 36D-30-M4x20 | 30.0 | 6.0 | 14.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | M4 |
| 36D-30-M4x30 | 30.0 | 6.0 | 14.0 | 12.0 | 16.0 | 30.0 | M4 |
| 36D-30-M4x40 | 30.0 | 6.0 | 14.0 | 12.0 | 16.0 | 40.0 | M4 |
| 36D-30-M4x50 | 30.0 | 6.0 | 14.0 | 12.0 | 16.0 | 50.0 | M4 |
| 36D-30-M5x10 | 30.0 | 6.0 | 14.0 | 12.0 | 16.0 | 10.0 | M5 |
| 36D-30-M5x20 | 30.0 | 6.0 | 14.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | M5 |
| 36D-30-M5x30 | 30.0 | 6.0 | 14.0 | 12.0 | 16.0 | 30.0 | M5 |
| 36D-30-M5x40 | 30.0 | 6.0 | 14.0 | 12.0 | 16.0 | 40.0 | M5 |
| 36D-30-M5x50 | 30.0 | 6.0 | 14.0 | 12.0 | 16.0 | 50.0 | M5 |
| 36D-30-M6x10 | 30.0 | 6.0 | 14.0 | 12.0 | 16.0 | 10.0 | M6 |
| 36D-30-M6x15 | 30.0 | 6.0 | 14.0 | 12.0 | 16.0 | 15.0 | M6 |
| 36D-30-M6x20 | 30.0 | 6.0 | 14.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | M6 |
| 36D-30-M6x30 | 30.0 | 6.0 | 14.0 | 12.0 | 16.0 | 30.0 | M6 |
| 36D-30-M6x40 | 30.0 | 6.0 | 14.0 | 12.0 | 16.0 | 40.0 | M6 |
| 36D-30-M6x50 | 30.0 | 6.0 | 14.0 | 12.0 | 16.0 | 50.0 | M6 |
| 36D-30-M8x15 | 30.0 | 6.0 | 14.0 | 12.0 | 16.0 | 15.0 | M8 |
| 36D-30-M8x20 | 30.0 | 6.0 | 14.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | M8 |
| 36D-30-M8x30 | 30.0 | 6.0 | 14.0 | 12.0 | 16.0 | 30.0 | M8 |
| 36D-30-M8x40 | 30.0 | 6.0 | 14.0 | 12.0 | 16.0 | 40.0 | M8 |
| 36D-30-M8x50 | 30.0 | 6.0 | 14.0 | 12.0 | 16.0 | 50.0 | M8 |
| 36D-50-M5x10 | 50.0 | 10.0 | 18.0 | 16.0 | 22.0 | 10.0 | M5 |
| 36D-50-M5x20 | 50.0 | 10.0 | 18.0 | 16.0 | 22.0 | 20.0 | M5 |
| 36D-50-M5x30 | 50.0 | 10.0 | 18.0 | 16.0 | 22.0 | 30.0 | M5 |
| 36D-50-M5x40 | 50.0 | 10.0 | 18.0 | 16.0 | 22.0 | 40.0 | M5 |
| 36D-50-M5x50 | 50.0 | 10.0 | 18.0 | 16.0 | 22.0 | 50.0 | M5 |
| 36D-50-M6x15 | 50.0 | 10.0 | 18.0 | 16.0 | 22.0 | 15.0 | M6 |
| 36D-50-M6x20 | 50.0 | 10.0 | 18.0 | 16.0 | 22.0 | 20.0 | M6 |
| 36D-50-M6x30 | 50.0 | 10.0 | 18.0 | 16.0 | 22.0 | 30.0 | M6 |
| 36D-50-M6x40 | 50.0 | 10.0 | 18.0 | 16.0 | 22.0 | 40.0 | M6 |
| 36D-50-M6x50 | 50.0 | 10.0 | 18.0 | 16.0 | 22.0 | 50.0 | M6 |
| 36D-50-M8x15 | 50.0 | 10.0 | 18.0 | 16.0 | 22.0 | 15.0 | M8 |
| 36D-50-M8x20 | 50.0 | 10.0 | 18.0 | 16.0 | 22.0 | 20.0 | M8 |
| 36D-50-M8x30 | 50.0 | 10.0 | 18.0 | 16.0 | 22.0 | 30.0 | M8 |
| 36D-50-M8x40 | 50.0 | 10.0 | 18.0 | 16.0 | 22.0 | 40.0 | M8 |
| 36D-50-M8x50 | 50.0 | 10.0 | 18.0 | 16.0 | 22.0 | 50.0 | M8 |
| 36D-50-M10x20 | 50.0 | 10.0 | 18.0 | 16.0 | 22.0 | 20.0 | M10 |
| 36D-50-M10x30 | 50.0 | 10.0 | 18.0 | 16.0 | 22.0 | 30.0 | M10 |
| 36D-50-M10x40 | 50.0 | 10.0 | 18.0 | 16.0 | 22.0 | 40.0 | M10 |
| 36D-50-M10x50 | 50.0 | 10.0 | 18.0 | 16.0 | 22.0 | 50.0 | M10 |
Todas las medidas expresadas en milímetros (mm). ¿No encuentra su medida exacta? Consúltenos, fabricamos a medida.
Solicite información o presupuesto
Indíquenos las medidas y cantidades que necesita. Le responderemos en menos de 24 horas laborables, sin compromiso.
