
Pies
Ajustable con base de nylon moleteada
Referencia 341C
Ajustable con base de nylon moleteada
Referencia341C
MaterialPE
ColorNegro
Sectores de aplicaciónMobiliario y Maquinaria IndustrialMaquinaria Agrícola
Solicitar presupuesto →
Descripción
Pie para maquinaria, regulable de nylon, con base moleteada
Medidas disponibles
| Referencia | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Metric |
|---|---|---|---|---|
| 341C-25 / M5x20 | 25.0 | 6.0 | 17.0 | M5 |
| 341C-25 / M5x25 | 25.0 | 6.0 | 22.0 | M5 |
| 341C-25 / M5x30 | 25.0 | 6.0 | 27.0 | M5 |
| 341C-25 / M5x40 | 25.0 | 6.0 | 37.0 | M5 |
| 341C-25 / M5x50 | 25.0 | 6.0 | 47.0 | M5 |
| 341C-25 / M6x20 | 25.0 | 6.0 | 17.0 | M6 |
| 341C-25 / M6x25 | 25.0 | 6.0 | 22.0 | M6 |
| 341C-25 / M6x30 | 25.0 | 6.0 | 27.0 | M6 |
| 341C-25 / M6x40 | 25.0 | 6.0 | 37.0 | M6 |
| 341C-25 / M6x50 | 25.0 | 6.0 | 47.0 | M6 |
| 341C-25 M 8x 16 | 25.0 | 6.0 | 12.0 | M8 |
| 341C-25 / M8x20 | 25.0 | 6.0 | 16.0 | M8 |
| 341C-25 / M8x25 | 25.0 | 6.0 | 21.0 | M8 |
| 341C-25 / M8x30 | 25.0 | 6.0 | 26.0 | M8 |
| 341C-25 / M8x40 | 25.0 | 6.0 | 36.0 | M8 |
| 341C-25 / M8x50 | 25.0 | 6.0 | 46.0 | M8 |
| 341C-25 / M8x75 | 25.0 | 6.0 | 71.0 | M8 |
| 341C-25 / M10x25 | 25.0 | 6.0 | 19.0 | M10 |
| 341C-25 / M10x30 | 25.0 | 6.0 | 24.0 | M10 |
| 341C-25 / M10x40 | 25.0 | 6.0 | 34.0 | M10 |
| 341C-25 / M10x50 | 25.0 | 6.0 | 44.0 | M10 |
| 341C-25 / M10x60 | 25.0 | 6.0 | 54.0 | M10 |
| 341C-29 / M6x20 | 29.0 | 7.0 | 17.0 | M6 |
| 341C-29 / M6x25 | 29.0 | 7.0 | 22.0 | M6 |
| 341C-29 / M6x30 | 29.0 | 7.0 | 27.0 | M6 |
| 341C-29 / M6x40 | 29.0 | 7.0 | 37.0 | M6 |
| 341C-29 / M6x50 | 29.0 | 7.0 | 47.0 | M6 |
| 341C-29 M 8x16 | 29.0 | 7.0 | 12.0 | M8 |
| 341C-29 / M8x20 | 29.0 | 7.0 | 16.0 | M8 |
| 341C-29 / M8x25 | 29.0 | 7.0 | 21.0 | M8 |
| 341C-29 / M8x30 | 29.0 | 7.0 | 26.0 | M8 |
| 341C-29 / M8x40 | 29.0 | 7.0 | 36.0 | M8 |
| 341C-29 / M8x50 | 29.0 | 7.0 | 46.0 | M8 |
| 341C-29 / M8x75 | 29.0 | 7.0 | 71.0 | M8 |
| 341C-29 / M10x25 | 29.0 | 7.0 | 19.0 | M10 |
| 341C-29 / M10x30 | 29.0 | 7.0 | 24.0 | M10 |
| 341C-29 / M10x40 | 29.0 | 7.0 | 34.0 | M10 |
| 341C-29 / M10x50 | 29.0 | 7.0 | 44.0 | M10 |
| 341C-29 / M10x60 | 29.0 | 7.0 | 54.0 | M10 |
| 341C-32 / M6x20 | 32.0 | 8.0 | 17.0 | M6 |
| 341C-32 / M6x25 | 32.0 | 8.0 | 22.0 | M6 |
| 341C-32 / M6x30 | 32.0 | 8.0 | 27.0 | M6 |
| 341C-32 / M6x40 | 32.0 | 8.0 | 37.0 | M6 |
| 341C-32 / M6x50 | 32.0 | 8.0 | 47.0 | M6 |
| 341C-32 M8x16 | 32.0 | 8.0 | 12.0 | M8 |
| 341C-32 / M8x20 | 32.0 | 8.0 | 16.0 | M8 |
| 341C-32 / M8x25 | 32.0 | 8.0 | 21.0 | M8 |
| 341C-32 / M8x30 | 32.0 | 8.0 | 26.0 | M8 |
| 341C-32 / M8x40 | 32.0 | 8.0 | 36.0 | M8 |
| 341C-32 / M8x50 | 32.0 | 8.0 | 46.0 | M8 |
| 341C-32 / M8x75 | 32.0 | 8.0 | 71.0 | M8 |
| 341C-32 / M10x25 | 32.0 | 8.0 | 19.0 | M10 |
| 341C-32 / M10x30 | 32.0 | 8.0 | 24.0 | M10 |
| 341C-32 / M10x40 | 32.0 | 8.0 | 34.0 | M10 |
| 341C-32 / M10x50 | 32.0 | 8.0 | 44.0 | M10 |
| 341C-32 / M10x60 | 32.0 | 8.0 | 54.0 | M10 |
| 341C-38 / M6x20 | 38.0 | 9.0 | 17.0 | M6 |
| 341C-38 / M6x25 | 38.0 | 9.0 | 22.0 | M6 |
| 341C-38 / M6x30 | 38.0 | 9.0 | 27.0 | M6 |
| 341C-38 / M6x40 | 38.0 | 9.0 | 37.0 | M6 |
| 341C-38 / M6x50 | 38.0 | 9.0 | 47.0 | M6 |
| 341C-38 M8x16 | 38.0 | 9.0 | 12.0 | M8 |
| 341C-38 / M8x20 | 38.0 | 9.0 | 16.0 | M8 |
| 341C-38 / M8x25 | 38.0 | 9.0 | 21.0 | M8 |
| 341C-38 / M8x30 | 38.0 | 9.0 | 26.0 | M8 |
| 341C-38 / M8x40 | 38.0 | 9.0 | 36.0 | M8 |
| 341C-38 / M8x50 | 38.0 | 9.0 | 46.0 | M8 |
| 341C-38 / M8x75 | 38.0 | 9.0 | 71.0 | M8 |
| 341C-38 / M10x25 | 38.0 | 9.0 | 19.0 | M10 |
| 341C-38 / M10x30 | 38.0 | 9.0 | 24.0 | M10 |
| 341C-38 / M10x40 | 38.0 | 9.0 | 34.0 | M10 |
| 341C-38 / M10x50 | 38.0 | 9.0 | 44.0 | M10 |
| 341C-38 / M10x60 | 38.0 | 9.0 | 54.0 | M10 |
| 341C-44 / M6x20 | 44.0 | 10.0 | 17.0 | M6 |
| 341C-44 / M6x25 | 44.0 | 10.0 | 22.0 | M6 |
| 341C-44 / M6x30 | 44.0 | 10.0 | 27.0 | M6 |
| 341C-44 / M6x40 | 44.0 | 10.0 | 37.0 | M6 |
| 341C-44 / M6x50 | 44.0 | 10.0 | 47.0 | M6 |
| 341C-44 M8x16 | 44.0 | 10.0 | 12.0 | M8 |
| 341C-44 / M8x20 | 44.0 | 10.0 | 16.0 | M8 |
| 341C-44 / M8x25 | 44.0 | 10.0 | 21.0 | M8 |
| 341C-44 / M8x30 | 44.0 | 10.0 | 26.0 | M8 |
| 341C-44 / M8x40 | 44.0 | 10.0 | 36.0 | M8 |
| 341C-44 / M8x50 | 44.0 | 10.0 | 46.0 | M8 |
| 341C-44 / M8x75 | 44.0 | 10.0 | 71.0 | M8 |
| 341C-44 / M10x25 | 44.0 | 10.0 | 19.0 | M10 |
| 341C-44 / M10x30 | 44.0 | 10.0 | 24.0 | M10 |
| 341C-44 / M10x40 | 44.0 | 10.0 | 34.0 | M10 |
| 341C-44 / M10x50 | 44.0 | 10.0 | 44.0 | M10 |
| 341C-44 / M10x60 | 44.0 | 10.0 | 54.0 | M10 |
| 341C-60 / M10x25 | 60.0 | 10.0 | 19.0 | M10 |
| 341C-60 / M10x30 | 60.0 | 10.0 | 24.0 | M10 |
| 341C-60 / M10x40 | 60.0 | 10.0 | 34.0 | M10 |
| 341C-60 / M10x50 | 60.0 | 10.0 | 44.0 | M10 |
| 341C-60 / M10x60 | 60.0 | 10.0 | 54.0 | M10 |
Todas las medidas expresadas en milímetros (mm). ¿No encuentra su medida exacta? Consúltenos, fabricamos a medida.
Productos relacionados
Solicite información o presupuesto
Indíquenos las medidas y cantidades que necesita. Le responderemos en menos de 24 horas laborables, sin compromiso.
