
Pies
Pie para maquinaria ajustable
Referencia 34F
Pie para maquinaria ajustable
Referencia34F
MaterialPA-GF
ColorNegro
Sectores de aplicaciónMobiliario y Maquinaria IndustrialMaquinaria Agrícola
Solicitar presupuesto →
Descripción
Fabricado en nylon reforzado con fibra de vidrio. Disponible también con almohadilla antideslizante.
Medidas disponibles
| Referencia | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | SW (mm) | Metric | Max_kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34F-40 / M8x25 | 40.0 | 16.5 | 27.0 | 25.0 | 12.0 | M8 | 1000.0 |
| 34F-40 / M8x25 A | 40.0 | 16.5 | 27.0 | 25.0 | 12.0 | M8 | 1000.0 |
| 34F-40 / M8x50 | 40.0 | 16.5 | 27.0 | 50.0 | 12.0 | M8 | 1000.0 |
| 34F-40 / M8x50 A | 40.0 | 16.5 | 27.0 | 50.0 | 12.0 | M8 | 1000.0 |
| 34F-40 / M8x75 | 40.0 | 16.5 | 27.0 | 75.0 | 12.0 | M8 | 1000.0 |
| 34F-40 / M8x75 A | 40.0 | 16.5 | 27.0 | 75.0 | 12.0 | M8 | 1000.0 |
| 34F-40 / M8x100 | 40.0 | 16.5 | 27.0 | 100.0 | 12.0 | M8 | 1000.0 |
| 34F-40 / M8x100 A | 40.0 | 16.5 | 27.0 | 100.0 | 12.0 | M8 | 1000.0 |
| 34F-40 / M10x25 | 40.0 | 16.5 | 27.0 | 25.0 | 12.0 | M10 | 1000.0 |
| 34F-40 / M10x25 A | 40.0 | 16.5 | 27.0 | 25.0 | 12.0 | M10 | 1000.0 |
| 34F-40 / M10x50 | 40.0 | 16.5 | 27.0 | 50.0 | 12.0 | M10 | 1000.0 |
| 34F-40 / M10x50 A | 40.0 | 16.5 | 27.0 | 50.0 | 12.0 | M10 | 1000.0 |
| 34F-40 / M10x75 | 40.0 | 16.5 | 27.0 | 75.0 | 12.0 | M10 | 1000.0 |
| 34F-40 / M10x75 A | 40.0 | 16.5 | 27.0 | 75.0 | 12.0 | M10 | 1000.0 |
| 34F-40 / M10x100 | 40.0 | 16.5 | 27.0 | 100.0 | 12.0 | M10 | 1000.0 |
| 34F-40 / M10x100 A | 40.0 | 16.5 | 27.0 | 100.0 | 12.0 | M10 | 1000.0 |
| 34F-40 / M10x125 | 40.0 | 16.5 | 27.0 | 125.0 | 12.0 | M10 | 1000.0 |
| 34F-40 / M10x125 A | 40.0 | 16.5 | 27.0 | 125.0 | 12.0 | M10 | 1000.0 |
| 34F-40 / M12x25 | 40.0 | 16.5 | 27.0 | 25.0 | 12.0 | M12 | 1000.0 |
| 34F-40 / M12x25 A | 40.0 | 16.5 | 27.0 | 25.0 | 12.0 | M12 | 1000.0 |
| 34F-40 / M12x50 | 40.0 | 16.5 | 27.0 | 50.0 | 12.0 | M12 | 1000.0 |
| 34F-40 / M12x50 A | 40.0 | 16.5 | 27.0 | 50.0 | 12.0 | M12 | 1000.0 |
| 34F-40 / M12x75 | 40.0 | 16.5 | 27.0 | 75.0 | 12.0 | M12 | 1000.0 |
| 34F-40 / M12x75 A | 40.0 | 16.5 | 27.0 | 75.0 | 12.0 | M12 | 1000.0 |
| 34F-40 / M12x100 | 40.0 | 16.5 | 27.0 | 100.0 | 12.0 | M12 | 1000.0 |
| 34F-40 / M12x100 A | 40.0 | 16.5 | 27.0 | 100.0 | 12.0 | M12 | 1000.0 |
| 34F-40 / M12x125 | 40.0 | 16.5 | 27.0 | 125.0 | 12.0 | M12 | 1000.0 |
| 34F-40 / M12x125 A | 40.0 | 16.5 | 27.0 | 125.0 | 12.0 | M12 | 1000.0 |
| 34F-50 / M10x25 | 50.0 | 20.0 | 30.0 | 25.0 | 14.0 | M10 | 1100.0 |
| 34F-50 / M10x25 A | 50.0 | 20.0 | 30.0 | 25.0 | 14.0 | M10 | 1100.0 |
| 34F-50 / M10x50 | 50.0 | 20.0 | 30.0 | 50.0 | 14.0 | M10 | 1100.0 |
| 34F-50 / M10x50 A | 50.0 | 20.0 | 30.0 | 50.0 | 14.0 | M10 | 1100.0 |
| 34F-50 / M10x75 | 50.0 | 20.0 | 30.0 | 75.0 | 14.0 | M10 | 1100.0 |
| 34F-50 / M10x75 A | 50.0 | 20.0 | 30.0 | 75.0 | 14.0 | M10 | 1100.0 |
| 34F-50 / M10x100 | 50.0 | 20.0 | 30.0 | 100.0 | 14.0 | M10 | 1100.0 |
| 34F-50 / M10x100 A | 50.0 | 20.0 | 30.0 | 100.0 | 14.0 | M10 | 1100.0 |
| 34F-50 / M10x125 | 50.0 | 20.0 | 30.0 | 125.0 | 14.0 | M10 | 1100.0 |
| 34F-50 / M10x125 A | 50.0 | 20.0 | 30.0 | 125.0 | 14.0 | M10 | 1100.0 |
| 34F-50 / M12x25 | 50.0 | 20.0 | 30.0 | 25.0 | 14.0 | M12 | 1100.0 |
| 34F-50 / M12x25 A | 50.0 | 20.0 | 30.0 | 25.0 | 14.0 | M12 | 1100.0 |
| 34F-50 / M12x50 | 50.0 | 20.0 | 30.0 | 50.0 | 14.0 | M12 | 1100.0 |
| 34F-50 / M12x50 A | 50.0 | 20.0 | 30.0 | 50.0 | 14.0 | M12 | 1100.0 |
| 34F-50 / M12x75 | 50.0 | 20.0 | 30.0 | 75.0 | 14.0 | M12 | 1100.0 |
| 34F-50 / M12x75 A | 50.0 | 20.0 | 30.0 | 75.0 | 14.0 | M12 | 1100.0 |
| 34F-50 / M12x100 | 50.0 | 20.0 | 30.0 | 100.0 | 14.0 | M12 | 1100.0 |
| 34F-50 / M12x100 A | 50.0 | 20.0 | 30.0 | 100.0 | 14.0 | M12 | 1100.0 |
| 34F-50 / M12x125 | 50.0 | 20.0 | 30.0 | 125.0 | 14.0 | M12 | 1100.0 |
| 34F-50 / M12x125 A | 50.0 | 20.0 | 30.0 | 125.0 | 14.0 | M12 | 1100.0 |
| 34F-50 / M14x25 | 50.0 | 20.0 | 30.0 | 25.0 | 14.0 | M14 | 1100.0 |
| 34F-50 / M14x25 A | 50.0 | 20.0 | 30.0 | 25.0 | 14.0 | M14 | 1100.0 |
| 34F-50 / M14x50 | 50.0 | 20.0 | 30 | 50.0 | 14.0 | M14 | 1100.0 |
| 34F-50 / M14x50 A | 50.0 | 20.0 | 30.0 | 50.0 | 14.0 | M14 | 1100.0 |
| 34F-50 / M14x75 | 50.0 | 20.0 | 30.0 | 75.0 | 14.0 | M14 | 1100.0 |
| 34F-50 / M14x75 A | 50.0 | 20.0 | 30.0 | 75.0 | 14.0 | M14 | 1100.0 |
| 34F-50 / M14x100 | 50.0 | 20.0 | 30.0 | 100.0 | 14.0 | M14 | 1100.0 |
| 34F-50 / M14x100 A | 50.0 | 20.0 | 30.0 | 100.0 | 14.0 | M14 | 1100.0 |
| 34F-50 / M14x125 | 50.0 | 20.0 | 30.0 | 125.0 | 14.0 | M14 | 1100.0 |
| 34F-50 / M14x125 A | 50.0 | 20.0 | 30.0 | 125.0 | 14.0 | M14 | 1100.0 |
| 34F-65 / M10x50 | 65.0 | 23.0 | 33.0 | 50.0 | 14.0 | M10 | 1100.0 |
| 34F-65 / M10x50 A | 65.0 | 23.0 | 33.0 | 50.0 | 14.0 | M10 | 1100.0 |
| 34F-65 / M10x75 | 65.0 | 23.0 | 33.0 | 75.0 | 14.0 | M10 | 1100.0 |
| 34F-65 / M10x75 A | 65.0 | 23.0 | 33.0 | 75.0 | 14.0 | M10 | 1100.0 |
| 34F-65 / M10x100 | 65.0 | 23.0 | 33.0 | 100.0 | 14.0 | M10 | 1100.0 |
| 34F-65 / M10x100 A | 65.0 | 23.0 | 33.0 | 100.0 | 14.0 | M10 | 1100.0 |
| 34F-65 / M10x125 | 65.0 | 23.0 | 33.0 | 125.0 | 14.0 | M10 | 1100.0 |
| 34F-65 / M10x125 A | 65.0 | 23.0 | 33.0 | 125.0 | 14.0 | M10 | 1100.0 |
| 34F-65 / M12x50 | 65.0 | 23.0 | 33.0 | 50.0 | 14.0 | M12 | 1100.0 |
| 34F-65 / M12x50 A | 65.0 | 23.0 | 33.0 | 50.0 | 14.0 | M12 | 1100.0 |
| 34F-65 / M12x75 | 65.0 | 23.0 | 33.0 | 75.0 | 14.0 | M12 | 1100.0 |
| 34F-65 / M12x75 A | 65.0 | 23.0 | 33.0 | 75.0 | 14.0 | M12 | 1100.0 |
| 34F-65 / M12x100 | 65.0 | 23.0 | 33.0 | 100.0 | 14.0 | M12 | 1100.0 |
| 34F-65 / M12x100 A | 65.0 | 23.0 | 33.0 | 100.0 | 14.0 | M12 | 1100.0 |
| 34F-65 / M12x125 | 65.0 | 23.0 | 33.0 | 125.0 | 14.0 | M12 | 1100.0 |
| 34F-65 / M12x125 A | 65.0 | 23.0 | 33.0 | 125.0 | 14.0 | M12 | 1100.0 |
| 34F-65 / M14x50 | 65.0 | 23.0 | 33.0 | 50.0 | 14.0 | M14 | 1500.0 |
| 34F-65 / M14x50 A | 65.0 | 23.0 | 33.0 | 50.0 | 14.0 | M14 | 1500.0 |
| 34F-65 / M14x75 | 65.0 | 23.0 | 33.0 | 75.0 | 14.0 | M14 | 1500.0 |
| 34F-65 / M14x75 A | 65.0 | 23.0 | 33.0 | 75.0 | 14.0 | M14 | 1500.0 |
| 34F-65 / M14x100 | 65.0 | 23.0 | 33.0 | 100.0 | 14.0 | M14 | 1500.0 |
| 34F-65 / M14x100 A | 65.0 | 23.0 | 33.0 | 100.0 | 14.0 | M14 | 1500.0 |
| 34F-65 / M14x125 | 65.0 | 23.0 | 33.0 | 125.0 | 14.0 | M14 | 1500.0 |
| 34F-65 / M14x125 A | 65.0 | 23.0 | 33.0 | 125.0 | 14.0 | M14 | 1500.0 |
| 34F-65 / M14x150 | 65.0 | 23.0 | 33.0 | 150.0 | 14.0 | M14 | 1500.0 |
| 34F-65 / M14x150 A | 65.0 | 23.0 | 33.0 | 150.0 | 14.0 | M14 | 1500.0 |
| 34F-65 / M14x175 | 65.0 | 23.0 | 33.0 | 175.0 | 14.0 | M14 | 1500.0 |
| 34F-65 / M14x175 A | 65.0 | 23.0 | 33.0 | 175.0 | 14.0 | M14 | 1500.0 |
| 34F-65 / M16x50 | 65.0 | 23.0 | 33.0 | 50.0 | 16.0 | M16 | 1500.0 |
| 34F-65 / M16x50 A | 65.0 | 23.0 | 33.0 | 50.0 | 16.0 | M16 | 1500.0 |
| 34F-65 / M16x75 | 65.0 | 23.0 | 33.0 | 75.0 | 16.0 | M16 | 1500.0 |
| 34F-65 / M16x75 A | 65.0 | 23.0 | 33.0 | 75.0 | 16.0 | M16 | 1500.0 |
| 34F-65 / M16x100 | 65.0 | 23.0 | 33.0 | 100.0 | 16.0 | M16 | 1500.0 |
| 34F-65 / M16x100 A | 65.0 | 23.0 | 33.0 | 100.0 | 16.0 | M16 | 1500.0 |
| 34F-65 / M16x125 | 65.0 | 23.0 | 33.0 | 125.0 | 16.0 | M16 | 1500.0 |
| 34F-65 / M16x125 A | 65.0 | 23.0 | 33.0 | 125.0 | 16.0 | M16 | 1500.0 |
| 34F-65 / M16x150 | 65.0 | 23.0 | 33.0 | 150.0 | 16.0 | M16 | 1500.0 |
| 34F-65 / M16x150 A | 65.0 | 23.0 | 33.0 | 150.0 | 16.0 | M16 | 1500.0 |
| 34F-65 / M16x175 | 65.0 | 23.0 | 33.0 | 175.0 | 16.0 | M16 | 1500.0 |
| 34F-65 / M16x175 A | 65.0 | 23.0 | 33.0 | 175.0 | 16.0 | M16 | 1500.0 |
| 34F-65 / M16x200 | 65.0 | 23.0 | 33.0 | 200.0 | 16.0 | M16 | 1500.0 |
| 34F-65 / M16x200 A | 65.0 | 23.0 | 33.0 | 200.0 | 16.0 | M16 | 1500.0 |
| 34F-65 / M20x75 | 65.0 | 23.0 | 37.0 | 75.0 | 17.0 | M20 | 1500.0 |
| 34F-65 / M20x75 A | 65.0 | 23.0 | 37.0 | 75.0 | 17.0 | M20 | 1500.0 |
| 34F-65 / M20x100 | 65.0 | 23.0 | 37.0 | 100.0 | 17.0 | M20 | 1500.0 |
| 34F-65 / M20x100 A | 65.0 | 23.0 | 37.0 | 100.0 | 17.0 | M20 | 1500.0 |
| 34F-65 / M20x125 | 65.0 | 23.0 | 37.0 | 125.0 | 17.0 | M20 | 1500.0 |
| 34F-65 / M20x125 A | 65.0 | 23.0 | 37.0 | 125.0 | 17.0 | M20 | 1500.0 |
| 34F-65 / M20x150 | 65.0 | 23.0 | 37.0 | 150.0 | 17.0 | M20 | 1500.0 |
| 34F-65 / M20x150 A | 65.0 | 23.0 | 37.0 | 150.0 | 17.0 | M20 | 1500.0 |
| 34F-65 / M20x175 | 65.0 | 23.0 | 37.0 | 175.0 | 17.0 | M20 | 1500.0 |
| 34F-65 / M20x175 A | 65.0 | 23.0 | 37.0 | 175.0 | 17.0 | M20 | 1500.0 |
| 34F-65 / M20x200 | 65.0 | 23.0 | 37.0 | 200.0 | 17.0 | M20 | 1500.0 |
| 34F-65 / M20x200 A | 65.0 | 23.0 | 37.0 | 200.0 | 17.0 | M20 | 1500.0 |
Todas las medidas expresadas en milímetros (mm). ¿No encuentra su medida exacta? Consúltenos, fabricamos a medida.
Solicite información o presupuesto
Indíquenos las medidas y cantidades que necesita. Le responderemos en menos de 24 horas laborables, sin compromiso.
