
Pies
Pie regulable para tubo redondo
Referencia 34D
Pie regulable para tubo redondo
Referencia34D
MaterialPA
ColorNegro
Sectores de aplicaciónMobiliario y Maquinaria IndustrialMaquinaria Agrícola
Solicitar presupuesto →
Descripción
El pie de la serie 34D es ajustable con tornillo de ajuste, fabricado en nylon.
Medidas disponibles
| Referencia | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | SW (mm) | ROSCA | EspesorTubo | Max_kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34D-M22-32 | 32.0 | 5.0 | 5.0 | 19.7 | 20.0 | 29.5 | 28.0 | M22 | 1.5-2 | 300.0 |
| 34D-M22-32 | 32.0 | 5.0 | 5.0 | 19.7 | 60.0 | 0.0 | 28.0 | M22 | 1,5-2 | 300.0 |
| 34D-M22-35 | 35.0 | 5.0 | 5.0 | 29.3 | 20.0 | 29.5 | 28.0 | M22 | 1,5-2 | 300.0 |
| 34D-M22-35 | 35.0 | 5.0 | 5.0 | 29.3 | 60.0 | 0.0 | 28.0 | M22 | 1,5-2 | 300.0 |
| 34D-M22-38 | 38.0 | 5.0 | 5.0 | 29.3 | 20.0 | 29.5 | 28.0 | M22 | 1,5-2 | 300.0 |
| 34D-M22-38 | 38.0 | 5.0 | 5.0 | 29.3 | 60.0 | 0.0 | 28.0 | M22 | 1,5-2 | 300.0 |
| 34D-M22-40 | 40.0 | 5.0 | 5.0 | 29.3 | 20.0 | 29.5 | 28.0 | M22 | 1,5-2 | 300.0 |
| 34D-M22-40 | 40.0 | 5.0 | 5.0 | 29.3 | 60.0 | 0.0 | 28.0 | M22 | 1,5-2 | 300.0 |
| 34D-M30-42 | 42.0 | 5.0 | 5.0 | 29.3 | 28.0 | 40.5 | 41.0 | M30 | 1,5-2 | 300.0 |
| 34D-M30-45 | 45.0 | 5.0 | 5.0 | 29.3 | 28.0 | 40.5 | 41.0 | M30 | 1,5-2 | 300.0 |
| 34D-M22-48 | 48.0 | 5.0 | 5.0 | 29.3 | 20.0 | 29.5 | 28.0 | M22 | 1,5-2 | 300.0 |
| 34D-M22-48 | 48.0 | 5.0 | 5.0 | 29.3 | 60.0 | 0.0 | 28.0 | M22 | 1,5-2 | 300.0 |
| 34D-M30-50 | 50.0 | 5.0 | 5.0 | 29.3 | 28.0 | 40.5 | 41.0 | M30 | 1,5-2 | 300.0 |
| 34D-M42-60 | 60.0 | 6.0 | 10.0 | 34.7 | 40.3 | 0.0 | 58.0 | M42 | 1,5-2 | 300.0 |
| 34D-M56-80 | 80.0 | 6.0 | 10.0 | 34.7 | 40.3 | 0.0 | 74.0 | M56 | 1,5-2 | 300.0 |
Todas las medidas expresadas en milímetros (mm). ¿No encuentra su medida exacta? Consúltenos, fabricamos a medida.
Solicite información o presupuesto
Indíquenos las medidas y cantidades que necesita. Le responderemos en menos de 24 horas laborables, sin compromiso.
