Enmascaramiento a Alta Temperatura
Capuchón cabeza plana
Referencia 243
Capuchón cabeza plana
Referencia243
MaterialSilicona
ColorVarios
Sectores de aplicaciónAutomociónAeronáuticaTratamientos Superficiales
Solicitar presupuesto →
Descripción
Es una alternativa a nuestra línea de productos de capuchones de silicona.
Medidas disponibles
| Referencia | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|---|---|---|---|
| 243-0070-1000 | 1.78 | 25.4 | 1.52 |
| 243-0100-1000 | 2.54 | 25.4 | 1.52 |
| 243-0100-1120 | 2.54 | 28.45 | 1.52 |
| 243-0120-0400 | 3.05 | 10.16 | 1.52 |
| 243-0120-1000 | 3.05 | 25.4 | 1.52 |
| 243-0145-1120 | 3.68 | 28.45 | 1.52 |
| 243-0148-1000 | 3.76 | 25.4 | 1.52 |
| 243-0172-0800 | 4.37 | 20.32 | 1.52 |
| 243-0175-1000 | 4.45 | 25.4 | 1.52 |
| 243-0185-1120 | 4.7 | 28.45 | 1.52 |
| 243-0220-1120 | 5.59 | 28.45 | 1.52 |
| 243-0220-1650 | 5.59 | 41.91 | 1.52 |
| 243-0223-1500 | 5.66 | 38.1 | 1.52 |
| 243-0234-1500 | 5.94 | 38.1 | 1.52 |
| 243-0295-0250 | 7.49 | 6.35 | 1.52 |
| 243-0295-1500 | 7.49 | 38.1 | 1.52 |
| 243-0300-1120 | 7.62 | 28.45 | 1.52 |
| 243-0300-1650 | 7.62 | 41.91 | 1.52 |
| 243-0355-1500 | 9.02 | 38.1 | 1.52 |
| 243-0375-1120 | 9.53 | 28.45 | 1.52 |
| 243-0375-1500 | 9.53 | 38.1 | 1.52 |
| 243-0393-0728 | 9.98 | 18.49 | 1.52 |
| 243-0415-1500 | 10.54 | 38.1 | 1.52 |
| 243-0437-1000 | 11.1 | 25.4 | 1.52 |
| 243-0440-0728 | 11.18 | 18.49 | 1.52 |
| 243-0456-1120 | 11.58 | 28.45 | 1.52 |
| 243-0456-1500 | 11.58 | 38.1 | 1.52 |
| 243-0480-1500 | 12.19 | 38.1 | 1.52 |
| 243-0535-1500 | 13.59 | 38.1 | 1.52 |
| 243-0562-1500 | 14.27 | 38.1 | 1.52 |
| 243-0590-0708 | 14.99 | 17.98 | 1.52 |
| 243-0600-1500 | 15.24 | 38.1 | 1.52 |
| 243-0640-0900 | 16.26 | 22.86 | 1.52 |
| 243-0640-2000 | 16.26 | 50.8 | 1.52 |
| 243-0665-0732 | 16.89 | 18.59 | 1.52 |
| 243-0687-0330 | 17.45 | 8.38 | 1.52 |
| 243-0722-4555 | 18.34 | 115.7 | 1.52 |
| 243-0728-0452 | 18.49 | 11.48 | 1.52 |
| 243-0730-1500 | 18.54 | 38.1 | 1.52 |
| 243-0730-4000 | 18.54 | 101.6 | 1.52 |
| 243-0736-0728 | 18.69 | 18.49 | 1.52 |
| 243-0811-0728 | 20.6 | 18.49 | 1.52 |
| 243-0855-1500 | 21.72 | 38.1 | 1.52 |
| 243-0921-0728 | 23.39 | 18.49 | 1.52 |
| 243-0970-4000 | 24.64 | 101.6 | 1.52 |
| 243-0980-1500 | 24.89 | 38.1 | 1.52 |
| 243-1000-0650 | 25.4 | 16.51 | 1.52 |
| 243-1220-0670 | 30.99 | 17.02 | 1.52 |
| 243-1291-0905 | 32.79 | 22.99 | 1.52 |
| 243-1555-1102 | 39.5 | 27.99 | 1.52 |
| 243-1575-0670 | 40.01 | 17.02 | 1.52 |
| 243-1649-1102 | 41.88 | 27.99 | 1.52 |
| 243-1772-0670 | 45.01 | 17.02 | 1.52 |
| 243-1850-1102 | 46.99 | 27.99 | 1.52 |
| 243-1957-1515 | 49.71 | 38.48 | 1.52 |
| 243-2248-1023 | 57.1 | 25.98 | 1.52 |
| 243-2885-1000 | 73.28 | 25.4 | 1.52 |
Todas las medidas expresadas en milímetros (mm). ¿No encuentra su medida exacta? Consúltenos, fabricamos a medida.
Solicite información o presupuesto
Indíquenos las medidas y cantidades que necesita. Le responderemos en menos de 24 horas laborables, sin compromiso.
