
Enmascaramiento a Alta Temperatura
Capuchón EPDM
Referencia 242
Capuchón EPDM
Referencia242
MaterialEPDM
ColorNegro
Sectores de aplicaciónAutomociónAeronáuticaTratamientos Superficiales
Solicitar presupuesto →
Descripción
Más económicos que los capuchones de silicona. Su naturaleza versátil les permite cubrir extrusiones, espárragos roscados... Nuestro EPDM de alta temperatura está especialmente formulado para resistir el ataque químico y garantizar la reutilización.
Medidas disponibles
| Referencia | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Espesor |
|---|---|---|---|---|
| 242-0020-0500 | 0.51 | 3.56 | 12.7 | 1.52 |
| 242-0035-0500 | 0.89 | 3.43 | 12.7 | 1.27 |
| 242-0040-0500 | 1.02 | 3.32 | 12.7 | 1.15 |
| 242-0040-0750 | 1.02 | 3.3 | 19.05 | 1.15 |
| 242-0062-0500 | 1.57 | 3.86 | 12.7 | 1.15 |
| 242-0062-0750 | 1.57 | 3.81 | 19.05 | 1.12 |
| 242-0062-1000 | 1.57 | 4.62 | 25.4 | 1.35 |
| 242-0070-1000 | 1.78 | 4.08 | 25.4 | 1.15 |
| 242-0080-0500 | 2.03 | 4.57 | 12.7 | 1.27 |
| 242-0080-0750 | 2.03 | 5.08 | 19.05 | 1.52 |
| 242-0080-1000 | 2.03 | 4.72 | 25.4 | 1.35 |
| 242-0093-0500 | 2.36 | 4.95 | 12.7 | 1.3 |
| 242-0093-0750 | 2.36 | 4.95 | 19.05 | 1.3 |
| 242-0093-1000 | 2.36 | 4.95 | 25.4 | 1.3 |
| 242-0100-0500 | 2.54 | 5.13 | 12.7 | 1.3 |
| 242-0100-0750 | 2.54 | 5.13 | 19.05 | 1.3 |
| 242-0100-1000 | 2.54 | 5.13 | 25.4 | 1.3 |
| 242-0100-1500 | 2.54 | 5.59 | 38.1 | 1.52 |
| 242-0109-0500 | 2.77 | 5.82 | 12.7 | 1.52 |
| 242-0109-0750 | 2.77 | 5.36 | 19.05 | 1.3 |
| 242-0109-1000 | 2.77 | 5.36 | 25.4 | 1.3 |
| 242-0120-0250 | 3.05 | 5.59 | 6.35 | 1.27 |
| 242-0120-0400 | 3.05 | 5.59 | 10.16 | 1.27 |
| 242-0125-0500 | 3.18 | 5.77 | 12.7 | 1.3 |
| 242-0125-0750 | 3.18 | 5.77 | 19.05 | 1.3 |
| 242-0125-1000 | 3.18 | 5.77 | 25.4 | 1.3 |
| 242-0125-1500 | 3.18 | 6.22 | 38.1 | 1.52 |
| 242-0135-0625 | 3.43 | 6.48 | 15.88 | 1.52 |
| 242-0137-0500 | 3.48 | 6.53 | 12.7 | 1.52 |
| 242-0137-1000 | 3.48 | 6.53 | 25.4 | 1.52 |
| 242-0140-0500 | 3.56 | 6.6 | 12.7 | 1.52 |
| 242-0140-1000 | 3.56 | 6.6 | 25.4 | 1.52 |
| 242-0140-1500 | 3.56 | 6.6 | 38.1 | 1.52 |
| 242-0148-0500 | 3.76 | 6.81 | 12.7 | 1.52 |
| 242-0148-0750 | 3.76 | 6.81 | 19.05 | 1.52 |
| 242-0148-1000 | 3.76 | 6.81 | 25.4 | 1.52 |
| 242-0148-1500 | 3.76 | 6.81 | 38.1 | 1.52 |
| 242-0156-0500 | 3.96 | 7.01 | 12.7 | 1.52 |
| 242-0156-1000 | 3.96 | 7.01 | 25.4 | 1.52 |
| 242-0156-1250 | 3.96 | 7.01 | 31.75 | 1.52 |
| 242-0156-1500 | 3.96 | 7.01 | 38.1 | 1.52 |
| 242-0165-1000 | 4.19 | 7.24 | 25.4 | 1.52 |
| 242-0165-1500 | 4.19 | 7.24 | 38.1 | 1.52 |
| 242-0165-2000 | 4.19 | 7.24 | 50.8 | 1.52 |
| 242-0172-0500 | 4.37 | 7.42 | 12.7 | 1.52 |
| 242-0172-1000 | 4.37 | 7.42 | 25.4 | 1.52 |
| 242-0172-1500 | 4.37 | 7.42 | 38.1 | 1.52 |
| 242-0180-1000 | 4.57 | 7.62 | 25.4 | 1.52 |
| 242-0187-0500 | 4.75 | 7.8 | 12.7 | 1.52 |
| 242-0187-0610 | 4.75 | 7.8 | 15.49 | 1.52 |
| 242-0187-0750 | 4.75 | 7.8 | 19.05 | 1.52 |
| 242-0187-1000 | 4.75 | 7.8 | 25.4 | 1.52 |
| 242-0187-1500 | 4.75 | 7.8 | 38.1 | 1.52 |
| 242-0197-0500 | 5.0 | 8.05 | 12.7 | 1.52 |
| 242-0197-1000 | 5.0 | 8.05 | 25.4 | 1.52 |
| 242-0218-1000 | 5.54 | 8.59 | 25.4 | 1.52 |
| 242-0223-0500 | 5.66 | 8.71 | 12.7 | 1.52 |
| 242-0223-0750 | 5.66 | 8.71 | 19.05 | 1.52 |
| 242-0223-1000 | 5.66 | 8.71 | 25.4 | 1.52 |
| 242-0223-1500 | 5.66 | 8.71 | 38.1 | 1.52 |
| 242-0223-2165 | 5.66 | 8.71 | 54.99 | 1.52 |
| 242-0234-0500 | 5.94 | 8.99 | 12.7 | 1.52 |
| 242-0234-0787 | 5.94 | 8.99 | 19.99 | 1.52 |
| 242-0234-1000 | 5.94 | 8.99 | 25.4 | 1.52 |
| 242-0234-1250 | 5.94 | 8.99 | 31.75 | 1.52 |
| 242-0234-1500 | 5.94 | 8.99 | 38.1 | 1.52 |
| 242-0250-0500 | 6.35 | 9.4 | 12.7 | 1.52 |
| 242-0250-1000 | 6.35 | 9.4 | 25.4 | 1.52 |
| 242-0250-1500 | 6.35 | 9.4 | 38.1 | 1.52 |
| 242-0260-0500 | 6.6 | 9.65 | 12.7 | 1.52 |
| 242-0260-1000 | 6.6 | 9.65 | 25.4 | 1.52 |
| 242-0281-0500 | 7.14 | 10.19 | 12.7 | 1.52 |
| 242-0281-0750 | 7.14 | 10.19 | 19.05 | 1.52 |
| 242-0281-1000 | 7.14 | 10.19 | 25.4 | 1.52 |
| 242-0281-2000 | 7.14 | 10.19 | 50.8 | 1.52 |
| 242-0295-0500 | 7.49 | 10.54 | 12.7 | 1.52 |
| 242-0295-0750 | 7.49 | 10.54 | 19.05 | 1.52 |
| 242-0295-1000 | 7.49 | 10.54 | 25.4 | 1.52 |
| 242-0295-1500 | 7.49 | 10.54 | 38.1 | 1.52 |
| 242-0295-2350 | 7.49 | 10.54 | 59.69 | 1.52 |
| 242-0303-1000 | 7.7 | 11.0 | 25.4 | 1.65 |
| 242-0312-0500 | 7.92 | 10.97 | 12.7 | 1.52 |
| 242-0312-1000 | 7.92 | 10.97 | 25.4 | 1.52 |
| 242-0312-1500 | 7.92 | 10.97 | 38.1 | 1.52 |
| 242-0312-2000 | 7.92 | 10.97 | 50.8 | 1.52 |
| 242-0340-0500 | 8.64 | 11.68 | 12.7 | 1.52 |
| 242-0340-1000 | 8.64 | 11.68 | 25.4 | 1.52 |
| 242-0340-1500 | 8.64 | 11.68 | 38.1 | 1.52 |
| 242-0340-2000 | 8.64 | 11.68 | 50.8 | 1.52 |
| 242-0355-1000 | 9.02 | 12.07 | 25.4 | 1.52 |
| 242-0355-1500 | 9.02 | 12.07 | 38.1 | 1.52 |
| 242-0366-1000 | 9.3 | 12.34 | 25.4 | 1.52 |
| 242-0366-1500 | 9.3 | 12.34 | 38.1 | 1.52 |
| 242-0375-0500 | 9.53 | 12.57 | 12.7 | 1.52 |
| 242-0375-0750 | 9.53 | 12.57 | 19.05 | 1.52 |
| 242-0375-1000 | 9.53 | 12.57 | 25.4 | 1.52 |
| 242-0375-1500 | 9.53 | 12.57 | 38.1 | 1.52 |
| 242-0375-1969 | 9.53 | 12.57 | 50.01 | 1.52 |
| 242-0406-1000 | 10.31 | 13.36 | 25.4 | 1.52 |
| 242-0406-1500 | 10.31 | 13.36 | 38.1 | 1.52 |
| 242-0437-0250 | 11.1 | 14.15 | 6.35 | 1.52 |
| 242-0437-0750 | 11.1 | 14.15 | 19.05 | 1.52 |
| 242-0437-1000 | 11.1 | 14.15 | 25.4 | 1.52 |
| 242-0437-2000 | 11.1 | 14.15 | 50.8 | 1.52 |
| 242-0456-0500 | 11.58 | 14.63 | 12.7 | 1.52 |
| 242-0456-0750 | 11.58 | 14.63 | 19.05 | 1.52 |
| 242-0456-1000 | 11.58 | 14.63 | 25.4 | 1.52 |
| 242-0456-1500 | 11.58 | 14.63 | 38.1 | 1.52 |
| 242-0456-1969 | 11.58 | 14.63 | 50.01 | 1.52 |
| 242-0468-1000 | 11.89 | 14.94 | 25.4 | 1.52 |
| 242-0468-1500 | 11.89 | 14.94 | 38.1 | 1.52 |
| 242-0475-4000 | 12.07 | 15.11 | 101.6 | 1.52 |
| 242-0480-1000 | 12.19 | 15.24 | 25.4 | 1.52 |
| 242-0480-1500 | 12.19 | 15.24 | 38.1 | 1.52 |
| 242-0500-0750 | 12.7 | 15.75 | 19.05 | 1.52 |
| 242-0500-1500 | 12.7 | 15.75 | 38.1 | 1.52 |
| 242-0500-3000 | 12.7 | 15.75 | 76.2 | 1.52 |
| 242-0500-4000 | 12.7 | 15.75 | 101.6 | 1.52 |
| 242-0535-0750 | 13.59 | 16.64 | 19.05 | 1.52 |
| 242-0535-1000 | 13.59 | 16.64 | 25.4 | 1.52 |
| 242-0535-1500 | 13.59 | 16.64 | 38.1 | 1.52 |
| 242-0535-3000 | 13.59 | 16.64 | 76.2 | 1.52 |
| 242-0562-0659 | 14.27 | 17.32 | 16.74 | 1.52 |
| 242-0562-0800 | 14.27 | 17.32 | 20.32 | 1.52 |
| 242-0562-1100 | 14.27 | 17.32 | 27.94 | 1.52 |
| 242-0562-1500 | 14.27 | 17.32 | 38.1 | 1.52 |
| 242-0600-1500 | 15.24 | 18.29 | 38.1 | 1.52 |
| 242-0625-0750 | 15.88 | 18.92 | 19.05 | 1.52 |
| 242-0625-1125 | 15.88 | 18.92 | 28.58 | 1.52 |
| 242-0625-1250 | 15.88 | 18.92 | 31.75 | 1.52 |
| 242-0625-1500 | 15.88 | 18.92 | 38.1 | 1.52 |
| 242-0625-2500 | 15.88 | 18.92 | 63.5 | 1.52 |
| 242-0687-0625 | 17.45 | 20.5 | 15.88 | 1.52 |
| 242-0687-1000 | 17.45 | 20.5 | 25.4 | 1.52 |
| 242-0687-1250 | 17.45 | 20.5 | 31.75 | 1.52 |
| 242-0687-1500 | 17.45 | 20.5 | 38.1 | 1.52 |
| 242-0687-1750 | 17.45 | 20.5 | 44.45 | 1.52 |
| 242-0687-2500 | 17.45 | 20.5 | 63.5 | 1.52 |
| 242-0687-4500 | 17.45 | 20.5 | 114.3 | 1.52 |
| 242-0730-1500 | 18.54 | 21.59 | 38.1 | 1.52 |
| 242-0730-4325 | 18.54 | 21.59 | 109.86 | 1.52 |
| 242-0750-1500 | 19.05 | 22.1 | 38.1 | 1.52 |
| 242-0750-1750 | 19.05 | 22.1 | 44.45 | 1.52 |
| 242-0750-2000 | 19.05 | 22.1 | 50.8 | 1.52 |
| 242-0750-3500 | 19.05 | 22.1 | 88.9 | 1.52 |
| 242-0750-4300 | 19.05 | 22.1 | 109.22 | 1.52 |
| 242-0780-1500 | 19.81 | 22.86 | 38.1 | 1.52 |
| 242-0812-1000 | 20.62 | 23.67 | 25.4 | 1.52 |
| 242-0812-1500 | 20.62 | 23.67 | 38.1 | 1.52 |
| 242-0845-2844 | 21.46 | 24.51 | 72.24 | 1.52 |
| 242-0875-1000 | 22.23 | 25.27 | 25.4 | 1.52 |
| 242-0875-1500 | 22.23 | 25.27 | 38.1 | 1.52 |
| 242-0937-1000 | 23.8 | 26.85 | 25.4 | 1.52 |
| 242-0937-1500 | 23.8 | 26.85 | 38.1 | 1.52 |
| 242-0970-1500 | 24.64 | 27.69 | 38.1 | 1.52 |
| 242-0970-4000 | 24.64 | 27.69 | 101.6 | 1.52 |
| 242-1000-0820 | 25.4 | 28.45 | 20.83 | 1.52 |
| 242-1000-1500 | 25.4 | 28.45 | 38.1 | 1.52 |
| 242-1000-2000 | 25.4 | 28.45 | 50.8 | 1.52 |
| 242-1062-1000 | 26.97 | 30.02 | 25.4 | 1.52 |
| 242-1062-1500 | 26.97 | 30.02 | 38.1 | 1.52 |
| 242-1062-2000 | 26.97 | 30.02 | 50.8 | 1.52 |
| 242-1062-3414 | 26.97 | 30.02 | 86.72 | 1.52 |
| 242-1083-3000 | 27.51 | 30.56 | 76.2 | 1.52 |
| 242-1125-1500 | 28.58 | 31.62 | 38.1 | 1.52 |
| 242-1187-1500 | 30.15 | 33.2 | 38.1 | 1.52 |
| 242-1250-1125 | 31.75 | 34.8 | 28.58 | 1.52 |
| 242-1250-1500 | 31.75 | 34.8 | 38.1 | 1.52 |
| 242-1350-1500 | 34.29 | 37.34 | 38.1 | 1.52 |
| 242-1350-1750 | 34.29 | 37.34 | 44.45 | 1.52 |
| 242-1375-1500 | 34.93 | 37.97 | 38.1 | 1.52 |
| 242-1380-1000 | 35.05 | 38.1 | 25.4 | 1.52 |
| 242-1380-1500 | 35.05 | 38.1 | 38.1 | 1.52 |
| 242-1500-1000 | 38.1 | 41.15 | 25.4 | 1.52 |
| 242-1500-1500 | 38.1 | 41.15 | 38.1 | 1.52 |
| 242-1500-1750 | 38.1 | 41.15 | 44.45 | 1.52 |
| 242-1625-2000 | 41.28 | 44.32 | 50.8 | 1.52 |
| 242-1750-1500 | 44.45 | 47.5 | 38.1 | 1.52 |
| 242-1750-2000 | 44.45 | 47.5 | 50.8 | 1.52 |
| 242-1875-1500 | 47.63 | 50.67 | 38.1 | 1.52 |
| 242-1875-2000 | 47.63 | 50.67 | 50.8 | 1.52 |
| 242-2000-1000 | 50.8 | 53.85 | 25.4 | 1.52 |
| 242-2000-2000 | 50.8 | 53.85 | 50.8 | 1.52 |
| 242-2105-2000 | 53.47 | 56.52 | 50.8 | 1.52 |
Todas las medidas expresadas en milímetros (mm). ¿No encuentra su medida exacta? Consúltenos, fabricamos a medida.
Solicite información o presupuesto
Indíquenos las medidas y cantidades que necesita. Le responderemos en menos de 24 horas laborables, sin compromiso.
