
Tapones y Capuchones Con Tirador
Capuchón de vinilo flexible con tirador recto
Referencia 19F
Capuchón de vinilo flexible con tirador recto
Referencia19F
MaterialPVC
ColorVarios
Sectores de aplicaciónAutomociónAeronáuticaAutomatizaciónHidráulica y NeumáticaMaquinaria AgrícolaMecanizados y Transformados
Solicitar presupuesto →
Descripción
Fabricados en Vinilo, PVC. Disponibles en diferentes medidas y colores, poseen una gran flexibilidad.
Medidas disponibles
| Referencia | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 19F-3.56-12.70-12.70 | 3.56 | 12.70 | 12.70 | 1.57 |
| 19F-3.56-12.70-25.40 | 3.56 | 12.70 | 25.40 | 1.57 |
| 19F-4.57-12.70-12.70 | 4.57 | 12.70 | 12.70 | 1.57 |
| 19F-4.57-12.70-25.40 | 4.57 | 12.70 | 25.40 | 1.57 |
| 19F-5.25-15.88-12.70 | 5.25 | 15.88 | 12.70 | 3.18 |
| 19F-5.25-15.88-25.40 | 5.25 | 15.88 | 25.40 | 3.18 |
| 19F-6.09-15.88-12.70 | 06.09 | 15.88 | 12.70 | 3.18 |
| 19F-6.09-15.88-25.40 | 06.09 | 15.88 | 25.40 | 3.18 |
| 19F-7.67-15.88-12.70 | 7.67 | 15.88 | 12.70 | 3.18 |
| 19F-7.67-15.88-25.40 | 7.67 | 15.88 | 25.40 | 3.18 |
| 19F-9.27-15.88-12.70 | 9.27 | 15.88 | 12.70 | 3.18 |
| 19F-9.27-15.88-19.05 | 9.27 | 15.88 | 19.05 | 3.18 |
| 19F-9.27-15.88-25.40 | 9.27 | 15.88 | 25.40 | 3.18 |
| 19F-10.05-15.88-12.70 | 10.05 | 15.88 | 12.70 | 3.18 |
| 19F-10.05-15.88-25.40 | 10.05 | 15.88 | 25.40 | 3.18 |
| 19F-10.41-17.45-12.70 | 10.41 | 17.45 | 12.70 | 3.18 |
| 19F-10.41-17.45-25.40 | 10.41 | 17.45 | 25.40 | 3.18 |
| 19F-10.84-15.88-12.70 | 10.84 | 15.88 | 12.70 | 3.18 |
| 19F-10.84-15.88-25.40 | 10.84 | 15.88 | 25.40 | 3.18 |
| 19F-11.93-15.88-12.70 | 11.93 | 15.88 | 12.70 | 3.18 |
| 19F-11.93-15.88-25.40 | 11.93 | 15.88 | 25.40 | 3.18 |
| 19F-12.44-15.88-12.70 | 12.44 | 15.88 | 12.70 | 3.18 |
| 19F-12.44-15.88-25.40 | 12.44 | 15.88 | 25.40 | 3.18 |
| 19F-13.23-15.88-12.70 | 13.23 | 15.88 | 12.70 | 3.18 |
| 19F-13.23-15.88-25.40 | 13.23 | 15.88 | 25.40 | 3.18 |
| 19F-14.02-17.45-12.70 | 14.02 | 17.45 | 12.70 | 3.18 |
| 19F-14.02-17.45-19.05 | 14.02 | 17.45 | 19.05 | 3.18 |
| 19F-14.02-17.45-25.40 | 14.02 | 17.45 | 25.40 | 3.18 |
| 19F-14.98-15.88-12.70 | 14.98 | 15.88 | 12.70 | 3.18 |
| 19F-14.98-15.88-25.40 | 14.98 | 15.88 | 25.40 | 3.18 |
| 19F-15.62-17.45-12.70 | 15.62 | 17.45 | 12.70 | 3.18 |
| 19F-15.62-17.45-25.40 | 15.62 | 17.45 | 25.40 | 3.18 |
| 19F-17.19-17.45-12.70 | 17.19 | 17.45 | 12.70 | 3.18 |
| 19F-17.19-17.45-25.40 | 17.19 | 17.45 | 25.40 | 3.18 |
| 19F-18.66-20.63-12.70 | 18.66 | 20.63 | 12.70 | 4.75 |
| 19F-18.66-20.63-19.05 | 18.66 | 20.63 | 19.05 | 4.75 |
| 19F-18.66-20.63-25.40 | 18.66 | 20.63 | 25.40 | 4.75 |
| 19F-20.24-20.63-12.70 | 20.24 | 20.63 | 12.70 | 4.75 |
| 19F-20.24-20.63-25.40 | 20.24 | 20.63 | 25.40 | 4.75 |
| 19F-21.97-21.41-12.70 | 21.97 | 21.41 | 12.70 | 4.75 |
| 19F-21.97-21.41-25.40 | 21.97 | 21.41 | 25.40 | 4.75 |
| 19F-25.14-22.23-12.70 | 25.14 | 22.23 | 12.70 | 4.75 |
| 19F-25.14-22.23-25.40 | 25.14 | 22.23 | 25.40 | 4.75 |
| 19F-31.24-28.58-25.40 | 31.24 | 28.58 | 25.40 | 4.75 |
| 19F-31.24-28.58-38.10 | 31.24 | 28.58 | 38.10 | 4.75 |
| 19F-40.76-31.75-25.40 | 40.76 | 31.75 | 25.40 | 6.35 |
| 19F-40.76-31.75-38.10 | 40.76 | 31.75 | 38.10 | 6.35 |
Todas las medidas expresadas en milímetros (mm). ¿No encuentra su medida exacta? Consúltenos, fabricamos a medida.
Solicite información o presupuesto
Indíquenos las medidas y cantidades que necesita. Le responderemos en menos de 24 horas laborables, sin compromiso.
