
Capuchones Flexibles
Capuchón en forma de seta
Referencia 19B
Capuchón en forma de seta
Referencia19B
MaterialPVC
ColorVarios
Sectores de aplicaciónAutomociónAeronáuticaAutomatizaciónHidráulica y NeumáticaMaquinaria AgrícolaMecanizados y Transformados
Solicitar presupuesto →
Descripción
Fabricados en Vinilo, PVC,. Disponibles en diferentes medidas y colores, poseen una gran flexibilidad.
Medidas disponibles
| Referencia | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|---|---|---|---|
| 19B-3.17-0.89-12.70 | 3.17 | 0.89 | 12.70 |
| 19B-3.17-0.89-25.40 | 3.17 | 0.89 | 25.40 |
| 19B-3.55-1.02-12.70 | 3.55 | 01.02 | 12.70 |
| 19B-3.55-1.02-25.40 | 3.55 | 01.02 | 25.40 |
| 19B-3.96-1.02-12.70 | 3.96 | 01.02 | 12.70 |
| 19B-3.96-1.02-25.40 | 3.96 | 01.02 | 25.40 |
| 19B-4.36-1.02-12.70 | 4.36 | 01.02 | 12.70 |
| 19B-4.36-1.02-25.40 | 4.36 | 01.02 | 25.40 |
| 19B-4.74-1.02-12.70 | 4.74 | 01.02 | 12.70 |
| 19B-4.74-1.02-25.40 | 4.74 | 01.02 | 25.40 |
| 19B-4.74-1.02-38.10 | 4.74 | 01.02 | 38.10 |
| 19B-5.15-1.14-12.70 | 5.15 | 1.14 | 12.70 |
| 19B-5.15-1.14-25.40 | 5.15 | 1.14 | 25.40 |
| 19B-5.53-1.14-12.70 | 5.53 | 1.14 | 12.70 |
| 19B-5.53-1.14-25.40 | 5.53 | 1.14 | 25.40 |
| 19B-5.69-1.14-12.70 | 5.69 | 1.14 | 12.70 |
| 19B-5.69-1.14-25.40 | 5.69 | 1.14 | 25.40 |
| 19B-5.94-1.14-12.70 | 5.94 | 1.14 | 12.70 |
| 19B-5.94-1.14-25.40 | 5.94 | 1.14 | 25.40 |
| 19B-6.35-1.27-12.70 | 6.35 | 1.27 | 12.70 |
| 19B-6.35-1.27-25.40 | 6.35 | 1.27 | 25.40 |
| 19B-7.13-1.27-12.70 | 7.13 | 1.27 | 12.70 |
| 19B-7.13-1.27-25.40 | 7.13 | 1.27 | 25.40 |
| 19B-7.72-1.40-12.70 | 7.72 | 1.40 | 12.70 |
| 19B-7.72-1.40-25.40 | 7.72 | 1.40 | 25.40 |
| 19B-7.92-1.40-12.70 | 7.92 | 1.40 | 12.70 |
| 19B-7.92-1.40-25.40 | 7.92 | 1.40 | 25.40 |
| 19B-7.92-1.40-38.10 | 7.92 | 1.40 | 38.10 |
| 19B-8.71-1.40-12.70 | 8.71 | 1.40 | 12.70 |
| 19B-8.71-1.40-25.40 | 8.71 | 1.40 | 25.40 |
| 19B-9.52-1.52-12.70 | 9.52 | 1.52 | 12.70 |
| 19B-9.52-1.52-25.40 | 9.52 | 1.52 | 25.40 |
| 19B-10.31-1.52-12.70 | 10.31 | 1.52 | 12.70 |
| 19B-10.31-1.52-25.40 | 10.31 | 1.52 | 25.40 |
| 19B-11.09-1.52-12.70 | 11.09 | 1.52 | 12.70 |
| 19B-11.09-1.52-25.40 | 11.09 | 1.52 | 25.40 |
| 19B-11.86-1.52-12.70 | 11.86 | 1.52 | 12.70 |
| 19B-11.86-1.52-25.40 | 11.86 | 1.52 | 25.40 |
| 19B-12.70-1.52-12.70 | 12.70 | 1.52 | 12.70 |
| 19B-12.70-1.52-25.40 | 12.70 | 1.52 | 25.40 |
| 19B-13.48-1.52-12.70 | 13.48 | 1.52 | 12.70 |
| 19B-13.48-1.52-25.40 | 13.48 | 1.52 | 25.40 |
| 19B-14.27-1.65-12.70 | 14.27 | 1.65 | 12.70 |
| 19B-14.27-1.65-25.40 | 14.27 | 1.65 | 25.40 |
| 19B-15.24-1.65-12.70 | 15.24 | 1.65 | 12.70 |
| 19B-15.24-1.65-25.40 | 15.24 | 1.65 | 25.40 |
| 19B-15.87-1.65-12.70 | 15.87 | 1.65 | 12.70 |
| 19B-15.87-1.65-25.40 | 15.87 | 1.65 | 25.40 |
| 19B-15.87-1.65-38.10 | 15.87 | 1.65 | 38.10 |
| 19B-16.26-1.65-12.70 | 16.26 | 1.65 | 12.70 |
| 19B-16.26-1.65-25.40 | 16.26 | 1.65 | 25.40 |
| 19B-16.89-1.65-12.70 | 16.89 | 1.65 | 12.70 |
| 19B-16.89-1.65-25.40 | 16.89 | 1.65 | 25.40 |
| 19B-17.44-1.65-12.70 | 17.44 | 1.65 | 12.70 |
| 19B-17.44-1.65-25.40 | 17.44 | 1.65 | 25.40 |
| 19B-19.05-1.65-12.70 | 19.05 | 1.65 | 12.70 |
| 19B-19.05-1.65-25.40 | 19.05 | 1.65 | 25.40 |
| 19B-20.62-1.65-12.70 | 20.62 | 1.65 | 12.70 |
| 19B-20.62-1.65-25.40 | 20.62 | 1.65 | 25.40 |
| 19B-20.62-1.65-38.10 | 20.62 | 1.65 | 38.10 |
| 19B-21.41-1.79-12.70 | 21.41 | 1.79 | 12.70 |
| 19B-21.41-1.79-25.40 | 21.41 | 1.79 | 25.40 |
| 19B-22.22-1.79-12.70 | 22.22 | 1.79 | 12.70 |
| 19B-22.22-1.79-25.40 | 22.22 | 1.79 | 25.40 |
| 19B-22.22-1.79-38.10 | 22.22 | 1.79 | 38.10 |
| 19B-23.79-1.79-12.70 | 23.79 | 1.79 | 12.70 |
| 19B-23.79-1.79-25.40 | 23.79 | 1.79 | 25.40 |
| 19B-25.02-1.79-12.70 | 25.02 | 1.79 | 12.70 |
| 19B-25.02-1.79-25.40 | 25.02 | 1.79 | 25.40 |
| 19B-25.40-1.79-12.70 | 25.40 | 1.79 | 12.70 |
| 19B-25.40-1.79-25.10 | 25.40 | 1.79 | 25.10 |
| 19B-25.40-1.79-38.10 | 25.40 | 1.79 | 38.10 |
| 19B-26.97-1.79-25.40 | 26.97 | 1.79 | 25.40 |
| 19B-28.57-1.79-25.40 | 28.57 | 1.79 | 25.40 |
| 19B-30.15-1.79-25.40 | 30.15 | 1.79 | 25.40 |
| 19B-31.75-1.79-25.40 | 31.75 | 1.79 | 25.40 |
| 19B-31.75-1.79-38.10 | 31.75 | 1.79 | 38.10 |
| 19B-33.32-1.79-25.40 | 33.32 | 1.79 | 25.40 |
| 19B-33.32-1.79-38.10 | 33.32 | 1.79 | 38.10 |
| 19B-34.92-1.79-25.40 | 34.92 | 1.79 | 25.40 |
| 19B-34.92-1.79-38.10 | 34.92 | 1.79 | 38.10 |
| 19B-38.10-1.79-25.40 | 38.10 | 1.79 | 25.40 |
| 19B-38.10-1.79-38.10 | 38.10 | 1.79 | 38.10 |
| 19B-41.27-1.79-25.40 | 41.27 | 1.79 | 25.40 |
| 19B-42.84-1.79-25.40 | 42.84 | 1.79 | 25.40 |
| 19B-44.45-1.79-25.40 | 44.45 | 1.79 | 25.40 |
| 19B-47.62-1.79-25.40 | 47.62 | 1.79 | 25.40 |
| 19B-50.80-1.79-25.40 | 50.80 | 1.79 | 25.40 |
| 19B-50.80-1.79-38.10 | 50.80 | 1.79 | 38.10 |
| 19B-53.98-1.79-25.40 | 53.98 | 1.79 | 25.40 |
| 19B-57.15-1.79-25.40 | 57.15 | 1.79 | 25.40 |
| 19B-57.15-1.79-38.10 | 57.15 | 1.79 | 38.10 |
| 19B-60.33-1.79-25.40 | 60.33 | 1.79 | 25.40 |
| 19B-60.33-1.79-38.10 | 60.33 | 1.79 | 38.10 |
| 19B-63.50-1.79-25.40 | 63.50 | 1.79 | 25.40 |
| 19B-63.50-1.79-38.10 | 63.50 | 1.79 | 38.10 |
| 19B-66.68-1.79-25.40 | 66.68 | 1.79 | 25.40 |
| 19B-66.68-1.79-38.10 | 66.68 | 1.79 | 38.10 |
| 19B-69.85-1.79-25.40 | 69.85 | 1.79 | 25.40 |
| 19B-69.85-1.79-28.10 | 69.85 | 1.79 | 28.10 |
| 19B-76.20-1.79-25.40 | 76.20 | 1.79 | 25.40 |
| 19B-76.20-1.79-38.10 | 76.20 | 1.79 | 38.10 |
Todas las medidas expresadas en milímetros (mm). ¿No encuentra su medida exacta? Consúltenos, fabricamos a medida.
Solicite información o presupuesto
Indíquenos las medidas y cantidades que necesita. Le responderemos en menos de 24 horas laborables, sin compromiso.
