
Tapones y Capuchones Con Tirador
Capuchón flexible con tirador, color rojo
Referencia 19R
Capuchón flexible con tirador, color rojo
Referencia19R
MaterialPVC
ColorVarios
Sectores de aplicaciónAutomociónAeronáuticaAutomatizaciónHidráulica y NeumáticaMaquinaria AgrícolaMecanizados y Transformados
Solicitar presupuesto →
Descripción
Fabricadas en PVC, vinilo flexible. Posee un tirador para facilitar su extracción.
Medidas disponibles
| Referencia | A (mm) | B (mm) | BSP_GAS | UNF_JIC | Metric |
|---|---|---|---|---|---|
| 19R-7,5-13 | 7.5 | 13 | - | - | - |
| 19R-7,5-25 | 7.5 | 25 | - | - | - |
| 19R-7,7-13 | 7.7 | 13 | - | 5/16" | M8 |
| 19R-7,7-25 | 7.7 | 25 | - | - | - |
| 19R-8,7-13 | 8.7 | 13 | - | - | - |
| 19R-8,7-25 | 8.7 | 25 | - | - | - |
| 19R-9,3-13 | 9.3 | 13 | 1/8" | 3/8" | M10 |
| 19R-9,3-25 | 9.3 | 25 | - | - | - |
| 19R-9,7-13 | 9.7 | 13 | - | - | - |
| 19R-9,7-25 | 9.7 | 25 | - | - | - |
| 19R-10,8-13 | 10.8 | 13 | - | 7/16" | - |
| 19R-10,8-25 | 10.8 | 25 | - | - | - |
| 19R-11,1-13 | 11.1 | 13 | - | - | - |
| 19R-11,1-25 | 11.1 | 25 | - | - | - |
| 19R-11,9-13 | 11.9 | 13 | - | 1/2" | M12 |
| 19R-11,9-25 | 11.9 | 25 | - | - | - |
| 19R-12,4-13 | 12.4 | 13 | 1/4" | 1/2" | - |
| 19R-12,4-25 | 12.4 | 25 | 1/4" | 1/2" | - |
| 19R-13,2-13 | 13.2 | 13 | - | 17/32" | M14 |
| 19R-13,2-25 | 13.2 | 25 | - | - | - |
| 19R-14,3-25 | 14.3 | 25 | - | 9/16" | M15 |
| 19R-15,3-13 | 15.3 | 13 | - | - | M16 |
| 19R-15,3-25 | 15.3 | 25 | - | - | - |
| 19R-15,9-25 | 15.9 | 25 | 3/8" | 5/8" | - |
| 19R-16,3-13 | 16.3 | 13 | - | 11/16" | M18 |
| 19R-16,3-25 | 16.3 | 25 | - | - | - |
| 19R-17,4-13 | 17.4 | 13 | - | - | M18 |
| 19R-17,4-25 | 17.4 | 25 | - | - | M18 |
| 19R-18,8-13 | 18.8 | 13 | - | 3/4" | M20 |
| 19R-18,8-25 | 18.8 | 25 | - | - | - |
| 19R-20-13 | 20 | 13 | - | - | - |
| 19R-20-25 | 20 | 25 | - | - | - |
| 19R-20,6-13 | 20.6 | 13 | 1/2" | 13/16" | M22 |
| 19R-20,6-25 | 20.6 | 25 | - | - | - |
| 19R-22-25 | 22 | 25 | 5/8" | 7/8" | - |
| 19R-23,8-13 | 23.8 | 13 | - | - | - |
| 19R-23,8-25 | 23.8 | 25 | - | - | - |
| 19R-24,6-13 | 24.6 | 13 | - | - | M25 |
| 19R-24,6-25 | 24.6 | 25 | - | - | M25 |
| 19R-25,1-25 | 25.1 | 25 | - | 1" | M26 |
| 19R-26,9-25 | 26.9 | 25 | - | - | - |
| 19R-28,6-25 | 28.6 | 25 | 7/8" | 1.1/8" | M30 |
| 19R-28,6-38 | 28.6 | 38 | 7/8" | 1.1/8" | M30 |
| 19R-31,2-38 | 31.2 | 38 | 1" | 1.1/4" | M32 |
| 19R-34,9-25 | 34.9 | 25 | - | 1.3/8" | M35 |
| 19R-34,9-38 | 34.9 | 38 | - | 1.3/8" | M35 |
| 19R-38,1-38 | 38.1 | 38 | - | 1.1/2" | M39 |
| 19R-38,1-50 | 38.1 | 50 | - | 1.1/2" | M39 |
| 19R-41,3-38 | 41.3 | 38 | 1.1/4" | - | M42 |
| 19R-41,3-50 | 41.3 | 50 | 1.1/4" | - | M42 |
| 19R-44,5-38 | 44.5 | 38 | 1.3/8" | - | M45 |
| 19R-44,5-50 | 44.5 | 50 | 1.3/8" | - | M45 |
| 19R-50,8-50 | 50.8 | 50 | - | 2" | - |
Todas las medidas expresadas en milímetros (mm). ¿No encuentra su medida exacta? Consúltenos, fabricamos a medida.
Solicite información o presupuesto
Indíquenos las medidas y cantidades que necesita. Le responderemos en menos de 24 horas laborables, sin compromiso.
