
Protecciones para Tuercas y Tornillos
Capuchón protector perno largo, tuerca y arandela
Referencia 1D4
Capuchón protector perno largo, tuerca y arandela
Referencia1D4
MaterialLDPE
ColorNegro
Sectores de aplicaciónAutomociónAeronáuticaAutomatizaciónHidráulica y NeumáticaMaquinaria AgrícolaMecanizados y Transformados
Solicitar presupuesto →
Descripción
Los tapones contra la corrosión 1D4 para tornillos y tuercas ofrecen la máxima protección contra la oxidación tanto para los tornillos como para la tuerca hexagonal. Fabricados en LDPE, PEBD, polietileno de baja densidad.
Medidas disponibles
| Referencia | A (mm) | B (mm) | C (mm) | SW (mm) | ROSCA | Metric |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1D4-010 | 67.2 | 3.0 | 91.0 | SW 24 | .9/16" | M 16 |
| 1D4-020 | 67.2 | 3.0 | 107.0 | SW 24 | .9/16" | M 16 |
| 1D4-030 | 82.0 | 3.0 | 106.0 | SW 30 | M 20 | |
| 1D4-040 | 82.0 | 3.0 | 127.0 | SW 30 | M 20 | |
| 1D4-050 | 120.0 | 4.0 | 148.0 | SW 36 | .7/8" | M 24 |
| 1D4-060 | 120.0 | 4.0 | 177.0 | SW 36 | .7/8" | M 24 |
| 1D4-070 | 88.0 | 4.0 | 116.0 | SW 41 | 1." | M 27 |
| 1D4-080 | 88.0 | 4.0 | 199.0 | SW 41 | 1." | M 27 |
| 1D4-090 | 81.7 | 4.0 | 110.0 | SW 46 | 1.1/8" | M 30 |
| 1D4-100 | 194.3 | 4.0 | 192.0 | SW 46 | 1.1/8" | M 30 |
| 1D4-110 | 87.0 | 5.0 | 123.0 | SW 50 | 1.1/4" | M 33 |
| 1D4-120 | 199.0 | 5.7 | 197.0 | SW 50 | 1.1/4" | M 33 |
| 1D4-130 | 89.0 | 5.0 | 125.0 | SW 55 | 1.3/8" | M 36 |
| 1D4-140 | 89.0 | 5.0 | 199.0 | SW 55 | 1.3/8" | M 36 |
| 1D4-150 | 163.0 | 5.0 | 199.0 | SW 55 | 1.3/8" | M 36 |
| 1D4-160 | 152.0 | 7.5 | 273.0 | SW 55 | 1.3/8" | M 36 |
| 1D4-170 | 106.0 | 6.0 | 146.0 | SW 60 | 1.1/2" | M 39 |
| 1D4-180 | 101.4 | 6.0 | 170.0 | SW 60 | 1.1/2" | M 39 |
| 1D4-190 | 95.2 | 7.7 | 141.0 | SW 65 | 1.5/8" | M 42 |
| 1D4-200 | 166.2 | 7.7 | 164.0 | SW 65 | 1.5/8" | M 42 |
| 1D4-210 | 100.0 | 7.0 | 145.0 | SW 70 | 1.3/4" | M 45 |
| 1D4-220 | 100.0 | 7.0 | 240.0 | SW 70 | 1.3/4" | M 45 |
| 1D4-230 | 136.0 | 8.0 | 184.0 | SW 80 | M 52 | |
| 1D4-240 | 103.4 | 8.0 | 149.0 | SW 75 | 1.7/8" | M 48 |
| 1D4-250 | 103.4 | 8.0 | 243.0 | SW 75 | 1.7/8" | M 48 |
| 1D4-260 | 136.0 | 8.0 | 210.0 | SW 80 | M 52 | |
| 1D4-270 | 83.0 | 9.0 | 134.0 | SW 85 | M 56 | |
| 1D4-280 | 83.0 | 9.0 | 239.0 | SW 85 | M 56 | |
| 1D4-290 | 81.0 | 9.2 | 133.0 | SW 90 | M 60 | |
| 1D4-300 | 81.0 | 9.2 | 185.0 | SW 90 | M 60 | |
| 1D4-310 | 140.0 | 9.0 | 192.0 | SW 95 | M 64 | |
| 1D4-320 | 140.0 | 9.0 | 258.0 | SW 95 | M 64 | |
| 1D4-330 | 150.0 | 9.0 | 207.0 | SW 100 | M 68 | |
| 1D4-340 | 150.0 | 9.0 | 258.0 | SW 100 | M 68 | |
| 1D4-350 | 159.0 | 9.0 | 217.0 | SW 105 | M 72 | |
| 1D4-360 | 159.0 | 9.0 | 246.0 | SW 105 | M 72 |
Todas las medidas expresadas en milímetros (mm). ¿No encuentra su medida exacta? Consúltenos, fabricamos a medida.
Solicite información o presupuesto
Indíquenos las medidas y cantidades que necesita. Le responderemos en menos de 24 horas laborables, sin compromiso.
