
Capuchones Roscados
Capuchón roscado con valona y junta tórica
Referencia 1A3
Capuchón roscado con valona y junta tórica
Referencia1A3
MaterialLDPE
ColorAmarillo
Sectores de aplicaciónAutomociónAeronáuticaAutomatizaciónHidráulica y NeumáticaMaquinaria AgrícolaMecanizados y Transformados
Solicitar presupuesto →
Descripción
Fabricado en polietileno de alta densidad, HDPE, PEHD. Poseen un disco de neopreno que proporciona una gran estanqueidad. Color amarillo.
Medidas disponibles
| Referencia | A (mm) | B (mm) | C (mm) | BSP_GAS | UNF_JIC | Metric |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A3-G .1/4" | 18.0 | 12.0 | 13.5 | G .1/4" | ||
| 1A3-G .3/8" | 21.0 | 11.2 | 13.5 | G .3/8" | ||
| 1A3-G .1/2" | 25.4 | 13.0 | 15.5 | G .1/2" | ||
| 1A3-G .5/8" | 28.0 | 14.0 | 15.5 | G .5/8" | ||
| 1A3-G .3/4" | 32.0 | 14.0 | 16.0 | G .3/4" | ||
| 1A3-G 1." | 39.4 | 12.9 | 16.0 | G 1." | ||
| 1A3-G 1.1/4" | 47.7 | 17.7 | 19.7 | G 1.1/4" | ||
| 1A3-G 1.1/2" | 56.0 | 17.0 | 19.0 | G 1.1/2" | ||
| 1A3-G 2." | 68.0 | 17.5 | 20.0 | G 2." | ||
| 1A3-M 10 x 1 | 14.0 | 8.0 | 9.0 | M 10 x 1 | ||
| 1A3-M 12 x 1.5 | 16.0 | 12.0 | 13.5 | M 12 x 1.5 | ||
| 1A3-M 14 x 1.5 | 18.0 | 10.9 | 13.4 | M 14 x 1.5 | ||
| 1A3-M 16 x 1.5 | 20.9 | 10.6 | 13.0 | M 16 x 1.5 | ||
| 1A3-M 18 x 1.5 | 22.0 | 12.0 | 13.2 | M 18 x 1.5 | ||
| 1A3-M 20 x 1.5 | 25.0 | 14.0 | 15.5 | M 20 x 1.5 | ||
| 1A3-M 22 x 1.5 | 28.0 | 14.0 | 15.5 | M 22 x 1.5 | ||
| 1A3-M 24 x 1.5 | 30.0 | 13.7 | 15.2 | M 24 x 1.5 | ||
| 1A3-M 26 x 1.5 | 34.0 | 11.0 | 13.0 | M 26 x 1.5 | ||
| 1A3-M 30 x 2 | 38.0 | 13.7 | 16.0 | M 30 x 2 | ||
| 1A3-M 36 x 2 | 44.0 | 17.0 | 18.6 | M 36 x 2 | ||
| 1A3-M 42 x 2 | 50.0 | 15.0 | 17.0 | M 42 x 2 | ||
| 1A3-M 45 x 2 | 53.2 | 13.7 | 16.5 | M 45 x 2 | ||
| 1A3-M 52 x 2 | 60.0 | 15.0 | 17.0 | M 52 x 2 | ||
| 1A3-7/16" -20U | 15.0 | 12.0 | 13.5 | . 7/16" -20 UNF | ||
| 1A3-1/2" -20U | 18.0 | 15.0 | 16.5 | . 1/ 2" -20 UNF | ||
| 1A3-9/16" -18U | 18.0 | 12.0 | 13.5 | . 9/16" -18 UNF | ||
| 1A3-5/8" -18U | 19.3 | 14.2 | 15.0 | . 5/ 8" -18 UNF | ||
| 1A3-3/4"-16U | 24.0 | 18.0 | 19.5 | . 3/ 4" -16 UNF | ||
| 1A3-7/8" -14U | 27.0 | 20.0 | 21.5 | . 7/ 8" -14 UNF | ||
| 1A3-1.1/16"-12U | 34.0 | 23.0 | 25.0 | 1. 1/16"-12 UN | ||
| 1A3-1.5/16"-12U | 40.0 | 24.0 | 26.0 | 1. 5/16"-12 UN | ||
| 1A3-1.5/8"-12U | 50.0 | 17.0 | 19.0 | 1. 5/ 8"-12 UN | ||
| 1A3-1.7/ 8"-12U | 55.0 | 18.0 | 20.0 | 1. 7/ 8"-12 UN |
Todas las medidas expresadas en milímetros (mm). ¿No encuentra su medida exacta? Consúltenos, fabricamos a medida.
Solicite información o presupuesto
Indíquenos las medidas y cantidades que necesita. Le responderemos en menos de 24 horas laborables, sin compromiso.
