
Otros
Inserción para tubo redondo con rosca
Referencia 35L
Inserción para tubo redondo con rosca
Referencia35L
MaterialPA-GF
ColorNegro
Sectores de aplicaciónMobiliario y Maquinaria IndustrialMaquinaria Agrícola
Solicitar presupuesto →
Descripción
Inserción roscada para tubo redondo. Fabricada en poliamida. Rosca de latón niquelado.
Medidas disponibles
| Referencia | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Metric | EspesorTubo | Max_kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35L-30x1 / M10 | 30.0 | 6.0 | 35.0 | M10 | 1.0 | 320.0 |
| 35L-30x1 / M12 | 30.0 | 6.0 | 35.0 | M12 | 1.0 | 320.0 |
| 35L-30x1 / M14 | 30.0 | 6.0 | 35.0 | M14 | 1.0 | 320.0 |
| 35L-30x1 / M16 | 30.0 | 6.0 | 35.0 | M16 | 1.0 | 320.0 |
| 35L-38x1,5 / M10 | 38.0 | 8.0 | 43.0 | M10 | 1.5 | 550.0 |
| 35L-38x1,5 / M12 | 38.0 | 8.0 | 43.0 | M12 | 1.5 | 550.0 |
| 35L-38x1,5 / M14 | 38.0 | 8.0 | 43.0 | M16 | 1.5 | 550.0 |
| 35L-38x1,5 / M16 | 38.0 | 8.0 | 43.0 | M20 | 1.5 | 550.0 |
| 35L-42x1,5 / M10 | 42.0 | 8.0 | 42.0 | M10 | 1.5 | 650.0 |
| 35L-42x1,5 / M12 | 42.0 | 8.0 | 42.0 | M12 | 1.5 | 650.0 |
| 35L-42x1,5 / M14 | 42.0 | 8.0 | 42.0 | M14 | 1.5 | 650.0 |
| 35L-42x1,5 / M16 | 42.0 | 8.0 | 42.0 | M16 | 1.5 | 650.0 |
| 35L-42x1,5 / M20 | 42.0 | 8.0 | 42.0 | M20 | 1.5 | 650.0 |
| 35L-48x1,5 / M10 | 48.0 | 11.0 | 49.0 | M10 | 1.5 | 800.0 |
| 35L-48x1,5 / M12 | 48.0 | 11.0 | 49.0 | M12 | 1.5 | 800.0 |
| 35L-48x1,5 / M14 | 48.0 | 11.0 | 49.0 | M14 | 1.5 | 800.0 |
| 35L-48x1,5 / M16 | 48.0 | 11.0 | 49.0 | M16 | 1.5 | 800.0 |
| 35L-48x1,5 / M20 | 48.0 | 11.0 | 49.0 | M20 | 1.5 | 800.0 |
| 35L-50x1,5 / M12 | 50.0 | 11.0 | 49.0 | M12 | 1.5 | 850.0 |
| 35L-50x1,5 / M14 | 50.0 | 11.0 | 49.0 | M14 | 1.5 | 850.0 |
| 35L-50x1,5 / M16 | 50.0 | 11.0 | 49.0 | M16 | 1.5 | 850.0 |
| 35L-50x1,5 / M20 | 50.0 | 11.0 | 49.0 | M20 | 1.5 | 850.0 |
| 35L-60x1,5 / M14 | 60.0 | 12.0 | 50.0 | M14 | 1.5 | 1000.0 |
| 35L-60x1,5 / M16 | 60.0 | 12.0 | 50.0 | M16 | 1.5 | 1000.0 |
| 35L-60x1,5 / M20 | 60.0 | 12.0 | 50.0 | M20 | 1.5 | 1000.0 |
| 35L-60x1,5 / M24 | 60.0 | 12.0 | 50.0 | M24 | 1.5 | 1000.0 |
| 35L-60x2 / M14 | 60.0 | 12.0 | 50.0 | M14 | 2.0 | 1000.0 |
| 35L-60x2 / M16 | 60.0 | 12.0 | 50.0 | M16 | 2.0 | 1000.0 |
| 35L-60x2 / M20 | 60.0 | 12.0 | 50.0 | M20 | 2.0 | 1000.0 |
| 35L-60x2 / M24 | 60.0 | 12.0 | 50.0 | M24 | 2.0 | 1000.0 |
| 35L-60x2,5 / M14 | 60.0 | 12.0 | 50.0 | M14 | 2.5 | 1000.0 |
| 35L-60x2,5 / M16 | 60.0 | 12.0 | 50.0 | M16 | 2.5 | 1000.0 |
| 35L-60x2,5 / M20 | 60.0 | 12.0 | 50.0 | M20 | 2.5 | 1000.0 |
| 35L-60x2,5 / M24 | 60.0 | 12.0 | 50.0 | M24 | 2.5 | 1000.0 |
Todas las medidas expresadas en milímetros (mm). ¿No encuentra su medida exacta? Consúltenos, fabricamos a medida.
Solicite información o presupuesto
Indíquenos las medidas y cantidades que necesita. Le responderemos en menos de 24 horas laborables, sin compromiso.
