
Tapones y Capuchones Con Tirador
Tapón cilíndrico con lengüeta lateral reciclado
Referencia 12K
Tapón cilíndrico con lengüeta lateral reciclado
Referencia12K
MaterialLDPE
ColorAzul
Sectores de aplicaciónAutomociónAeronáuticaAutomatizaciónHidráulica y NeumáticaMaquinaria AgrícolaMecanizados y Transformados
Solicitar presupuesto →
Descripción
Fabricados en PCR PE-LD, polietileno de baja densidad reciclado. Disponibles en varias medidas. Color azul.
Medidas disponibles
| Referencia | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 12K-6 | 6 | 9.6 | 6 | 16.2 |
| 12K-9 | 9 | 11.5 | 7.5 | 12 |
| 12K-10,5 | 10.5 | 13.5 | 8.5 | 12 |
| 12K-11,5 | 11.5 | 14.5 | 8.5 | 12 |
| 12K-12 | 12 | 14.5 | 9 | 20 |
| 12K-13 | 13 | 16.5 | 9.5 | 12 |
| 12K-13,5 | 13.5 | 16.5 | 9.5 | 12 |
| 12K-14 | 14 | 17.5 | 10 | 12 |
| 12K-15 | 15 | 18 | 9.5 | 12 |
| 12K-15,5 | 15.5 | 18.5 | 9.5 | 12 |
| 12K-16,5 | 16.5 | 19.5 | 10.5 | 12 |
| 12K-18 | 18 | 21.5 | 10.5 | 12 |
| 12K-19 | 19 | 22 | 10 | 12 |
| 12K-19,5 | 19.5 | 23 | 10.5 | 12 |
| 12K-21 | 21 | 24.5 | 11 | 12 |
| 12K-24,5 | 24.5 | 27.8 | 10.4 | 13.5 |
| 12K-25 | 25 | 30 | 11 | 12 |
| 12K-26 | 26 | 30.7 | 10 | 16 |
| 12K-27 | 27 | 31 | 10 | 12.7 |
| 12K-28 | 28 | 32.7 | 11.5 | 11.5 |
| 12K-31 | 31 | 35.5 | 10 | 12.3 |
| 12K-32 | 32 | 37.5 | 11.5 | 11.2 |
| 12K-34 | 34 | 38.3 | 10 | 15 |
| 12K-38 | 38 | 42.6 | 11.4 | 14.6 |
| 12K-38,5 | 38.5 | 43 | 11.5 | 30 |
| 12K-39 | 39 | 44 | 10.5 | 14.5 |
| 12K-40 | 40 | 44.5 | 10.5 | 17 |
| 12K-41 | 41 | 48 | 10.2 | 11 |
| 12K-42 | 42 | 46.5 | 10.5 | 15.5 |
| 12K-46 | 46 | 60.6 | 11 | 14.9 |
| 12K-47 | 47 | 52.3 | 10.4 | 15 |
| 12K-49 | 49 | 53.2 | 10.3 | 17 |
| 12K-52 | 52 | 53.2 | 11 | 17.2 |
| 12K-53 | 53 | 58.5 | 12 | 14 |
| 12K-54 | 54 | 60.4 | 10.8 | 15 |
| 12K-57 | 57 | 68 | 9.8 | 15 |
| 12K-59 | 59 | 65.4 | 10.9 | 15 |
| 12K-61 | 61 | 67.6 | 11 | 39.5 |
| 12K-62 | 62 | 68 | 11.5 | 15 |
| 12K-68 | 68 | 75 | 11.2 | 15 |
| 12K-71,5 | 71.5 | 74.5 | 10.5 | 17 |
| 12K-73 | 73 | 76 | 9.7 | 30 |
| 12K-79 | 79 | 9.5 | 17 | 30 |
| 12K-77 | 77 | 81 | 11 | 15 |
| 12K-78 | 78 | 82 | 10.7 | 43.5 |
| 12K-82 | 82 | 85.5 | 9.5 | 17 |
| 12K-84 | 84 | 90 | 11.2 | 18 |
| 12K-94 | 94 | 97 | 10 | 20 |
| 12K-96 | 96 | 98 | 9.5 | 15 |
| 12K-108 | 108 | 111.5 | 10.5 | 17.5 |
Todas las medidas expresadas en milímetros (mm). ¿No encuentra su medida exacta? Consúltenos, fabricamos a medida.
Solicite información o presupuesto
Indíquenos las medidas y cantidades que necesita. Le responderemos en menos de 24 horas laborables, sin compromiso.
