
Tapones Cónicos
Tapón cónico azul
Referencia 119
Tapón cónico azul
Referencia119
MaterialLDPE
ColorAzul
Sectores de aplicaciónAutomociónAeronáuticaAutomatizaciónHidráulica y NeumáticaMaquinaria AgrícolaMecanizados y Transformados
Solicitar presupuesto →
Descripción
Fabricados en polietileno de baja densidad, LDPE, color azul. Dispone de un pequeño reborde superior para obturar y proteger. Pueden aplicarse como tapón o capuchón.
Medidas disponibles
| Referencia | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119-2.9 | 2.9 | 4.6 | 3 | 1.3 | 7.9 | 10.3 |
| 119-3.5 | 3.5 | 4.6 | 3 | 1.3 | 7.9 | 6.4 |
| 119-4.5 | 4.5 | 6.1 | 4.5 | 2.8 | 9.5 | 9.5 |
| 119-5.3 | 5.3 | 6.8 | 4.9 | 3.2 | 9.5 | 9.5 |
| 119-6.1 | 6.1 | 7.7 | 6.1 | 4.5 | 11.9 | 9.5 |
| 119-6.7 | 6.7 | 8.5 | 7 | 5.2 | 11.9 | 9.5 |
| 119-7.6 | 7.6 | 9.3 | 7.7 | 5.9 | 13.5 | 9.5 |
| 119-8.4 | 8.4 | 9.3 | 7.7 | 6.8 | 12.7 | 5.6 |
| 119-8.4B | 8.4 | 10.1 | 8.4 | 7 | 14.3 | 9.5 |
| 119-9.1 | 9.1 | 10.9 | 9.3 | 7.6 | 15.1 | 9.5 |
| 119-9.9 | 9.9 | 11.7 | 10.1 | 8.3 | 15.9 | 9.5 |
| 119-10.7 | 10.7 | 12.3 | 10.7 | 9 | 15.1 | 9.5 |
| 119-11.4 | 11.4 | 13 | 11.4 | 9.8 | 15.9 | 10.3 |
| 119-12.5 | 12.5 | 13.9 | 12.3 | 10.4 | 18.3 | 12.7 |
| 119-12.1 | 12.1 | 13.8 | 12.2 | 10.4 | 18.3 | 7.9 |
| 119-12.1B | 12.1 | 13.9 | 12.3 | 10.4 | 22.2 | 12.7 |
| 119-12.7 | 12.7 | 14.4 | 12.8 | 11.1 | 19.1 | 11.1 |
| 119-13.5 | 13.5 | 15.8 | 14.1 | 11.9 | 19.1 | 11.8 |
| 119-14 | 14 | 16.1 | 14.4 | 12.3 | 19.8 | 12.7 |
| 119-15 | 15 | 17.2 | 15.4 | 13.2 | 22.2 | 13.5 |
| 119-15.5 | 15.5 | 17.7 | 16.1 | 13.9 | 21.4 | 12.7 |
| 119-16.3 | 16.3 | 18.5 | 16.9 | 14.6 | 22.2 | 12.7 |
| 119-17.2 | 17.2 | 19.2 | 17.5 | 15.6 | 22.2 | 15.9 |
| 119-17.5 | 17.5 | 19.9 | 18.4 | 15.9 | 23.8 | 15.9 |
| 119-18.4 | 18.4 | 21 | 19.3 | 16.8 | 25.4 | 12.7 |
| 119-18.4B | 18.4 | 21 | 19.3 | 16.8 | 24.6 | 15 |
| 119-19.1 | 19.1 | 21.5 | 19.7 | 17.4 | 26.2 | 15.9 |
| 119-20.4 | 20.4 | 23.1 | 21.5 | 18.4 | 27.8 | 19.1 |
| 119-20.8 | 20.8 | 23.7 | 21.6 | 19.2 | 28.6 | 14.6 |
| 119-21.7 | 21.7 | 24.7 | 23 | 19.5 | 28.6 | 19.1 |
| 119-22.1 | 22.1 | 24.8 | 23.4 | 20.4 | 28.6 | 15.9 |
| 119-22.7 | 22.7 | 26.4 | 24.8 | 21.1 | 29.4 | 19.1 |
| 119-24.9 | 24.9 | 26.5 | 25 | 22.3 | 31.8 | 12.7 |
| 119-24.5 | 24.5 | 27.7 | 26 | 22.9 | 31.8 | 19.1 |
| 119-25.5 | 25.5 | 29.1 | 27.4 | 23.8 | 33.3 | 19.1 |
| 119-28.2 | 28.2 | 31.2 | 30 | 26.4 | 38.5 | 19.1 |
| 119-30 | 30 | 32.6 | 30.9 | 28.1 | 36.5 | 19.1 |
| 119-31.1 | 31.1 | 34.3 | 32.9 | 29.5 | 38.1 | 19.1 |
| 119-31.4 | 31.4 | 34.3 | 32.9 | 29 | 36.5 | 19.1 |
| 119-32.8 | 32.8 | 34.6 | 33.2 | 31.2 | 38.1 | 19.1 |
| 119-32.8B | 32.8 | 37 | 35.3 | 31.2 | 41.3 | 25.4 |
| 119-33.3 | 33.3 | 37.3 | 35.6 | 31.7 | 41.3 | 19.1 |
| 119-34.1 | 34.1 | 38.5 | 36.8 | 32.6 | 44.5 | 23.8 |
| 119-36.8 | 36.8 | 40.6 | 39 | 35.2 | 44.5 | 19.1 |
| 119-38.6 | 38.6 | 40.7 | 39 | 37 | 45.2 | 19.1 |
| 119-38.7 | 38.7 | 38.7 | 37.7 | 36.7 | 44.5 | 12.7 |
| 119-39.6 | 39.6 | 42.5 | 41.2 | 38 | 47.6 | 19.1 |
| 119-40.8 | 40.8 | 44.5 | 42.8 | 39.8 | 49.2 | 19.1 |
| 119-44.1 | 44.1 | 47.5 | 46.2 | 42.6 | 51.6 | 19.1 |
| 119-45.9 | 45.9 | 49.7 | 48.1 | 44.3 | 54 | 25.4 |
| 119-45.7 | 45.7 | 46.4 | 44.7 | 44.1 | 51.6 | 12.7 |
| 119-46.9 | 46.9 | 51.3 | 49.2 | 45.3 | 54 | 25.4 |
| 119-48.3 | 48.3 | 53 | 51.2 | 46.7 | 57.2 | 25.4 |
| 119-50.3 | 50.3 | 55.1 | 53.6 | 48.6 | 57.2 | 25.4 |
| 119-51.2 | 51.2 | 54.5 | 52.9 | 49.7 | 58.7 | 19.1 |
| 119-52.4 | 52.4 | 57.2 | 55.3 | 50.8 | 61.9 | 26.2 |
| 119-54.8 | 54.8 | 59.8 | 58.1 | 52.9 | 66.7 | 25.4 |
| 119-56.5 | 56.5 | 57.9 | 56.4 | 54.6 | 63.5 | 12.7 |
| 119-54.1 | 54.1 | 61.6 | 60.2 | 51.9 | 63.5 | 25.4 |
| 119-58.4 | 58.4 | 63.1 | 61 | 56.8 | 66.7 | 25.4 |
| 119-60.8 | 60.8 | 66.2 | 64.5 | 59.2 | 66.7 | 25.4 |
| 119-61.7 | 61.7 | 67.2 | 65.5 | 61.5 | 69.9 | 19.1 |
| 119-58.7 | 58.7 | 67.3 | 65.7 | 57 | 69.9 | 25.4 |
| 119-62.4 | 62.4 | 69.9 | 68.2 | 60.8 | 73 | 25.4 |
| 119-65 | 65 | 68.3 | 66.7 | 63.5 | 73 | 19.1 |
| 119-67.2 | 67.2 | 71.3 | 69.2 | 65.5 | 76.2 | 12.7 |
| 119-69.1 | 69.1 | 76.2 | 74.9 | 66.7 | 79.4 | 25.4 |
| 119-72.4 | 72.4 | 75.7 | 74.2 | 70.7 | 82.6 | 19.1 |
| 119-75.7 | 75.7 | 82.4 | 80.4 | 73.7 | 85.7 | 25.4 |
| 119-76.1 | 76.1 | 80.2 | 78.7 | 74 | 85.7 | 12.7 |
| 119-78.5 | 78.5 | 85.5 | 83.4 | 76.3 | 88.9 | 25.4 |
| 119-84.3 | 84.3 | 87.6 | 85.6 | 82.3 | 92.1 | 12.7 |
| 119-82.2 | 82.2 | 90.8 | 88.8 | 80.2 | 100 | 25.4 |
| 119-88 | 88 | 91.4 | 89.2 | 86.5 | 98.4 | 22.4 |
| 119-90.2 | 90.2 | 95.3 | 93.4 | 88.3 | 101.6 | 25.4 |
| 119-93.4 | 93.4 | 96.5 | 94.7 | 91.6 | 101.6 | 19.1 |
| 119-96.5 | 96.5 | 99.7 | 97.7 | 94.4 | 104.8 | 17.5 |
| 119-99.5 | 99.5 | 103.4 | 101.1 | 96.8 | 111.1 | 19.8 |
| 119-102.4 | 102.4 | 106.4 | 104.4 | 100.3 | 114.3 | 19.1 |
| 119-107.1 | 107.1 | 112.9 | 111.3 | 105 | 123.8 | 25.4 |
| 119-110.9 | 110.9 | 117 | 114.3 | 109 | 127 | 25.4 |
| 119-126.8 | 126.8 | 132.1 | 192.5 | 125 | 143 | 26.2 |
| 119-138.9 | 138.9 | 142.8 | 140.7 | 136.9 | 155.7 | 25.4 |
| 119-143.3 | 143.3 | 149.2 | 147.2 | 140.7 | 158.8 | 25.4 |
| 119-141 | 141 | 150 | 148 | 138 | 164.1 | 25.4 |
| 119-152 | 152 | 153.4 | 167.9 | 32.5 | ||
| 119-152.7 | 152.7 | 157 | 154.9 | 150.4 | 168.2 | 25.4 |
| 119-174.8 | 174.8 | 178.6 | 176.5 | 172.7 | 194.8 | 13.5 |
| 119-179.1 | 179.1 | 180.9 | 178.8 | 177 | 193.8 | 26.2 |
| 119-186.4 | 186.4 | 194.3 | 192 | 184.4 | 201.7 | 26.2 |
| 119-194.6 | 194.6 | 199.1 | 197.1 | 192.5 | 206.3 | 26.2 |
| 119-207.2 | 207.2 | 212.1 | 209.6 | 204.5 | 222.3 | 35.7 |
| 119-213.4 | 213.4 | 218.4 | 215.9 | 210.8 | 228.6 | 35.7 |
| 119-220.2 | 220.2 | 221.7 | 219.1 | 217.2 | 231.9 | 38.9 |
| 119-230.1 | 230.1 | 237.7 | 234.7 | 225.8 | 250.4 | 45.2 |
| 119-274.1 | 274.1 | 281.9 | 277.1 | 268 | 294.6 | 45.2 |
| 119-282.2 | 282.2 | 291.1 | 286.3 | 273.8 | 303.8 | 51.6 |
| 119-0303 | 303 | 319 | 313.7 | 297.2 | 331.5 | 51.6 |
| 119-324.9 | 324.9 | 338.8 | 328 | 318.3 | 346.5 | 51.6 |
| 119-336.6 | 336.6 | 345.4 | 340.4 | 330.2 | 358.1 | 51.6 |
Todas las medidas expresadas en milímetros (mm). ¿No encuentra su medida exacta? Consúltenos, fabricamos a medida.
Solicite información o presupuesto
Indíquenos las medidas y cantidades que necesita. Le responderemos en menos de 24 horas laborables, sin compromiso.
