
Tapones Cónicos
Tapón cónico corto
Referencia 114
Tapón cónico corto
Referencia114
MaterialLDPE
ColorAmarillo
Sectores de aplicaciónAutomociónAeronáuticaAutomatizaciónHidráulica y NeumáticaMaquinaria AgrícolaMecanizados y Transformados
Solicitar presupuesto →
Descripción
La serie 114 proporciona una excelente protección contra daños, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y el transporte. Fácil montaje y desmontaje. Fabricada en LDPE, PEBD, polietileno de baja densidad. Ideales para proteger roscas Métrica, UNF, GAS/BSP.
Medidas disponibles
| Referencia | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 114-102 | 101.5 | 104 | 112 | 17 |
| 114-102 | 102 | 106.5 | 115 | 17 |
| 114-011 | 10.6 | 11.6 | 14 | 7 |
| 114-106 | 106 | 111 | 120 | 23 |
| 114-109 | 109 | 114.5 | 123 | 28 |
| 114-011 | 11.4 | 12.4 | 15 | 7 |
| 114-113 | 112.5 | 117 | 125 | 19 |
| 114-118 | 118 | 123 | 130 | 23 |
| 114-123 | 123 | 127 | 135 | 30 |
| 114-127 | 127 | 133 | 140 | 23 |
| 114-013 | 13.3 | 14.4 | 16 | 7 |
| 114-133 | 133 | 137 | 143 | 18.7 |
| 114-138 | 138 | 143 | 152 | 27.8 |
| 114-014 | 14 | 15.1 | 17 | 7 |
| 114-143 | 142.5 | 148 | 159.5 | 33 |
| 114-015 | 14.6 | 15.6 | 18 | 7 |
| 114-147 | 146.8 | 153 | 159.5 | 30.5 |
| 114-015 | 15.3 | 16.4 | 18 | 7 |
| 114-153 | 153 | 157.5 | 167 | 38 |
| 114-156 | 156 | 161.5 | 170 | 38 |
| 114-016 | 16 | 17.3 | 20 | 9 |
| 114-159 | 159 | 163 | 172 | 38 |
| 114-164 | 164 | 166 | 174 | 22.1 |
| 114-168 | 168 | 175 | 190 | 38 |
| 114-169 | 169 | 172 | 179 | 23 |
| 114-173 | 173 | 176 | 195 | 38 |
| 114-017 | 17.4 | 18.8 | 21 | 9 |
| 114-177 | 177 | 185 | 195 | 38 |
| 114-018 | 18.2 | 19.6 | 22 | 9 |
| 114-019 | 18.7 | 20 | 24 | 9 |
| 114-188 | 187.5 | 191.5 | 197.5 | 22 |
| 114-192 | 192 | 200 | 215 | 38 |
| 114-020 | 19.8 | 21.2 | 24 | 9 |
| 114-199 | 199 | 204 | 214 | 38 |
| 114-020 | 20.3 | 22.6 | 25 | 14 |
| 114-204 | 203.5 | 208.5 | 216 | 26 |
| 114-208 | 207.5 | 212 | 222 | 27 |
| 114-021 | 21.2 | 23.3 | 26 | 14 |
| 114-216 | 216 | 222 | 235 | 46 |
| 114-222 | 221.5 | 227 | 235 | 23.7 |
| 114-223 | 223 | 235 | 244 | 38 |
| 114-023 | 23 | 25 | 28 | 14 |
| 114-232 | 232 | 239 | 250 | 46 |
| 114-239 | 239 | 250 | 263 | 46 |
| 114-024 | 24.3 | 26.4 | 30 | 14 |
| 114-249 | 249 | 254 | 264 | 46 |
| 114-250 | 250 | 261 | 280 | 46 |
| 114-026 | 25.7 | 27.8 | 30 | 14 |
| 114-027 | 27.2 | 29.3 | 32 | 14 |
| 114-270 | 270 | 281 | 296 | 46 |
| 114-278 | 278 | 286 | 304 | 46 |
| 114-284 | 284 | 293 | 315 | 46 |
| 114-292 | 292 | 299 | 315 | 46 |
| 114-298 | 298 | 301 | 314 | 23 |
| 114-030 | 30 | 32 | 35 | 14 |
| 114-305 | 305 | 315 | 330 | 46 |
| 114-313 | 313 | 325 | 340 | 50 |
| 114-032 | 32 | 34 | 38 | 14 |
| 114-034 | 33.6 | 36 | 40 | 14 |
| 114-035 | 34.5 | 37 | 41 | 14 |
| 114-036 | 36 | 37.8 | 42 | 14 |
| 114-038 | 37.9 | 40 | 44 | 14 |
| 114-039 | 38.5 | 41 | 43 | 14 |
| 114-040 | 39.8 | 42 | 46 | 14 |
| 114-041 | 41.3 | 43.5 | 47 | 14 |
| 114-044 | 43.9 | 46.5 | 52 | 13.5 |
| 114-046 | 45.5 | 47.5 | 54 | 14 |
| 114-048 | 47.9 | 50 | 54 | 13.5 |
| 114-050 | 49.8 | 51.8 | 58 | 14 |
| 114-051 | 50.5 | 53.3 | 58 | 14 |
| 114-053 | 52.5 | 53.3 | 58 | 13.5 |
| 114-055 | 54.5 | 56.2 | 63 | 14 |
| 114-056 | 55.5 | 56.3 | 61 | 13 |
| 114-057 | 57 | 59 | 63 | 13.5 |
| 114-059 | 58.5 | 60.8 | 64 | 13 |
| 114-061 | 60.5 | 63 | 66 | 13.5 |
| 114-061 | 61.3 | 63.5 | 67 | 14 |
| 114-063 | 62.5 | 64.8 | 68 | 13.5 |
| 114-064 | 64.3 | 66.3 | 75 | 17.5 |
| 114-066 | 66 | 67.9 | 75 | 13 |
| 114-068 | 67.9 | 69.5 | 74 | 13 |
| 114-070 | 69.8 | 72.6 | 80.3 | 17.7 |
| 114-072 | 71.5 | 73.4 | 77 | 16 |
| 114-073 | 72.8 | 74 | 79 | 18 |
| 114-074 | 74 | 76.6 | 85 | 17 |
| 114-077 | 76.5 | 79 | 87 | 19 |
| 114-078 | 77.5 | 80 | 88 | 17 |
| 114-076 | 76 | 82 | 90 | 29 |
| 114-008 | 8.1 | 9.2 | 11 | 7 |
| 114-082 | 81.5 | 83.6 | 92 | 17 |
| 114-084 | 84 | 87.1 | 95 | 17.7 |
| 114-087 | 86.5 | 89 | 97 | 17 |
| 114-088 | 88 | 91.5 | 100 | 17 |
| 114-092 | 91.5 | 94 | 102 | 18.5 |
| 114-094 | 94 | 96 | 105 | 17.7 |
| 114-094 | 94 | 99 | 107 | 17 |
| 114-010 | 9.8 | 11 | 12 | 7 |
| 114-097 | 96.7 | 102.5 | 110 | 30 |
Todas las medidas expresadas en milímetros (mm). ¿No encuentra su medida exacta? Consúltenos, fabricamos a medida.
Solicite información o presupuesto
Indíquenos las medidas y cantidades que necesita. Le responderemos en menos de 24 horas laborables, sin compromiso.
