
Tapones y Capuchones Con Tirador
Tapón cónico con tirador central
Referencia 11C
Tapón cónico con tirador central
Referencia11C
MaterialLDPE
ColorRojo
Sectores de aplicaciónAutomociónAeronáuticaAutomatizaciónHidráulica y NeumáticaMaquinaria AgrícolaMecanizados y Transformados
Solicitar presupuesto →
Descripción
Los tapones ergonómicos con pestaña de extracción central de la Serie 11C ofrecen la conveniencia de un tapón con pestaña de extracción central en un material ergonómico. Esta serie es una alternativa excelente a los tapones roscados porque ahorra tiempo en su aplicación. Color estándar rojo. Fabricado en LDPE, PEBD, polietileno de baja densidad.
Medidas disponibles
| Referencia | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | BSP_GAS | UNF_JIC | Metric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11C-6.2 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 20.5 | 11.1 | 5/16" | M8 | |
| 11C-6.8 | 6.8 | 8.5 | 10.3 | 15.9 | 11.9 | |||
| 11C-8.4 | 8.4 | 10 | 9.5 | 20.5 | 13.5 | 1/8" | 7/16" | M10 |
| 11C-9.2 | 9.2 | 10.9 | 9.5 | 19.1 | 15.1 | |||
| 11C-9.5 | 9.5 | 10.8 | 9.5 | 20.5 | 14 | 3/8" | ||
| 11C-10.2 | 10.2 | 11.8 | 9.5 | 19.1 | 15.9 | |||
| 11C-10.9 | 10.9 | 12.3 | 9.3 | 20.3 | 15.9 | 1/4" | 1/2" | M12 |
| 11C-11.4 | 11.4 | 13 | 10.3 | 14.3 | 16.7 | |||
| 11C-11.7 | 11.7 | 13.7 | 11 | 22 | 17.2 | 9/16" | M14 | |
| 11C-12.7 | 12.7 | 14.4 | 11.9 | 20.6 | 18.3 | |||
| 11C-14.2 | 14.2 | 16 | 11.9 | 22.9 | 19 | 3/8" | 5/8" | M16 |
| 11C-14.7 | 14.7 | 17 | 13.5 | 19.1 | 20.6 | |||
| 11C-15.5 | 15.5 | 17.7 | 13.5 | 19.8 | 21.3 | |||
| 11C-16.4 | 16.4 | 18.3 | 12.3 | 23.5 | 22.2 | 3/4" | M20 | |
| 11C-17.8 | 17.8 | 20 | 13.7 | 24.5 | 23.8 | 1/2" | 13/16" | |
| 11C-18.5 | 18.5 | 21 | 15 | 21.3 | 25.4 | |||
| 11C-21.3 | 21.3 | 23.2 | 15.9 | 26.9 | 27 | 5/8" | 7/8" | M24 |
| 11C-22.1 | 22.1 | 24.7 | 19.1 | 25.4 | 28.5 | |||
| 11C-22.5 | 22.5 | 25.5 | 17.8 | 29 | 28.9 | 1" | ||
| 11C-24.6 | 24.6 | 27.7 | 19.8 | 26.2 | 31.8 | |||
| 11C-24.7 | 24.7 | 27.7 | 19 | 30 | 32 | 1.1/8" | M28,M30 | |
| 11C-26.1 | 26.1 | 29.1 | 19.1 | 25.4 | 34 | |||
| 11C-27.8 | 27.8 | 31 | 19.8 | 25.4 | 35.8 | |||
| 11C-29.2 | 29.2 | 32.7 | 19.1 | 25.4 | 39.4 | |||
| 11C-32.8 | 32.8 | 33.2 | 19.8 | 25.4 | 38.1 | |||
| 11C-33.3 | 33.3 | 37.2 | 19.1 | 25.4 | 41.2 | |||
| 11C-34.1 | 34.1 | 38.8 | 22.4 | 25.4 | 44.5 | |||
| 11C-36.9 | 36.9 | 40.7 | 19.1 | 25.4 | 44.5 | |||
| 11C-041 | 41 | 44.1 | 18.3 | 28.6 | 48.4 | |||
| 11C-45.9 | 45.9 | 49.2 | 25.4 | 31.8 | 54.9 | |||
| 11C-46.2 | 46.2 | 46.6 | 12.7 | 19.1 | 51.6 | |||
| 11C-48.2 | 48.2 | 52.7 | 25.4 | 26.4 | 57.1 | M52 | ||
| 11C-055 | 55 | 61 | 25 | 26 | 65 | 2" | M58,M60 | |
| 11C-59.3 | 59.3 | 67.3 | 30.7 | 31.5 | 70.6 | M62 | ||
| 11C-67.4 | 67.4 | 70.2 | 25 | 26 | 74.6 |
Todas las medidas expresadas en milímetros (mm). ¿No encuentra su medida exacta? Consúltenos, fabricamos a medida.
Solicite información o presupuesto
Indíquenos las medidas y cantidades que necesita. Le responderemos en menos de 24 horas laborables, sin compromiso.
