
Tapones Cónicos
Tapón cónico reciclado
Referencia 11M
Tapón cónico reciclado
Referencia11M
MaterialLDPE
ColorAzul
Sectores de aplicaciónAutomociónAeronáuticaAutomatizaciónHidráulica y NeumáticaMaquinaria AgrícolaMecanizados y Transformados
Solicitar presupuesto →
Descripción
Poseen una lengüeta larga para facilitar su agarre. Fabricados en LDPE, PEBD, polietileno de baja densidad.
Medidas disponibles
| Referencia | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 11M-2.9 | 2.9 | 4.6 | 9.5 | 7.9 |
| 11M-4.4 | 4.4 | 6.1 | 9.5 | 9.5 |
| 11M-4.7 | 4.7 | 8.5 | 22.5 | 11.7 |
| 11M-5.6 | 5.6 | 7.0 | 8.4 | 10.5 |
| 11M-6.2 | 6.2 | 7.6 | 9.5 | 11.1 |
| 11M-7.7 | 7.7 | 9.3 | 8.0 | 12.7 |
| 11M-7.7 | 7.7 | 9.1 | 9.5 | 12.7 |
| 11M-8.4 | 8.4 | 10.0 | 9.5 | 13.5 |
| 11M-8.6 | 8.6 | 10.3 | 9.8 | 13.7 |
| 11M-9.0 | 9.0 | 10.7 | 11.5 | 13.9 |
| 11M-9.4 | 9.4 | 10.8 | 8.5 | 14.0 |
| 11M-10.0 | 10.0 | 11.8 | 9.5 | 15.0 |
| 11M-10.6 | 10.6 | 12.2 | 9.8 | 15.6 |
| 11M-10.9 | 10.9 | 12.3 | 9.3 | 15.9 |
| 11M-11.2 | 11.2 | 14.0 | 18.5 | 17.5 |
| 11M-11.3 | 11.3 | 12.9 | 8.5 | 16.3 |
| 11M-11.3 | 11.3 | 13.2 | 11.0 | 17.0 |
| 11M-11.5 | 11.5 | 13.0 | 9.5 | 16.7 |
| 11M-12.0 | 12.0 | 14.8 | 11.0 | 17.5 |
| 11M-12.1 | 12.1 | 13.9 | 11.0 | 17.5 |
| 11M-12.5 | 12.5 | 14.0 | 8.9 | 17.5 |
| 11M-12.8 | 12.8 | 15.1 | 23.1 | 18.5 |
| 11M-13.6 | 13.6 | 15.3 | 11.2 | 19.0 |
| 11M-14.2 | 14.2 | 16.0 | 12.1 | 19.0 |
| 11M-14.7 | 14.7 | 17.0 | 12.7 | 20.6 |
| 11M-14.9 | 14.9 | 16.4 | 11.5 | 21.0 |
| 11M-15.5 | 15.5 | 17.1 | 8.5 | 20.6 |
| 11M-16.1 | 16.1 | 17.6 | 8.5 | 21.0 |
| 11M-16.4 | 16.4 | 18.3 | 12.3 | 22.2 |
| 11M-16.6 | 16.6 | 18.5 | 13.0 | 21.9 |
| 11M-17.1 | 17.1 | 19.4 | 13.0 | 22.0 |
| 11M-17.2 | 17.2 | 20.2 | 18.0 | 24.2 |
| 11M-17.5 | 17.5 | 20.1 | 14.5 | 24.0 |
| 11M-17.7 | 17.7 | 19.6 | 12.7 | 22.2 |
| 11M-17.8 | 17.8 | 20.0 | 13.4 | 23.8 |
| 11M-18.3 | 18.3 | 21.4 | 17.5 | 25.4 |
| 11M-18.5 | 18.5 | 20.9 | 14.3 | 24.6 |
| 11M-19.0 | 19.0 | 21.5 | 14.3 | 25.8 |
| 11M-19.4 | 19.4 | 22.5 | 19.0 | 26.5 |
| 11M-20.5 | 20.5 | 23.2 | 17.5 | 27.2 |
| 11M-21.2 | 21.2 | 23.2 | 12.3 | 27.3 |
| 11M-21.3 | 21.3 | 23.2 | 15.9 | 27.0 |
| 11M-22.0 | 22.0 | 24.8 | 17.0 | 29.0 |
| 11M-22.0 | 22.0 | 25.0 | 15.9 | 28.5 |
| 11M-22.5 | 22.5 | 25.5 | 17.8 | 28.9 |
| 11M-22.7 | 22.7 | 24.9 | 12.0 | 27.0 |
| 11M-23.4 | 23.4 | 26.4 | 17.5 | 29.3 |
| 11M-24.0 | 24.0 | 26.9 | 18.0 | 31.0 |
| 11M-24.6 | 24.6 | 29.5 | 27.5 | 34.0 |
| 11M-24.7 | 24.7 | 27.7 | 19.0 | 32.0 |
| 11M-25.2 | 25.2 | 29.2 | 19.0 | 33.0 |
| 11M-26.6 | 26.6 | 29.7 | 26.3 | 31.6 |
| 11M-28.0 | 28.0 | 30.9 | 19.0 | 35.3 |
| 11M-29.2 | 29.2 | 31.2 | 12.7 | 34.7 |
| 11M-30.0 | 30.0 | 32.6 | 15.2 | 36.7 |
| 11M-30.5 | 30.5 | 33.3 | 14.5 | 37.0 |
| 11M-31.1 | 31.1 | 34.3 | 17.5 | 38.1 |
| 11M-31.1 | 31.1 | 34.4 | 19.0 | 38.1 |
| 11M-31.6 | 31.6 | 36.3 | 24.1 | 40.2 |
| 11M-33.3 | 33.3 | 34.4 | 9.5 | 38.1 |
| 11M-33.3 | 33.3 | 37.2 | 22.2 | 41.6 |
| 11M-33.6 | 33.6 | 37.9 | 12.0 | 42.7 |
| 11M-33.9 | 33.9 | 38.3 | 24.5 | 42.3 |
| 11M-33.9 | 33.9 | 37.3 | 12.3 | 42.2 |
| 11M-34.9 | 34.9 | 36.4 | 8.2 | 42.7 |
| 11M-35.9 | 35.9 | 40.2 | 24.5 | 44.1 |
| 11M-36.3 | 36.3 | 38.3 | 12.0 | 42.3 |
| 11M-36.9 | 36.9 | 40.6 | 22.5 | 44.0 |
| 11M-38.6 | 38.6 | 40.6 | 12.7 | 44.5 |
| 11M-39.6 | 39.6 | 42.7 | 18.5 | 47.6 |
| 11M-40.8 | 40.8 | 44.7 | 24.0 | 49.0 |
| 11M-41.4 | 41.4 | 44.8 | 19.0 | 49.2 |
| 11M-42.5 | 42.5 | 44.8 | 12.6 | 50.7 |
| 11M-43.4 | 43.4 | 48.5 | 24.5 | 53.3 |
| 11M-44.1 | 44.1 | 46.7 | 18.4 | 49.8 |
| 11M-44.4 | 44.4 | 47.7 | 19.0 | 51.0 |
| 11M-45.2 | 45.2 | 49.0 | 24.5 | 53.4 |
| 11M-45.9 | 45.9 | 46.3 | 9.5 | 50.8 |
| 11M-46.0 | 46.0 | 50.0 | 24.8 | 54.0 |
| 11M-47.2 | 47.2 | 51.9 | 24.0 | 55.8 |
| 11M-47.5 | 47.5 | 50.3 | 25.0 | 54.0 |
| 11M-48.0 | 48.0 | 52.7 | 25.4 | 57.1 |
| 11M-48.6 | 48.6 | 51.2 | 18.7 | 55.5 |
| 11M-49.8 | 49.8 | 54.0 | 24.3 | 58.0 |
| 11M-51.1 | 51.1 | 54.4 | 25.0 | 57.0 |
| 11M-51.5 | 51.5 | 54.1 | 18.5 | 58.3 |
| 11M-53.5 | 53.5 | 57.0 | 25.1 | 62.4 |
| 11M-54.0 | 54.0 | 58.4 | 24.5 | 62.4 |
| 11M-55.0 | 55.0 | 61.0 | 25.0 | 65.0 |
| 11M-55.4 | 55.4 | 58.8 | 25.1 | 65.0 |
| 11M-57.5 | 57.5 | 57.6 | 12.8 | 63.6 |
| 11M-59.3 | 59.3 | 67.3 | 31.7 | 70.3 |
| 11M-59.6 | 59.6 | 62.6 | 24.6 | 66.7 |
| 11M-62.0 | 62.0 | 66.4 | 28.0 | 71.0 |
| 11M-63.3 | 63.3 | 69.8 | 25.4 | 73.0 |
| 11M-64.5 | 64.5 | 67.3 | 15.8 | 70.6 |
| 11M-68.1 | 68.1 | 70.9 | 19.0 | 74.6 |
| 11M-70.0 | 70.0 | 75.8 | 25.4 | 79.4 |
| 11M-74.0 | 74.0 | 77.0 | 18.7 | 82.5 |
| 11M-74.0 | 74.0 | 76.8 | 24.4 | 80.0 |
| 11M-76.8 | 76.8 | 82.2 | 25.4 | 85.7 |
| 11M-77.1 | 77.1 | 80.7 | 19.0 | 85.7 |
| 11M-80.0 | 80.0 | 86.1 | 25.1 | 89.8 |
| 11M-84.2 | 84.2 | 90.8 | 28.0 | 94.5 |
| 11M-85.3 | 85.3 | 88.0 | 19.0 | 92.0 |
| 11M-87.5 | 87.5 | 93.6 | 34.3 | 96.7 |
| 11M-88.1 | 88.1 | 93.3 | 28.6 | 96.5 |
| 11M-92.1 | 92.1 | 97.0 | 32.0 | 100.0 |
| 11M-93.5 | 93.5 | 100.3 | 26.5 | 107.5 |
| 11M-94.5 | 94.5 | 100.6 | 34.5 | 103.6 |
| 11M-96.5 | 96.5 | 102.0 | 31.0 | 110.0 |
| 11M-98.0 | 98.0 | 102.0 | 24.7 | 107.2 |
| 11M-98.2 | 98.2 | 103.3 | 28.8 | 106.0 |
| 11M-101.0 | 101.0 | 107.0 | 28.6 | 109.0 |
| 11M-101.9 | 101.9 | 107.5 | 28.6 | 109.0 |
| 11M-106.7 | 106.7 | 111.7 | 28.6 | 113.3 |
| 11M-108.0 | 108.0 | 114.1 | 35.2 | 118.5 |
| 11M-109.0 | 109.0 | 113.0 | 27.0 | 123.0 |
| 11M-110.0 | 110.0 | 115.0 | 28.0 | 118.5 |
| 11M-111.5 | 111.5 | 117.6 | 35.0 | 122.0 |
| 11M-112.1 | 112.1 | 114.3 | 28.6 | 116.8 |
| 11M-124.0 | 124.0 | 128.0 | 23.0 | 134.0 |
| 11M-129.0 | 129.0 | 135.1 | 36.5 | 139.5 |
| 11M-133.0 | 133.0 | 137.0 | 22.0 | 143.0 |
| 11M-139.5 | 139.5 | 145.6 | 36.5 | 150.0 |
| 11M-142.5 | 142.5 | 148 | 33 | 159.5 |
| 11M-146.8 | 146.8 | 151 | 30.5 | 159.5 |
| 11M-153 | 153 | 161.5 | 29.6 | 178.9 |
| 11M-157 | 157 | 163 | 38 | 172 |
| 11M-164 | 164 | 166 | 21.5 | 174 |
| 11M-168 | 168 | 190 | 38 | 172 |
| 11M-168 | 168 | 172 | 21.6 | 179 |
| 11M-173 | 173 | 181.3 | 38.5 | 195 |
| 11M-177 | 177 | 185 | 38 | 195 |
| 11M-187.5 | 187.5 | 191.5 | 21.7 | 197.5 |
| 11M-192 | 192 | 200 | 38 | 215 |
| 11M-199 | 199 | 204 | 38 | 214 |
| 11M-203.5 | 203.5 | 208.5 | 26 | 216 |
| 11M-207.5 | 207.5 | 212 | 26.5 | 223 |
| 11M-216 | 216 | 223.6 | 29.1 | 241.5 |
| 11M-221.5 | 221.5 | 230 | 23.7 | 237 |
| 11M-223 | 223 | 230.5 | 38 | 240 |
| 11M-232 | 232 | 239 | 46 | 250 |
| 11M-238 | 238 | 242 | 30 | 246 |
| 11M-238 | 238 | 250 | 46 | 263 |
| 11M-249 | 249 | 254 | 46 | 264 |
| 11M-250 | 250 | 261 | 46 | 280 |
| 11M-270 | 270 | 281 | 43 | 297 |
| 11M-278 | 278 | 286 | 46 | 304 |
| 11M-284 | 284 | 293 | 46 | 315 |
| 11M-292 | 292 | 299 | 46 | 315 |
| 11M-298 | 298 | 301 | 23 | 314 |
| 11M-313 | 313 | 325 | 50.5 | 340 |
Todas las medidas expresadas en milímetros (mm). ¿No encuentra su medida exacta? Consúltenos, fabricamos a medida.
Solicite información o presupuesto
Indíquenos las medidas y cantidades que necesita. Le responderemos en menos de 24 horas laborables, sin compromiso.
