
Tapones con Aletas
Tapón de aletas flexibles de polietileno reciclado
Referencia 16N
Tapón de aletas flexibles de polietileno reciclado
Referencia16N
MaterialPCR-LDPE
ColorAzul
Sectores de aplicaciónAutomociónAeronáuticaAutomatizaciónHidráulica y NeumáticaMaquinaria AgrícolaMecanizados y Transformados
Solicitar presupuesto →
Descripción
Fabricado en PCR PE-LD, polietileno de baja densidad reciclado. Color azul.
Medidas disponibles
| Referencia | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Nominal |
|---|---|---|---|---|
| 16N-10 | 10 | 9.9 | 11.5 | |
| 16N-12 | 12 | 11.7 | 20 | |
| 16N-15 | 15 | 14.7 | 20 | |
| 16N-16 | 16 | 15.7 | 20 | |
| 16N-18 | 18 | 17.7 | 20 | |
| 16N-20 | 20 | 19.7 | 31.4 | |
| 16N-21,3 | 21.3 | 20.8 | 31.4 | 1/2" |
| 16N-22 | 22 | 21.7 | 31.4 | |
| 16N-25-24,8 | 25-24,8 | 24.7 | 31.4 | |
| 16N-26,9-26 | 26,9-26 | 26 | 31.4 | 3/4" |
| 16N-28-28,5 | 28-28,5 | 27.7 | 31.4 | |
| 16N-30 | 30 | 29.7 | 30.8 | |
| 16N-33,7 | 33.7 | 32.5 | 30.8 | 1" |
| 16N-35 | 35 | 34.7 | 30.8 | |
| 16N-38 | 38 | 37.7 | 30.8 | |
| 16N-40 | 40 | 39.7 | 30.8 | |
| 16N-42,4-41,3 | 42,4-41,3 | 41 | 30.8 | 1, 1/4" |
| 16N-44,5-45,4 | 44,5-45,4 | 44 | 30.8 | |
| 16N-48,3-47,5 | 48,3-47,5 | 47.5 | 25 | 1, 1/2" |
| 16N-50 | 50 | 49.7 | 25 | |
| 16N-54 | 54 | 53.7 | 25 | |
| 16N-57 | 57 | 56.5 | 25 | |
| 16N-60,3 | 60.3 | 59.7 | 30 | 2" |
| 16N-63,5 | 63.5 | 63 | 30 | |
| 16N-66,7 | 66.7 | 66.3 | 30 | |
| 16N-70 | 70 | 69.5 | 30 | |
| 16N-73 | 73 | 72.7 | 30 | |
| 16N-76,2-75 | 76,2-75 | 75 | 30 | 2, 1/2" |
| 16N-85 | 85 | 84.7 | 30 | |
| 16N-88,9 | 88.9 | 88 | 30 | 3" |
| 16N-92,4 | 92.4 | 92 | 30 | |
| 16N-105 | 105 | 105 | 35 | |
| 16N-108 | 108 | 107.5 | 35 | |
| 16N-110 | 110 | 109.5 | 35 | |
| 16N-114,3 | 114.3 | 113 | 35 | 4" |
| 16N-117,5 | 117.5 | 117 | 35 | |
| 16N-130 | 130 | 130 | 35 | |
| 16N-139,7 | 139.7 | 138.5 | 35 | 5" |
| 16N-152,4 | 152.4 | 152 | 35 | 5, 1/2" |
| 16N-160 | 160 | 159.5 | 35 | |
| 16N-168,3 | 168.3 | 167 | 35 | 6" |
| 16N-193,7 | 193.7 | 193 | 40 | |
| 16N-206 | 206 | 205.5 | 40 | |
| 16N-219,1 | 219.1 | 218 | 40 | 8" |
| 16N-232 | 232 | 231.5 | 50 | |
| 16N-262 | 262 | 261.5 | 50 | |
| 16N-273 | 273 | 272 | 40 | 10" |
| 16N-323,9 | 323.9 | 323 | 40 | 12" |
Todas las medidas expresadas en milímetros (mm). ¿No encuentra su medida exacta? Consúltenos, fabricamos a medida.
Solicite información o presupuesto
Indíquenos las medidas y cantidades que necesita. Le responderemos en menos de 24 horas laborables, sin compromiso.
