
Tapones Roscados
Tapón roscado con junta
Referencia 149
Tapón roscado con junta
Referencia149
MaterialLDPE
ColorAmarillo
Sectores de aplicaciónAutomociónAeronáuticaAutomatizaciónHidráulica y NeumáticaMaquinaria AgrícolaMecanizados y Transformados
Solicitar presupuesto →
Descripción
El diseño de tapón de sellado roscado de la serie 149 completo con arandela, proporciona una fuerza de sellado excepcional que se puede usar en condiciones de trabajo complicadas. Fabricados en nylon, PA6.
Medidas disponibles
| Referencia | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | F (mm) | G (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149-.1/2"-20U | .1/ 2" - 20 UNF | 22.8 | 9.6 | 11.3 | 1.0 | 24.0 | 13 |
| 149-.1/2" | G .1/2" | 27.0 | 10.6 | 14.7 | 1.0 | 28.5 | 19 |
| 149-.1/4" | G .1/4" | 19.0 | 7.5 | 11.3 | 1.0 | 20.5 | 13 |
| 149-.1/8" | G .1/8" | 16.8 | 7.5 | 11.2 | 1.0 | 18.0 | 13 |
| 149-.3/4"-16U | .3 / 4" - 16 UNF | 25.8 | 8.9 | 14.5 | 1.0 | 27.0 | 17 |
| 149-.3/4" | G .3/4" | 32.2 | 10.5 | 14.2 | 1.0 | 33.5 | 24 |
| 149-.3/8" | G .3/8" | 22.0 | 7.6 | 12.5 | 1.0 | 23.5 | 17 |
| 149-.5/8"-18U | .5 / 8" - 18 UNF | 24.9 | 10.5 | 13.2 | 1.0 | 26.0 | 17 |
| 149-.7/8"-14U | .7 / 8" - 14 UNF | 33.9 | 12.5 | 13.6 | 1.0 | 35.0 | 19 |
| 149-.7/16"-20U | .7 / 16" - 20 UNF | 21.0 | 10.0 | 10.2 | 1.0 | 22.0 | 13 |
| 149-.9/16"-18U | .9 / 16" - 18 UNF | 25.0 | 9.5 | 11.3 | 1.0 | 26.0 | 13 |
| 149-1." | G 1." | 39.7 | 13.6 | 15.8 | 1.0 | 41.0 | 27 |
| 149-1.1/16"-12U | 1.1 /16" - 12 UN | 40.7 | 12.5 | 13.4 | 1.0 | 42.0 | 24 |
| 149-1.1/2" | G 1.1/2" | 55.4 | 13.5 | 16.5 | 1.0 | 56.5 | 41 |
| 149-1.1/4" | G 1.1/4" | 49.8 | 13.5 | 17.8 | 1.0 | 51.5 | 36 |
| 149-1.5/8"-12U | 1.5 / 8" - 12 UN | 55.6 | 15.7 | 16.3 | 1.0 | 59.0 | 36 |
| 149-1.5/8"-16U | 1.5 / 8" - 16 UN | 57.6 | 15.8 | 16.6 | 1.0 | 59.0 | 36 |
| 149-1.5/16"-12U | 1.5 /16" - 12 UN | 42.1 | 13.5 | 16.5 | 1.0 | 43.0 | 27 |
| 149-2." | G 2." | 68.2 | 13.5 | 16.9 | 1.0 | 73.0 | 55 |
| 149-M10 | M 10 x 1 | 14.0 | 5.5 | 11.5 | 1.0 | 16.5 | 10 |
| 149-M12 | M 12 x 1.5 | 17.2 | 8.2 | 11.5 | 1.0 | 19.5 | 13 |
| 149-M14 | M 14 x 1.5 | 19.3 | 8.5 | 11.5 | 1.0 | 22.7 | 13 |
| 149-M16 | M 16 x 1.5 | 21.7 | 7.5 | 11.6 | 1.0 | 24.5 | 17 |
| 149-M18 | M 18 x 1.5 | 23.8 | 8.6 | 12.3 | 1.0 | 26.5 | 17 |
| 149-M20 | M 20 x 1.5 | 25.8 | 8.5 | 15.5 | 1.0 | 28.7 | 19 |
| 149-M22 | M 22 x 1.5 | 26.8 | 8.6 | 15.5 | 1.0 | 29.5 | 19 |
| 149-M24 | M 24 x 1.5 | 31.5 | 10.6 | 15.2 | 1.0 | 32.5 | 24 |
| 149-M26 | M 26 x 1.5 | 31.8 | 8.5 | 15.5 | 1.0 | 33.6 | 24 |
| 149-M27 | M 27 x 2 | 32.1 | 11.5 | 15.9 | 1.0 | 33.5 | 24 |
| 149-M33 | M 33 x 2 | 40.0 | 11.5 | 15.6 | 1.0 | 41.5 | 27 |
| 149-M42 | M 42 x 2 | 49.8 | 11.5 | 16.6 | 1.0 | 51.0 | 36 |
Todas las medidas expresadas en milímetros (mm). ¿No encuentra su medida exacta? Consúltenos, fabricamos a medida.
Solicite información o presupuesto
Indíquenos las medidas y cantidades que necesita. Le responderemos en menos de 24 horas laborables, sin compromiso.
