
Tapones Flexibles
Tapones para carrocerias
Referencia 136
Tapones para carrocerias
Referencia136
MaterialPVC
ColorNegro
Sectores de aplicaciónAutomociónAeronáuticaAutomatizaciónHidráulica y NeumáticaMaquinaria AgrícolaMecanizados y Transformados
Solicitar presupuesto →
Descripción
Disponemos de multitud de medidas. Fabricados en PVC, disponen de una gran flexibilidad. Color negro.
Medidas disponibles
| Referencia | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 136-4,7 | 9.3 | 9.3 | 4.7 | 1.6 | 4.6 |
| 136-6,4 | 9.5 | 9.5 | 6.4 | 1.6 | 5 |
| 136-8 | 14.5 | 10.6 | 8 | 0.8 | 4 |
| 136-8-B | 14.5 | 10.6 | 8 | 1.6 | 4.5 |
| 136-9 | 15 | 12.4 | 9 | 1.6 | 6.6 |
| 136-11,2 | 17.7 | 12.8 | 11.2 | 1.6 | 6.2 |
| 136-11,5 | 17 | 15.5 | 11.5 | 1.6 | 7 |
| 136-11,9 | 17.5 | 15.9 | 11.9 | 1.2 | 7.1 |
| 136-12 | 19 | 13.1 | 12 | 0.8 | 6.5 |
| 136-12,7 | 18.7 | 15.5 | 12.7 | 1.6 | 5.6 |
| 136-14,9 | 20 | 18.4 | 14.9 | 1.3 | 7 |
| 136-15,5 | 22 | 19 | 15.5 | 1.6 | 7.5 |
| 136-15,9 | 19 | 19 | 15.9 | 1.6 | 7.1 |
| 136-16,3 | 20 | 18.5 | 16.3 | 1.3 | 7 |
| 136-19 | 25 | 21.5 | 19 | 1.6 | 6.5 |
| 136-20 | 25 | 21.5 | 20 | 1.6 | 6.5 |
| 136-22 | 28.5 | 26.6 | 22 | 2.4 | 8.2 |
| 136-22,5 | 28.5 | 27 | 22.5 | 1.6 | 7.5 |
| 136-24,5 | 30 | 27.5 | 24.5 | 2.4 | 8.7 |
| 136-25,4 | 32 | 28.3 | 25.4 | 1.6 | 9 |
| 136-25,4-B | 32 | 28.3 | 25.4 | 2.4 | 9 |
| 136-25 | 38.5 | 28.5 | 25 | 0.8 | 4.6 |
| 136-32 | 38.2 | 35.4 | 32 | 3.1 | 9 |
| 136-31,5 | 38.2 | 31.5 | 31.5 | 0.8 | 7 |
| 136-31,5-B | 38.2 | 35.4 | 31.5 | 1.6 | 7.5 |
| 136-38,2 | 43.7 | 43 | 38.2 | 1.6 | 8.2 |
| 136-51,5 | 57.5 | 52.6 | 51.5 | 1.6 | 11.4 |
Todas las medidas expresadas en milímetros (mm). ¿No encuentra su medida exacta? Consúltenos, fabricamos a medida.
Solicite información o presupuesto
Indíquenos las medidas y cantidades que necesita. Le responderemos en menos de 24 horas laborables, sin compromiso.
