
Tapones Tipo Barril
Tapón barrilete Tipo2
Referencia 152
Tapón barrilete Tipo2
Referencia152
MaterialLDPE
ColorNatural
Sectores de aplicaciónAutomociónAeronáuticaAutomatizaciónHidráulica y NeumáticaMaquinaria AgrícolaMecanizados y Transformados
Solicitar presupuesto →
Descripción
Tapones de barril con cabeza abovedada y vástago paralelo. Tapones rápidos y de bajo costo adecuados para la mayoría de las aplicaciones. Ideales para proteger roscas de métrica o GAS/BSP.
Medidas disponibles
| Referencia | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | ROSCA |
|---|---|---|---|---|---|
| 152-2,1 | 2.1 | 3.5 | 7 | ||
| 152-2,6 | 2.6 | 12 | 4 | ||
| 152-2,7 | 2.7 | 12 | 6 | ||
| 152-3,3 | 3.3 | 12 | 6 | ||
| 152-4,4 | 4.4 | 9 | 5.2 | ||
| 152-4,6 | 4.6 | 7 | 5 | ||
| 152-5.4 | 5.4 | 12 | 7.5 | 9.5 | |
| 152-6,3 | 6.3 | 9.6 | 4 | 1.1 | |
| 152-6,6 | 6.6 | 7.5 | 5 | ||
| 152-7.3 | 7.3 | 14 | 6 | 8 | M8 x 1 |
| 152-8.4 | 8.4 | 14 | 6 | 8 | |
| 152-8,8 | 8.8 | 11.5 | 8 | ||
| 152-9,3 | 9.3 | 12 | 9 | ||
| 152-9.3B | 9.3 | 14 | 4.5 | 6.5 | M10 |
| 152-9.3C | 9.3 | 16 | 6.8 | 8.3 | 1/8" GAS |
| 152-10 | 10 | 12 | 4 | ||
| 152-10B | 10 | 15 | 9 | ||
| 152-10.7 | 10.7 | 14 | 5.5 | 7.5 | M12 x 1.5 |
| 152-10,7B | 10.7 | 14.8 | 9 | ||
| 152-11,3 | 11.3 | 14.4 | 5.5 | 2 | M12x1,25, M12x1 |
| 152-11.9 | 11.9 | 16 | 7 | 9 | M14 |
| 152-12.3 | 12.3 | 16 | 7 | 9 | |
| 152-12.8 | 12.8 | 20 | 7.8 | 10.3 | M14 x 1.5 |
| 152-13,7 | 13.7 | 18.7 | 7 | 2 | M14x1,5,M14x1,25 |
| 152-13.7 | 13.7 | 20 | 8 | 10 | |
| 152-14 | 14 | 18.7 | 7 | 2 | |
| 152-14.5 | 14.5 | 20 | 5.5 | 7.5 | |
| 152-14,6 | 14.6 | 18.5 | 9.5 | ||
| 152-15 | 15 | 18.7 | 7 | 2 | M16 x 1,5 |
| 152-15.6 | 15.6 | 20 | 8 | 10 | |
| 152-16.5 | 16.5 | 18.7 | 7 | 2 | M18x2, M18x1.5 , M18x1 |
| 152-17 | 17 | 22 | 8.2 | 10.8 | |
| 152-17.8 | 17.8 | 24.6 | 9 | 2.3 | M20 x 2 |
| 152-18.4 | 18.4 | 25 | 8 | 10.5 | |
| 152-18,8 | 18.8 | 21.5 | 9 | ||
| 152-19.3 | 19.3 | 25 | 8 | 10.5 | 1/2" GAS |
| 152-19.5 | 19.5 | 24.6 | 9 | 2.1 | M22 x 2 |
| 152-20,5B | 20.5 | 25.5 | 9 | ||
| 152-20.5 | 20.5 | 30 | 10.7 | 13.2 | M22 x 1.5 |
| 152-20.1 | 20.1 | 24.6 | 9 | 2.1 | M22 x 1.5 |
| 152-21 | 21 | 26 | 13 | ||
| 152-21.2 | 21.2 | 25 | 7.5 | 9.5 | 5/8" GAS |
| 152-21.7 | 21.7 | 25 | 8 | 10.5 | |
| 152-22.4 | 22.4 | 28 | 9 | 12 | M24 x 2 |
| 152-23 | 23 | 27.4 | 19.3 | ||
| 152-23.4 | 23.4 | 28 | 3 | 12 | |
| 152-24 | 24 | 27 | 12.8 | ||
| 152-24.6 | 24.6 | 28 | 9 | 12 | 3/4" GAS |
| 152-24,8 | 24.8 | 31.5 | 6 | ||
| 152-25 | 25 | 32 | 13 | ||
| 152-25.5 | 25.5 | 28 | 7.5 | 9.5 | M27 x 1.5 |
| 152-26.5 | 26.5 | 28 | 9 | 12 | M28 x 1.5 |
| 152-27 | 27 | 29.6 | 15 | ||
| 152-27.5 | 27.5 | 34.8 | 12 | 2.5 | M30 x 3 |
| 152-28,6 | 28.6 | 34 | 15 | ||
| 152-29 | 29 | 36 | 12 | 15 | |
| 152-30.5 | 30.5 | 36 | 12 | 15 | 7/8" GAS |
| 152-31.8 | 31.8 | 36 | 10 | 12.5 | M33 x 1.5, 1" GAS |
| 152-32.6 | 32.6 | 34.8 | 12 | 2.5 | M33x2, M33x1.5, M36x3 |
| 152-33.5 | 33.5 | 36 | 12 | 15 | M35 x 1.5 |
| 152-33,5B | 33.5 | 41 | 12 | ||
| 152-34.8 | 34.8 | 42 | 15 | 18 | |
| 152-35,5 | 35.5 | 46.5 | 15 | ||
| 152-36.5 | 36.5 | 42 | 15 | 18 | |
| 152-37.6 | 37.6 | 40.4 | 12 | 2.5 | M39 x 3 |
| 152-38.4 | 38.4 | 42 | 15 | 18 | |
| 152-40.6 | 40.6 | 44 | 15 | 18 | |
| 152-42 | 42 | 44.5 | 16 | 18 | |
| 152-36,5 | 36.5 | 47 | 18 | 20 | |
| 152-42,3 | 42.3 | 48 | 15 | 18 | |
| 152-43,3 | 43.3 | 50.5 | 15 | ||
| 152-46 | 46 | 55 | 18 | 21 | |
| 152-50,5 | 50.5 | 57 | 14 | ||
| 152-51.5 | 51.5 | 55 | 18 | 21 | 1.3/4" GAS |
| 152-52,5 | 52.5 | 60 | 14 | ||
| 152-54.1 | 54.1 | 58.7 | 18 | 3 | M56x4, M56x3, M56x2 |
| 152-55,3 | 55.3 | 59.5 | 19.5 | ||
| 152-58 | 58 | 64 | 18 | 21 | 2" GAS |
| 152-59.6 | 59.6 | 73.5 | 18 | 3 | |
| 152-70 | 70 | 78 | 18 | 21.5 | M72 x 2 |
| 152-73.7 | 73.7 | 82.3 | 17.4 | 3 | M75x1,5 |
| 152-80.8 | 80.8 | 92.5 | 17.4 | 3 | M80x4 |
| 152-85 | 85 | 93.5 | 18 | ||
| 152-86.5 | 86.5 | 99.3 | 17.4 | M76x2 | |
| 152-98.8 | 98.8 | 112 | 17.4 | 3 | M100x2 |
| 152-110,5 | 110.5 | 130 | 18 | ||
| 152-111.7 | 111.7 | 123 | 17.4 | 3 | M115x4 |
Todas las medidas expresadas en milímetros (mm). ¿No encuentra su medida exacta? Consúltenos, fabricamos a medida.
Solicite información o presupuesto
Indíquenos las medidas y cantidades que necesita. Le responderemos en menos de 24 horas laborables, sin compromiso.
