
Tapones Tipo Barril
Tapón barrilete cabeza ancha
Referencia 153
Tapón barrilete cabeza ancha
Referencia153
MaterialLDPE
ColorNatural
Sectores de aplicaciónAutomociónAeronáuticaAutomatizaciónHidráulica y NeumáticaMaquinaria AgrícolaMecanizados y Transformados
Solicitar presupuesto →
Descripción
Las tapas de la Serie 153 están diseñadas para proteger y tapar accesorios métricos. Estas tapas durables tienen una brida para facilidad de instalación y extracción.Se ajustan a los tamaños comunes de roscas métricas son fáciles de usar y tienen un diseño versátil.
Medidas disponibles
| Referencia | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Tipo (mm) | ROSCA | BSP_GAS | Metric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153-K7.2 | 7.2 | 14.0 | 4.8 | 6.8 | K | M 8 | ||
| 153-K8.4 | 8.4 | 14.0 | 5.0 | 7.1 | K | M 10 | ||
| 153-K9.0 | 9.0 | 14.0 | 4.1 | 6.5 | K | |||
| 153-K11.7 | 11.7 | 15.7 | 6.3 | 8.5 | K | M 12 | ||
| 153-K12.3 | 12.3 | 16.0 | 6.5 | 8.5 | K | .1/4" | .1/4" | M 14 |
| 153-K13.7 | 13.7 | 20.0 | 7.0 | 10.0 | K | |||
| 153-K18.4 | 18.4 | 24.6 | 8.3 | 10.5 | K | |||
| 153-K19.6 | 19.6 | 25.0 | 8.0 | 10.8 | K | PG 13.5 | .1/2" | M 22 |
| 153-GK19.6 | 19.6 | 30.0 | 8.0 | 10.5 | GK | PG 13.5 | .1/2" | M 22 |
| 153-K20.7 | 20.7 | 24.5 | 7.5 | 10.2 | K | |||
| 153-K22.4 | 22.4 | 27.5 | 8.5 | 11.5 | K | |||
| 153-K24.6 | 24.6 | 28.0 | 8.0 | 11.2 | K | .3/4" | ||
| 153-K29.0 | 29.0 | 36.0 | 12.0 | 15.0 | K | PG 21 | .7/8" | |
| 153-K31.8 | 31.8 | 36.0 | 9.1 | 12.5 | K | 1." | M 36 | |
| 153-K33.5 | 33.5 | 35.5 | 11.0 | 14.5 | K | |||
| 153-K36.5 | 36.5 | 42.0 | 14.2 | 18.0 | K | PG 29 | 1.1/8" | |
| 153-K38.4 | 38.4 | 42.0 | 9.6 | 12.5 | K | M 42 | ||
| 153-K40.0 | 40.0 | 42.0 | 14.6 | 17.7 | K | PG 36 | 1.1/4" | |
| 153-K46.0 | 46.0 | 54.3 | 16.7 | 21.0 | K | 1.1/2" | ||
| 153-K48.5 | 48.0 | 54.2 | 11.1 | 15.7 | K | |||
| 153-K51.5 | 51.5 | 54.2 | 17.0 | 21.0 | K | 1.3/4" | ||
| 153-K55.0 | 55.0 | 62.3 | 17.4 | 20.5 | K | PG 42 | ||
| 153-K58.0 | 58.0 | 63.0 | 17.7 | 20.5 | K | 2." | ||
| 153-K65.0 | 65.7 | 70.0 | 17.0 | 20.5 | K | |||
| 153-K78.0 | 78.0 | 83.0 | 17.7 | 21.0 | K | 3." | ||
| 153-K86.0 | 86.0 | 91.0 | 17.5 | 20.0 | K | |||
| 153-K21.2 | 21.2 | 21.2 | 7.5 | 10.0 | K | .5/8" | ||
| 153-K21.7 | 21.7 | 25.0 | 7.5 | 10.0 | K | PG 16 | ||
| 153-K23.6 | 23.6 | 28.0 | 8.5 | 11.5 | K | |||
| 153-K25.5 | 25.5 | 28.0 | 7.0 | 10.0 | K | |||
| 153-K26.5 | 26.5 | 28.0 | 9.0 | 12.0 | K | |||
| 153-K31.0 | 31.0 | 36.0 | 11.0 | 14.0 | K | .7/8" | ||
| 153-K34.8 | 34.8 | 40.5 | 12.0 | 15.6 | K | |||
| 153-K39.0 | 39.0 | 42.0 | 15.0 | 18.0 | K | |||
| 153-K10.7 | 10.7 | 14.0 | 5.0 | 7.0 | K | |||
| 153-S7.2 | 7.2 | 7.2 | 4.8 | 6.8 | S | |||
| 153-S8.4 | 8.4 | 8.4 | 5.0 | 7.1 | S | |||
| 153-S9.0 | 9.0 | 9.0 | 4.1 | 6.5 | S | |||
| 153-S10.4 | 10.4 | 10.4 | 4.6 | 7.0 | S | PG 7 | ||
| 153-S11.7 | 11.7 | 11.7 | 6.3 | 8.5 | S | |||
| 153-S12.3 | 12.3 | 12.3 | 6.5 | 8.5 | S | .1/4" | ||
| 153-S13.7 | 13.7 | 13.7 | 7.0 | 10.0 | S | |||
| 153-S17.1 | 17.1 | 17.1 | 8.0 | 10.5 | S | |||
| 153-S18.4 | 18.4 | 18.4 | 8.4 | 10.5 | S | |||
| 153-S19.6 | 19.6 | 19.6 | 8.0 | 10.8 | S | PG 13.5 | .1/2" | |
| 153-S20.7 | 20.7 | 20.7 | 7.5 | 10.2 | S | |||
| 153-S22.4 | 22.4 | 22.4 | 8.5 | 11.5 | S | |||
| 153-S24.6 | 24.6 | 24.6 | 8.0 | 11.2 | S | .3/4" | ||
| 153-S29.0 | 29.0 | 29.0 | 12.0 | 15.0 | S | PG 21 | .7/8" | |
| 153-S31.8 | 31.8 | 31.8 | 9.1 | 12.5 | S | 1." | ||
| 153-S33.5 | 33.5 | 33.5 | 11.0 | 14.5 | S | |||
| 153-S38.4 | 38.4 | 38.4 | 9.6 | 12.5 | S | |||
| 153-S40.0 | 40.0 | 40.0 | 14.6 | 17.7 | S | PG 36 | 1.1/4" | |
| 153-S46.0 | 46.0 | 46.0 | 16.7 | 21.0 | S | 1.1/2" | ||
| 153-S48.5 | 48.0 | 48.0 | 11.1 | 15.7 | S | |||
| 153-S51.5 | 51.5 | 51.5 | 17.0 | 21.0 | S | 1.3/4" | ||
| 153-S55.0 | 55.0 | 55.0 | 17.4 | 20.5 | S | PG 42 | ||
| 153-S58.0 | 58.0 | 58.0 | 17.7 | 20.5 | S | 2." | ||
| 153-S65.0 | 65.7 | 65.7 | 17.0 | 20.5 | S | |||
| 153-S78.0 | 78.0 | 78.0 | 18.0 | 21.0 | S | 3." | ||
| 153-S21.2 | 21.2 | 25.0 | 7.5 | 10.0 | S | .5/8" | M 24 | |
| 153-S21.7 | 21.7 | 21.7 | 7.5 | 10.0 | S | PG 16 | ||
| 153-S23.6 | 23.6 | 23.6 | 8.5 | 11.5 | S | M 27 | ||
| 153-S25.5 | 25.5 | 25.5 | 7.0 | 10.0 | S | |||
| 153-S26.5 | 26.5 | 26.5 | 9.0 | 12.0 | S | M 30 | ||
| 153-S39.0 | 39.0 | 39.0 | 15.0 | 18.0 | S | |||
| 153-K10.4 | 10.4 | 14.0 | 4.6 | 7.0 | K | |||
| 153-K14.3 | 14.3 | 20.0 | 5.5 | 7.5 | K | PG 9 | M 16 | |
| 153-K15.6 | 15.6 | 20.0 | 7.7 | 10.0 | K | .3/8" | M 18 | |
| 153-K16.5 | 16.5 | 22.0 | 5.5 | 7.5 | K | |||
| 153-K17.1 | 17.1 | 22.0 | 8.0 | 10.5 | K | M 20 | ||
| 153-S14.3 | 14.3 | 14.3 | 5.5 | 7.5 | S | PG 9 | ||
| 153-S15.6 | 15.6 | 15.6 | 7.7 | 10.0 | S | .3/8" | ||
| 153-S16.5 | 16.5 | 16.5 | 5.5 | 7.5 | S | |||
| 153-S36.5 | 36.5 | 36.5 | 14.2 | 18.0 | S | PG 29 | 1.1/8" | |
| 153-M 20 | 78.0 | 71.0 | 18.0 | 21.5 | K |
Todas las medidas expresadas en milímetros (mm). ¿No encuentra su medida exacta? Consúltenos, fabricamos a medida.
Solicite información o presupuesto
Indíquenos las medidas y cantidades que necesita. Le responderemos en menos de 24 horas laborables, sin compromiso.
