
Pies
Pie regulable para tubo redondo
Referencia 34R
Pie regulable para tubo redondo
Referencia34R
MaterialPE
ColorNegro
Sectores de aplicaciónMobiliario y Maquinaria IndustrialMaquinaria Agrícola
Solicitar presupuesto →
Descripción
Pie nivelador para tubo redondo con cuerpo externo de una pieza, roscada.
Medidas disponibles
| Referencia | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | SW (mm) | Metric | EspesorTubo | Max_kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34R-22x1,5-2/M10x25/6k | 22.0 | 5.0 | 4.0 | 16.7 | 24.0 | 20.0 | M10 | 1,5-2 | 100.0 |
| 34R-25x1,5-2/M16x25/8k | 25.0 | 5.0 | 5.0 | 19.7 | 22.0 | 24.0 | M16 | 1,5-2 | 150.0 |
| 34R-25x1,5-2/M16x60/8k | 25.0 | 5.0 | 5.0 | 19.7 | 60.0 | 24.0 | M16 | 1,5-2 | 150.0 |
| 34R-30x1-1,5/M22x25/8k | 30.0 | 5.0 | 5.0 | 19.7 | 29.0 | 28.0 | M22 | 1-1,5 | 300.0 |
| 34R-30x1-1,5/M22x60/8k | 30.0 | 5.0 | 5.0 | 19.7 | 60.0 | 28.0 | M22 | 1-1,5 | 300.0 |
| 34R-30x1,5-2 K/M22x25/8k * | 30.0 | 5.0 | 5.0 | 27.0 | 29.0 | 28.0 | M22 | 1,5-2 | 250.0 |
| 34R-30x1,5-2 K/M22x60/8k * | 30.0 | 5.0 | 5.0 | 27.0 | 60.0 | 28.0 | M22 | 1,5-2 | 250.0 |
| 34R-32x1,5-2/M22x25/8k ** | 32.0 | 5.0 | 5.0 | 19.7 | 29.0 | 28.0 | M22 | 1,5-2 | 300.0 |
| 34R-32x1,5-2/M22x60/8k ** | 32.0 | 5.0 | 5.0 | 19.7 | 60.0 | 28.0 | M22 | 1,5-2 | 300.0 |
| 34R-35x2-2,5/M22x25/8k | 35.0 | 5.0 | 5.0 | 29.3 | 29.0 | 28.0 | M22 | 2-2,5 | 300.0 |
| 34R-35x2-2,5/M22x60/8k | 35.0 | 5.0 | 5.0 | 29.3 | 60.0 | 28.0 | M22 | 2-2,5 | 300.0 |
| 34R-35x1,5-2/M22x25/8k | 35.0 | 5.0 | 5.0 | 29.3 | 29.0 | 28.0 | M22 | 1,5-2 | 300.0 |
| 34R-35x1,5-2/M22x60/8k | 35.0 | 5.0 | 5.0 | 29.3 | 60.0 | 28.0 | M22 | 1,5-2 | 300.0 |
| 34R-38x1,5-2/M22x25/8k | 38.0 | 5.0 | 5.0 | 29.3 | 29.0 | 28.0 | M22 | 1,5-2 | 300.0 |
| 34R-38x1,5-2/M22x60/8k | 38.0 | 5.0 | 5.0 | 29.3 | 60.0 | 28.0 | M22 | 1,5-2 | 300.0 |
| 34R-40x2-2,5/M22x25/8k ** | 40.0 | 5.0 | 5.0 | 29.3 | 29.0 | 28.0 | M22 | 2-2,5 | 300.0 |
| 34R-40x2-2,5/M22x60/8k ** | 40.0 | 5.0 | 5.0 | 29.3 | 60.0 | 28.0 | M22 | 2-2,5 | 300.0 |
| 34R-40x1,5-2/M22x25/8k ** | 40.0 | 5.0 | 5.0 | 29.3 | 29.0 | 28.0 | M22 | 1,5-2 | 300.0 |
| 34R-40x1,5-2/M22x60/8k ** | 40.0 | 5.0 | 5.0 | 29.3 | 60.0 | 28.0 | M22 | 1,5-2 | 300.0 |
| 34R-42x1,5-2/M30x30/8k | 42.0 | 5.0 | 5.0 | 29.3 | 31.0 | 41.0 | M30 | 1,5-2 | 300.0 |
| 34R-42x1,5-2/M30x60/8k | 42.0 | 5.0 | 5.0 | 29.3 | 60.0 | 41.0 | M30 | 1,5-2 | 300.0 |
| 34R-45x1,5-2/M30x30/8k | 45.0 | 5.0 | 5.0 | 29.3 | 31.0 | 41.0 | M30 | 1,5-2 | 300.0 |
| 34R-45x1,5-2/M30x60/8k | 45.0 | 5.0 | 5.0 | 29.3 | 60.0 | 41.0 | M30 | 1,5-2 | 300.0 |
| 34R-48x1,5-2/M30x30/8k | 48.0 | 5.0 | 5.0 | 29.3 | 31.0 | 41.0 | M30 | 1,5-2 | 300.0 |
| 34R-48x1,5-2/M30x60/8k | 48.0 | 5.0 | 5.0 | 29.3 | 60.0 | 41.0 | M30 | 1,5-2 | 300.0 |
| 34R-50,8x1,2-2/M30x30/8k | 50.8 | 5.0 | 5.0 | 29.3 | 31.0 | 41.0 | M30 | 1,2-2 | 300.0 |
| 34R-50,8x1,2-2/M30x60/8k | 50.8 | 5.0 | 5.0 | 29.3 | 60.0 | 41.0 | M30 | 1,2-2 | 300.0 |
| 34R-50x2-2,5/M30x30/8k | 50.0 | 5.0 | 5.0 | 29.3 | 31.0 | 41.0 | M30 | 2-2,5 | 300.0 |
| 34R-50x2-2,5/M30x60/8k | 50.0 | 5.0 | 5.0 | 29.3 | 60.0 | 41.0 | M30 | 2-2,5 | 300.0 |
| 34R-50x1,5-2/M30x30/8k | 50.0 | 5.0 | 5.0 | 29.3 | 31.0 | 41.0 | M30 | 1,5-2 | 300.0 |
| 34R-50x1,5-2/M30x60/8k | 50.0 | 5.0 | 5.0 | 29.3 | 60.0 | 41.0 | M30 | 1,5-2 | 300.0 |
| 34R-60x1,5-2/S42x2x40/12k *** | 60.0 | 6.0 | 10.0 | 34.7 | 40.0 | 58.0 | S42x2 | 1,5-2 | 300.0 |
| 34R-60x1,5-2/S42x2x80/12k *** | 60.0 | 6.0 | 10.0 | 34.7 | 80.0 | 58.0 | S42x2 | 1,5-2 | 300.0 |
| 34R-80x1,5-2/S56x2x40/12k *** | 80.0 | 6.0 | 10.0 | 34.7 | 40.0 | 74.0 | S56x2 | 1,5-2 | 300.0 |
| 34R-80x1,5-2/S56x2x80/12k *** | 80.0 | 6.0 | 10.0 | 34.7 | 80.0 | 74.0 | S56x2 | 1,5-2 | 300.0 |
Todas las medidas expresadas en milímetros (mm). ¿No encuentra su medida exacta? Consúltenos, fabricamos a medida.
Solicite información o presupuesto
Indíquenos las medidas y cantidades que necesita. Le responderemos en menos de 24 horas laborables, sin compromiso.
