
Protecciones para Bridas
Tapabridas de alta presión
Referencia 1C1
Tapabridas de alta presión
Referencia1C1
MaterialLDPE
ColorAzul
Sectores de aplicaciónAutomociónAeronáuticaAutomatizaciónHidráulica y NeumáticaMaquinaria AgrícolaMecanizados y Transformados
Solicitar presupuesto →
Descripción
La serie de tapabridas 1C1 es adecuada para bridas ASA / ANSI / BS1560, ajuste rápido. Fabricados en LDPE, PEBD, polietileno de baja densidad.
Medidas disponibles
| Referencia | B (mm) | DIAMETRO |
|---|---|---|
| 1C1-.1/2"/150 | 10.0 | .1/2" |
| 1C1-.1/2"/300 | 12.0 | .1/2" |
| 1C1-.3/4"/150 | 10.0 | .3/4" |
| 1C1-.3/4"/300 | 12.0 | .3/4" |
| 1C1-1."/150 | 12.0 | 1." |
| 1C1-1."/300 | 12.0 | 1." |
| 1C1-1.1/2"/150 | 12.0 | 1.1/2" |
| 1C1-1.1/2"/300 | 12.0 | 1.1/2" |
| 1C1-10."/150 | 15.0 | 10." |
| 1C1-10."/300 | 12.0 | 10." |
| 1C1-12."/150 | 15.0 | 12." |
| 1C1-12."/300 | 12.0 | 12." |
| 1C1-2."/150 | 12.0 | 2." |
| 1C1-2."/300 | 12.0 | 2." |
| 1C1-3."/150 | 12.0 | 3." |
| 1C1-3."/300 | 15.0 | 3." |
| 1C1-4"./150 | 12.0 | 4." |
| 1C1-4"./300 | 12.0 | 4." |
| 1C1-6."/150 | 15.0 | 6." |
| 1C1-6."/300 | 12.0 | 6." |
| 1C1-8."/150 | 15.0 | 8." |
| 1C1-8."/300 | 12.0 | 8." |
Todas las medidas expresadas en milímetros (mm). ¿No encuentra su medida exacta? Consúltenos, fabricamos a medida.
Solicite información o presupuesto
Indíquenos las medidas y cantidades que necesita. Le responderemos en menos de 24 horas laborables, sin compromiso.
