
Protecciones para Bridas
Tapabridas de interior y cara total
Referencia 1C3
Tapabridas de interior y cara total
Referencia1C3
MaterialLDPE
ColorAmarillo
Sectores de aplicaciónAutomociónAeronáuticaAutomatizaciónHidráulica y NeumáticaMaquinaria AgrícolaMecanizados y Transformados
Solicitar presupuesto →
Descripción
El protector de brida más versátil y universal del mercado. Adecuado para bridas imperiales (ANSI) y métricas (DIN) según las especificaciones DN 2627 - 2638, 150, BS 5504 y ANSIB16,5. Fabricados en LDPE, PEBD, polietileno de baja densidad. Color amarillo.
Medidas disponibles
| Referencia | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | DIAMETRO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1C3-DN10 | 13.7 | 86.0 | 7.0 | 15.0 | DN 10 .3/8" |
| 1C3-DN15 | 19.0 | 90.0 | 9.0 | 15.0 | DN 15 .1/2" |
| 1C3-DN20 | 24.0 | 100.0 | 14.40 | 20.0 | DN 20 .3/4" |
| 1C3-DN25 | 30.0 | 110.0 | 18.0 | 20.0 | DN 25 1." |
| 1C3-DN32 | 39.0 | 136.0 | 22.27 | 20.0 | DN 32 1.1/4" |
| 1C3-DN40 | 45.0 | 146.0 | 30.0 | 20.0 | DN 40 1.1/2" |
| 1C3-DN50 | 56.0 | 160.0 | 40.1 | 20.0 | DN 50 2." |
| 1C3-DN65 | 72.0 | 180.0 | 53.40 | 20.0 | DN 65 2.1/2" |
| 1C3-DN80 | 85.0 | 196.0 | 67.6 | 25.0 | DN 80 3." |
| 1C3-DN100 | 109.0 | 216.0 | 88.60 | 25.0 | DN 100 4." |
| 1C3-DN125 | 134.0 | 246.0 | 110.20 | 25.0 | DN 125 5." |
| 1C3-DN150 | 161.0 | 280.0 | 135.69 | 35.0 | DN 150 6." |
| 1C3-DN200 | 210.0 | 336.0 | 188.60 | 43.0 | DN 200 8." |
| 1C3-DN250 | 262.0 | 390.0 | 243.80 | 41.0 | DN 250 10." |
| 1C3-DN300 | 318.0 | 450.0 | 280.90 | 48.0 | DN 300 12." |
| 1C3-DN400 | 410.0 | 586.0 | 351.0 | 62.0 | DN 400 16." |
Todas las medidas expresadas en milímetros (mm). ¿No encuentra su medida exacta? Consúltenos, fabricamos a medida.
Solicite información o presupuesto
Indíquenos las medidas y cantidades que necesita. Le responderemos en menos de 24 horas laborables, sin compromiso.
