
Protecciones para Bridas
Tapabridas de alta presión Tipo 2
Referencia 1C2
Tapabridas de alta presión Tipo 2
Referencia1C2
MaterialLDPE
ColorNegro
Sectores de aplicaciónAutomociónAeronáuticaAutomatizaciónHidráulica y NeumáticaMaquinaria AgrícolaMecanizados y Transformados
Solicitar presupuesto →
Descripción
La serie de tapabridas 1C1 es adecuada para bridas ASA / ANSI / BS1560, ajuste rápido. Fabricados en LDPE, PEBD, polietileno de baja densidad.
Medidas disponibles
| Referencia | DIAMETRO | Nominal |
|---|---|---|
| 1C2-1/2-150 | 1/2" | 150 |
| 1C2-1/2-3/6 | 1/2" | 300/600 |
| 1C2-3/4-150 | 1/2" | 900 |
| 1C2-3/4-3/6 | 3/4" | 150 |
| 1C2-1-150 | 3/4" | 300/600 |
| 1C2-1-3/6 | 3/4" | 900 |
| 1C2-1.1/4-150 | 1" | 150 |
| 1C2-1.1/4-3/6 | 1" | 300/600 |
| 1C2-1.1/2-150 | 1" | 900 |
| 1C2-1.1/2-3/6 | 1.1/4" | 150 |
| 1C2-2-150 | 1.1/4" | 300/600 |
| 1C2-2-3/6 | 1.1/4" | 900 |
| 1C2-2.1/2-150 | 1.1/2" | 150 |
| 1C2-2.1/2-3/6 | 1.1/2" | 300/600 |
| 1C2-3-150 | 1.1/2" | 900 |
| 1C2-3-3/6 | 2" | 150 |
| 1C2-3.1/2-150 | 2" | 300/600 |
| 1C2-3.1/2-300 | 2" | 900 |
| 1C2-4-150 | 2.1/2" | 150 |
| 1C2-4-300 | 2.1/2" | 300/600 |
| 1C2-6-150 | 2.1/2" | 900 |
| 1C2-6-300 | 3" | 150 |
| 1C2-8-150 | 3" | 300/600 |
| 1C2-10-150 | 3" | 900 |
| 1C2-12-150 | 4" | 150 |
| 1C2-4" | 4" | 300 |
| 1C2-4" | 4" | 600 |
| 1C2-4" | 4" | 900 |
| 1C2-6" | 6" | 150 |
| 1C2-6" | 6" | 300 |
| 1C2-6" | 6" | 600 |
| 1C2-6" | 6" | 900 |
| 1C2-8" | 8" | 150 |
| 1C2-8" | 8" | 300 |
| 1C2-8" | 8" | 600 |
| 1C2-8" | 8" | 900 |
| 1C2-10" | 10" | 150 |
| 1C2-10" | 10" | 300 |
| 1C2-10" | 10" | 600 |
| 1C2-10" | 10" | 900 |
| 1C2-12" | 12" | 150 |
| 1C2-12" | 12" | 300 |
| 1C2-12" | 12" | 600 |
| 1C2-12" | 12" | 900 |
Todas las medidas expresadas en milímetros (mm). ¿No encuentra su medida exacta? Consúltenos, fabricamos a medida.
Solicite información o presupuesto
Indíquenos las medidas y cantidades que necesita. Le responderemos en menos de 24 horas laborables, sin compromiso.
