
Protecciones para Bridas
Tapabridas Flexibles Tipo 3
Referencia 1C7
Tapabridas Flexibles Tipo 3
Referencia1C7
MaterialLDPE
ColorAmarillo
Sectores de aplicaciónAutomociónAeronáuticaAutomatizaciónHidráulica y NeumáticaMaquinaria AgrícolaMecanizados y Transformados
Solicitar presupuesto →
Descripción
Ideales para proteger bridas. Poseen una gran flexibilidad lo que facilita su colocacion. Fabricados en Vinilo, PVC.
Medidas disponibles
| Referencia | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|---|---|---|---|
| 1C7-350-6 | 10.16 | 88.392 | 63.119 |
| 1C7-375-8 | 12.7 | 95.25 | 69.85 |
| 1C7-387-8 | 13.716 | 98.298 | 72.644 |
| 1C7-425-7 | 11.684 | 107.95 | 82.804 |
| 1C7-462-9 | 12.7 | 118.364 | 91.948 |
| 1C7-487-10 | 17.272 | 123.698 | 99.06 |
| 1C7-500-9 | 15.875 | 127 | 101.6 |
| 1C7-525-12 | 19.304 | 133.35 | 107.95 |
| 1C7-600-10 | 17.145 | 152.4 | 114.3 |
| 1C7-612-13 | 20.955 | 155.448 | 129.794 |
| 1C7-650-14 | 22.86 | 165.1 | 139.7 |
| 1C7-700-12 | 20.32 | 177.8 | 152.4 |
| 1C7-750-14 | 22.86 | 190.5 | 165.1 |
| 1C7-825-19 | 33.02 | 209.55 | 182.88 |
| 1C7-900-15 | 25.4 | 228.6 | 203.962 |
| 1C7-1000-14 | 22.225 | 254.762 | 228.6 |
| 1C7-1000-20 | 23.495 | 254.762 | 228.6 |
| 1C7-1075-24 | 38.1 | 273.05 | 247.142 |
| 1C7-1100-16 | 25.4 | 279.4 | 255.27 |
| 1C7-1250-22 | 36.576 | 317.5 | 292.1 |
Todas las medidas expresadas en milímetros (mm). ¿No encuentra su medida exacta? Consúltenos, fabricamos a medida.
Solicite información o presupuesto
Indíquenos las medidas y cantidades que necesita. Le responderemos en menos de 24 horas laborables, sin compromiso.
