
Tapones
Tapón con tirador EPDM
Referencia 238
Tapón con tirador EPDM
Referencia238
MaterialEPDM
ColorNegro
Sectores de aplicaciónAutomociónAeronáuticaTratamientos Superficiales
Solicitar presupuesto →
Descripción
Nuestra línea de producto 238, es la solución estándar de la industria para agujeros pasantes roscados y no roscados en aplicaciones de recubrimiento en polvo.
Medidas disponibles
| Referencia | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 238-0062-0375 | 1.57 | 1.17 | 9.53 | 8.5598 |
| 238-0062-0500 | 1.57 | 1.02 | 12.7 | 12.7 |
| 238-0063-0625 | 1.6 | 1.14 | 15.88 | 15.875 |
| 238-0067-0625 | 1.7 | 1.19 | 15.88 | 15.494 |
| 238-0073-0612 | 1.85 | 1.17 | 15.54 | 14.986 |
| 238-0080-1000 | 2.03 | 1.14 | 25.4 | 25.4 |
| 238-0091-0625 | 2.31 | 1.32 | 15.88 | 15.875 |
| 238-0091-1000 | 2.31 | 1.32 | 25.4 | 25.4 |
| 238-0093-0625 | 2.36 | 1.27 | 15.88 | 15.875 |
| 238-0093-0700 | 2.36 | 1.6 | 17.78 | 17.78 |
| 238-0095-1000 | 2.41 | 1.32 | 25.4 | 25.4 |
| 238-0104-0625 | 2.64 | 1.57 | 15.88 | 15.875 |
| 238-0105-1000 | 2.67 | 2.08 | 25.4 | 25.4 |
| 238-0109-0625 | 2.77 | 1.57 | 15.88 | 15.875 |
| 238-0109-1000 | 2.77 | 1.57 | 25.4 | 25.4 |
| 238-0118-1000 | 3.0 | 2.08 | 25.4 | 25.4 |
| 238-0125-0625 | 3.18 | 1.78 | 15.88 | 15.875 |
| 238-0130-0625 | 3.3 | 2.36 | 15.88 | 17.78 |
| 238-0130-1000 | 3.3 | 2.36 | 25.4 | 25.4 |
| 238-0140-0625 | 3.56 | 2.16 | 15.88 | 14.1732 |
| 238-0142-1250 | 3.61 | 2.29 | 31.75 | 31.75 |
| 238-0154-0625 | 3.91 | 2.03 | 15.88 | 15.875 |
| 238-0156-0625 | 3.96 | 2.03 | 15.88 | 19.05 |
| 238-0156-1250 | 3.96 | 2.36 | 31.75 | 31.75 |
| 238-0158-1000 | 4.01 | 2.08 | 25.4 | 25.4 |
| 238-0158-1250 | 4.01 | 2.08 | 31.75 | 31.75 |
| 238-0158-1500 | 4.01 | 2.36 | 38.1 | 38.1 |
| 238-0160-0780 | 4.06 | 2.39 | 19.81 | 19.812 |
| 238-0162-0625 | 4.11 | 2.44 | 15.88 | 14.7574 |
| 238-0175-1250 | 4.45 | 3.12 | 31.75 | 31.75 |
| 238-0187-0625 | 4.75 | 2.79 | 15.88 | 15.875 |
| 238-0190-1250 | 4.83 | 3.56 | 31.75 | 31.75 |
| 238-0190-2250 | 4.83 | 2.79 | 57.15 | 57.15 |
| 238-0195-0625 | 4.95 | 2.79 | 15.88 | 15.875 |
| 238-0195-1000 | 4.95 | 2.79 | 25.4 | 25.4 |
| 238-0195-1250 | 4.95 | 3.18 | 31.75 | 31.75 |
| 238-0197-1000 | 5.0 | 2.79 | 25.4 | 25.4 |
| 238-0218-1000 | 5.54 | 3.3 | 25.4 | 25.4 |
| 238-0218-1250 | 5.54 | 3.3 | 31.75 | 31.75 |
| 238-0225-1000 | 5.72 | 3.18 | 25.4 | 25.4 |
| 238-0236-0400 | 5.99 | 4.5 | 10.16 | 10.16 |
| 238-0236-1250 | 5.99 | 4.19 | 31.75 | 31.75 |
| 238-0244-1250 | 6.2 | 4.32 | 31.75 | 31.75 |
| 238-0250-1250 | 6.35 | 3.18 | 31.75 | 31.75 |
| 238-0257-1000 | 6.53 | 3.3 | 25.4 | 25.4 |
| 238-0257-1250 | 6.53 | 3.3 | 31.75 | 31.75 |
| 238-0260-1000 | 6.6 | 3.3 | 25.4 | 25.4 |
| 238-0265-1250 | 6.73 | 4.72 | 31.75 | 31.75 |
| 238-0275-0937 | 6.99 | 3.18 | 23.8 | 23.368 |
| 238-0275-2000 | 6.99 | 3.71 | 50.8 | 50.8 |
| 238-0281-1000 | 7.14 | 3.51 | 25.4 | 25.4 |
| 238-0281-1250 | 7.14 | 3.51 | 31.75 | 31.75 |
| 238-0295-1181 | 7.5 | 4.5 | 30.0 | 29.9999 |
| 238-0312-1000 | 7.92 | 3.73 | 25.4 | 25.4 |
| 238-0312-1250 | 7.92 | 3.86 | 31.75 | 31.75 |
| 238-0316-1000 | 8.03 | 3.86 | 25.4 | 21.59 |
| 238-0332-1125 | 8.43 | 6.35 | 28.58 | 20.2946 |
| 238-0333-0757 | 8.46 | 6.38 | 19.23 | 26.67 |
| 238-0335-1000 | 8.51 | 3.89 | 25.4 | 25.4 |
| 238-0335-1250 | 8.51 | 3.89 | 31.75 | 31.75 |
| 238-0350-0900 | 8.89 | 4.9 | 22.86 | 25.4 |
| 238-0355-1000 | 9.02 | 3.99 | 25.4 | 25.4 |
| 238-0370-1181 | 9.4 | 4.7 | 30.0 | 29.9974 |
| 238-0375-1000 | 9.53 | 3.99 | 25.4 | 25.4 |
| 238-0375-1250 | 9.53 | 4.75 | 31.75 | 31.75 |
| 238-0384-1000 | 9.75 | 3.91 | 25.4 | 25.4 |
| 238-0384-1250 | 9.75 | 3.91 | 31.75 | 31.75 |
| 238-0384-2000 | 9.75 | 3.91 | 50.8 | 50.8 |
| 238-0388-1000 | 9.86 | 3.99 | 25.4 | 25.4 |
| 238-0400-0500 | 10.16 | 3.99 | 12.7 | 12.7 |
| 238-0400-1000 | 10.16 | 3.99 | 25.4 | 25.4 |
| 238-0408-1000 | 10.36 | 4.85 | 25.63 | 25.4 |
| 238-0414-0525 | 10.52 | 3.99 | 13.34 | 19.177 |
| 238-0414-1000 | 10.52 | 3.99 | 25.4 | 25.4 |
| 238-0437-1500 | 11.1 | 7.62 | 38.1 | 38.1 |
| 238-0440-1000 | 11.18 | 6.6 | 25.4 | 25.4 |
| 238-0440-2000 | 11.18 | 3.99 | 50.8 | 50.8 |
| 238-0444-1000 | 11.28 | 6.48 | 25.4 | 25.146 |
| 238-0444-1250 | 11.28 | 6.48 | 31.75 | 31.75 |
| 238-0445-1000 | 11.3 | 6.48 | 25.4 | 25.4 |
| 238-0468-1000 | 11.89 | 6.35 | 25.4 | 25.4 |
| 238-0472-1000 | 11.99 | 6.17 | 25.4 | 25.4 |
| 238-0496-1000 | 12.6 | 6.35 | 25.4 | 25.4 |
| 238-0496-2000 | 12.6 | 6.35 | 50.8 | 50.8 |
| 238-0500-1000 | 12.7 | 6.35 | 25.4 | 25.4 |
| 238-0510-1000 | 12.95 | 6.5 | 25.4 | 24.2824 |
| 238-0530-1000 | 13.46 | 6.35 | 25.4 | 25.4 |
| 238-0530-2062 | 13.46 | 6.35 | 52.37 | 52.3748 |
| 238-0551-1181 | 14.0 | 6.35 | 30.0 | 29.9974 |
| 238-0570-1000 | 14.48 | 7.92 | 25.4 | 25.4 |
| 238-0571-1750 | 14.5 | 7.7 | 44.45 | 44.45 |
| 238-0580-1500 | 14.73 | 8.0 | 38.1 | 38.1 |
| 238-0590-1000 | 14.99 | 6.35 | 25.4 | 25.4 |
| 238-0612-1000 | 15.54 | 6.35 | 25.4 | 25.4 |
| 238-0612-2000 | 15.54 | 8.26 | 50.8 | 50.8 |
| 238-0620-1500 | 15.75 | 8.36 | 38.1 | 38.1 |
| 238-0640-1000 | 16.26 | 9.53 | 25.4 | 25.4 |
| 238-0640-1772 | 16.26 | 9.53 | 45.01 | 45.0088 |
| 238-0670-1500 | 17.02 | 11.94 | 38.1 | 38.1 |
| 238-0670-1750 | 17.02 | 11.96 | 44.45 | 38.1 |
| 238-0700-1000 | 17.78 | 9.53 | 25.4 | 25.4 |
| 238-0700-1250 | 17.78 | 9.53 | 31.75 | 31.75 |
| 238-0700-1500 | 17.78 | 9.53 | 38.1 | 38.1 |
| 238-0707-1250 | 17.96 | 9.53 | 31.75 | 33.6804 |
| 238-0728-1125 | 18.49 | 9.53 | 28.58 | 27.94 |
| 238-0729-1000 | 18.52 | 8.0 | 25.4 | 25.4 |
| 238-0729-1500 | 18.52 | 9.8 | 38.1 | 38.1 |
| 238-0750-1000 | 19.05 | 9.53 | 25.4 | 25.4 |
| 238-0770-1000 | 19.56 | 9.53 | 25.4 | 23.5458 |
| 238-0770-1125 | 19.56 | 9.53 | 28.58 | 28.575 |
| 238-0770-1500 | 19.56 | 10.36 | 38.1 | 38.1 |
| 238-0770-1960 | 19.56 | 10.36 | 49.78 | 53.34 |
| 238-0798-0650 | 20.27 | 10.16 | 16.51 | 20.32 |
| 238-0807-1250 | 20.5 | 9.5 | 31.75 | 31.75 |
| 238-0807-1500 | 20.5 | 10.87 | 38.1 | 38.1 |
| 238-0809-1000 | 20.55 | 8.0 | 25.4 | 25.4 |
| 238-0843-2000 | 21.41 | 9.53 | 50.8 | 50.8 |
| 238-0850-2250 | 21.59 | 11.43 | 57.15 | 57.15 |
| 238-0888-1000 | 22.56 | 9.45 | 25.4 | 25.4 |
| 238-0896-1000 | 22.76 | 9.53 | 25.4 | 25.4 |
| 238-0897-1500 | 22.78 | 9.53 | 38.1 | 38.1 |
| 238-1000-1000 | 25.4 | 9.53 | 25.4 | 25.4 |
| 238-1020-1000 | 25.91 | 9.53 | 25.4 | 24.638 |
| 238-1020-1250 | 25.91 | 9.53 | 31.75 | 31.75 |
| 238-1181-1969 | 30.0 | 12.0 | 50.0 | 29.9974 |
| 238-1220-1250 | 30.99 | 9.53 | 31.75 | 31.75 |
| 238-1280-1969 | 32.5 | 15.0 | 50.0 | 29.9999 |
| 238-1380-1000 | 35.05 | 12.7 | 25.4 | 25.4 |
| 238-1380-1500 | 35.05 | 18.57 | 38.1 | 38.1 |
| 238-1450-1000 | 36.83 | 12.7 | 25.4 | 25.4 |
| 238-1575-1378 | 40.01 | 19.99 | 35.0 | 35.0012 |
| 238-1653-1969 | 42.0 | 22.5 | 50.0 | 29.9999 |
| 238-1713-2756 | 43.51 | 22.0 | 70.0 | 70.0024 |
Todas las medidas expresadas en milímetros (mm). ¿No encuentra su medida exacta? Consúltenos, fabricamos a medida.
Solicite información o presupuesto
Indíquenos las medidas y cantidades que necesita. Le responderemos en menos de 24 horas laborables, sin compromiso.
