
Tapones
Tapón con tirador y arandela
Referencia 236
Tapón con tirador y arandela
Referencia236
MaterialSilicona
ColorVarios
Sectores de aplicaciónAutomociónAeronáuticaTratamientos Superficiales
Solicitar presupuesto →
Descripción
Nuestra línea de productos de máscara roscada de agujero ciego es la respuesta al problema común de enmascarar agujeros roscados ciegos.
Medidas disponibles
| Referencia | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|---|---|---|---|
| 236-107 | 2.72 | 5.33 | 3.51 |
| 236-141 | 3.58 | 5.84 | 4.09 |
| 236-178 | 4.52 | 5.59 | 5.26 |
| 236-205 | 5.2 | 4.3 | 6.2 |
| 236-208 | 5.28 | 7.49 | 6.3 |
| 236-210 | 5.33 | 5.08 | 6.35 |
| 236-218 | 5.54 | 5.08 | 6.6 |
| 236-0218L | 5.54 | 7.09 | 6.6 |
| 236-268 | 6.8 | 14.5 | 9.0 |
| 236-278 | 7.06 | 5.08 | 8.13 |
| 236-0278L | 7.06 | 7.09 | 8.13 |
| 236-0283S | 7.2 | 4.2 | 8.6 |
| 236-283 | 7.19 | 5.08 | 8.51 |
| 236-0283L | 7.19 | 7.49 | 8.41 |
| 236-336 | 8.53 | 6.35 | 9.78 |
| 236-0336L | 8.53 | 8.36 | 9.78 |
| 236-354 | 9.0 | 6.2 | 10.2 |
| 236-358 | 9.09 | 6.12 | 10.39 |
| 236-0358L | 9.09 | 7.01 | 10.39 |
| 236-394 | 10.01 | 8.9 | 11.43 |
| 236-426 | 10.82 | 8.79 | 12.42 |
| 236-433 | 11.0 | 8.2 | 12.2 |
| 236-451 | 11.46 | 8.94 | 12.95 |
| 236-477 | 12.12 | 7.62 | 13.96 |
| 236-503 | 12.78 | 9.91 | 14.35 |
| 236-510 | 12.95 | 7.62 | 13.97 |
| 236-583 | 14.81 | 10.36 | 17.02 |
| 236-587 | 14.9 | 10.3 | 16.6 |
| 236-643 | 16.33 | 9.53 | 18.62 |
| 236-0724S | 18.4 | 12.3 | 20.3 |
| 236-724 | 18.39 | 13.0 | 20.6 |
| 236-736 | 18.7 | 23.0 | 20.5 |
| 236-825 | 20.96 | 9.53 | 23.24 |
| 236-840 | 21.34 | 13.59 | 23.9 |
| 236-896 | 22.76 | 16.0 | 24.05 |
Todas las medidas expresadas en milímetros (mm). ¿No encuentra su medida exacta? Consúltenos, fabricamos a medida.
Solicite información o presupuesto
Indíquenos las medidas y cantidades que necesita. Le responderemos en menos de 24 horas laborables, sin compromiso.
