
Tapones
Tapón cónico EPDM
Referencia 233
Tapón cónico EPDM
Referencia233
MaterialEPDM
ColorNegro
Sectores de aplicaciónAutomociónAeronáuticaTratamientos Superficiales
Solicitar presupuesto →
Descripción
Nuestro EPDM de alta temperatura está especialmente formulado para resistir el ataque químico y garantizar la reutilización.
Medidas disponibles
| Referencia | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|---|---|---|---|
| 233-0063-0625 | 1.6 | 0.41 | 15.88 |
| 233-0078-0750 | 1.98 | 0.51 | 19.05 |
| 233-0078-1000 | 1.98 | 0.51 | 25.4 |
| 233-0100-0625 | 2.54 | 0.81 | 15.88 |
| 233-0100-1000 | 2.54 | 0.81 | 25.4 |
| 233-0125-0625 | 3.18 | 1.6 | 15.88 |
| 233-0146-0276 | 3.7 | 3.4 | 7.0 |
| 233-0177-0591 | 4.5 | 1.5 | 15.01 |
| 233-0187-0394 | 4.75 | 2.79 | 10.01 |
| 233-0187-0625 | 4.75 | 1.6 | 15.88 |
| 233-0187-0750 | 4.75 | 1.6 | 19.05 |
| 233-0187-1000 | 4.75 | 1.6 | 25.4 |
| 233-0188-2200 | 4.78 | 1.19 | 55.88 |
| 233-0197-1100 | 5.0 | 1.19 | 27.89 |
| 233-0200-0750 | 5.08 | 1.6 | 19.05 |
| 233-0216-1500 | 5.49 | 1.19 | 38.1 |
| 233-0218-0250 | 5.54 | 4.7 | 6.35 |
| 233-0250-0750 | 6.35 | 3.18 | 19.05 |
| 233-0250-1000 | 6.35 | 3.18 | 25.4 |
| 233-0276-0630 | 7.0 | 5.0 | 16.0 |
| 233-0276-0787 | 7.0 | 3.0 | 19.99 |
| 233-0276-0984 | 7.01 | 2.2 | 24.99 |
| 233-0279-0984 | 7.09 | 0.41 | 24.99 |
| 233-0315-0787 | 8.0 | 3.99 | 19.99 |
| 233-0343-0625 | 8.71 | 4.78 | 15.88 |
| 233-0343-0750 | 8.71 | 4.78 | 19.05 |
| 233-0343-1000 | 8.71 | 4.78 | 25.4 |
| 233-0354-0984 | 8.99 | 4.5 | 24.99 |
| 233-0375-0500 | 9.53 | 6.35 | 12.7 |
| 233-0375-0750 | 9.53 | 6.35 | 19.05 |
| 233-0375-1000 | 9.53 | 6.35 | 25.4 |
| 233-0375-1250 | 9.53 | 3.18 | 31.75 |
| 233-0393-0787 | 9.98 | 6.0 | 19.99 |
| 233-0394-1000 | 10.0 | 5.0 | 25.4 |
| 233-0394-1969 | 10.0 | 4.0 | 50.0 |
| 233-0394-1890 | 10.01 | 5.0 | 48.01 |
| 233-0395-1969 | 10.03 | 5.0 | 50.01 |
| 233-0433-0748 | 11.0 | 8.0 | 19.0 |
| 233-0433-1063 | 11.0 | 8.0 | 27.0 |
| 233-0437-1000 | 11.1 | 6.35 | 25.4 |
| 233-0438-0688 | 11.13 | 8.74 | 17.48 |
| 233-0438-0748 | 11.13 | 8.99 | 19.0 |
| 233-0469-0813 | 11.91 | 8.74 | 20.65 |
| 233-0472-0748 | 11.99 | 8.99 | 19.0 |
| 233-0472-1000 | 11.99 | 8.99 | 25.4 |
| 233-0472-2000 | 11.99 | 6.02 | 50.8 |
| 233-0473-0787 | 12.01 | 7.9 | 19.99 |
| 233-0487-0748 | 12.37 | 8.99 | 19.0 |
| 233-0492-0787 | 12.5 | 10.0 | 20.0 |
| 233-0500-0813 | 12.7 | 7.92 | 20.65 |
| 233-0500-1000 | 12.7 | 7.9 | 25.4 |
| 233-0500-2000 | 12.7 | 3.2 | 50.8 |
| 233-0512-0984 | 13.0 | 8.99 | 24.99 |
| 233-0512-1125 | 13.0 | 7.95 | 28.58 |
| 233-0562-1000 | 14.27 | 7.95 | 25.4 |
| 233-0562-1125 | 14.27 | 7.95 | 28.58 |
| 233-0590-1000 | 14.99 | 9.98 | 25.4 |
| 233-0591-0787 | 15.01 | 11.0 | 19.99 |
| 233-0594-1000 | 15.09 | 10.31 | 25.4 |
| 233-0625-0813 | 15.88 | 11.1 | 20.65 |
| 233-0625-0875 | 15.88 | 11.13 | 22.23 |
| 233-0625-1000 | 15.88 | 12.7 | 25.4 |
| 233-0656-1000 | 16.66 | 12.7 | 25.4 |
| 233-0669-1000 | 16.99 | 13.0 | 25.4 |
| 233-0687-0787 | 17.45 | 14.0 | 19.99 |
| 233-0687-1000 | 17.45 | 11.13 | 25.4 |
| 233-0689-1000 | 17.5 | 10.7 | 25.4 |
| 233-0709-0787 | 18.01 | 14.0 | 19.99 |
| 233-0748-1000 | 19.0 | 14.27 | 25.4 |
| 233-0750-0562 | 19.0 | 14.3 | 14.27 |
| 233-0787-1000 | 19.99 | 15.88 | 25.4 |
| 233-0797-0984 | 20.24 | 13.67 | 24.99 |
| 233-0800-0625 | 20.32 | 15.88 | 15.88 |
| 233-0812-1000 | 20.62 | 15.88 | 25.4 |
| 233-0827-1000 | 21.01 | 16.0 | 25.4 |
| 233-0925-0750 | 23.5 | 19.05 | 19.05 |
| 233-0925-1000 | 23.5 | 19.05 | 25.4 |
| 233-0938-1000 | 23.83 | 18.26 | 25.4 |
| 233-0945-0750 | 24.0 | 19.2 | 19.05 |
| 233-0945-1000 | 24.0 | 19.2 | 25.4 |
| 233-0946-1181 | 24.03 | 18.01 | 30.0 |
| 233-0990-0795 | 25.15 | 22.4 | 20.19 |
| 233-0990-0885 | 25.15 | 19.99 | 22.48 |
| 233-1000-1000 | 25.4 | 19.84 | 25.4 |
| 233-1004-0472 | 25.5 | 22.0 | 12.0 |
| 233-1024-0795 | 26.01 | 22.35 | 20.19 |
| 233-1024-1000 | 26.01 | 19.99 | 25.4 |
| 233-1062-0984 | 26.97 | 22.0 | 24.99 |
| 233-1063-1000 | 27.0 | 23.01 | 25.4 |
| 233-1100-1000 | 27.94 | 23.83 | 25.4 |
| 233-1102-2000 | 27.99 | 19.05 | 50.8 |
| 233-1181-1000 | 30.0 | 27.79 | 25.4 |
| 233-1220-1181 | 30.99 | 24.99 | 30.0 |
| 233-1250-1000 | 31.75 | 26.19 | 25.4 |
| 233-1313-1000 | 33.35 | 27.0 | 25.4 |
| 233-1338-1000 | 33.99 | 27.0 | 25.4 |
| 233-1438-1000 | 36.53 | 30.18 | 25.4 |
| 233-1456-1000 | 36.98 | 30.18 | 25.4 |
| 233-1496-1378 | 38.0 | 30.99 | 35.0 |
| 233-1531-1000 | 38.89 | 31.75 | 25.4 |
| 233-1614-1000 | 41.0 | 33.02 | 25.4 |
| 233-1615-1378 | 41.02 | 34.01 | 35.0 |
| 233-1625-1000 | 41.28 | 33.35 | 25.4 |
| 233-1688-1000 | 42.88 | 35.71 | 25.4 |
| 233-1693-1000 | 43.0 | 35.99 | 25.4 |
| 233-1732-1575 | 43.99 | 36.0 | 40.01 |
| 233-1772-1000 | 45.01 | 37.01 | 25.4 |
| 233-1813-1000 | 46.05 | 38.1 | 25.4 |
| 233-1929-1575 | 49.0 | 41.0 | 40.01 |
| 233-1969-1000 | 50.01 | 41.28 | 25.4 |
| 233-2063-1000 | 52.4 | 44.45 | 25.4 |
| 233-2086-1000 | 52.98 | 44.96 | 25.4 |
| 233-2165-1575 | 54.99 | 46.99 | 40.01 |
| 233-2203-1000 | 55.96 | 47.63 | 25.4 |
| 233-2362-1772 | 59.99 | 50.0 | 45.01 |
| 233-2469-1000 | 62.71 | 50.01 | 25.4 |
| 233-2480-1000 | 62.99 | 50.01 | 25.4 |
| 233-2500-1000 | 63.5 | 53.98 | 25.4 |
| 233-2688-1000 | 68.28 | 57.94 | 25.4 |
| 233-2953-1375 | 75.01 | 61.93 | 34.93 |
| 233-3500-1500 | 88.9 | 76.2 | 38.1 |
| 233-3543-1535 | 89.99 | 75.01 | 38.99 |
| 233-4000-1500 | 101.6 | 82.55 | 38.1 |
| 233-4055-1535 | 103.0 | 82.98 | 38.99 |
| 233-5000-2000 | 127.0 | 88.9 | 50.8 |
Todas las medidas expresadas en milímetros (mm). ¿No encuentra su medida exacta? Consúltenos, fabricamos a medida.
Solicite información o presupuesto
Indíquenos las medidas y cantidades que necesita. Le responderemos en menos de 24 horas laborables, sin compromiso.
