Tapones
Tapón cónico hueco de silicona
Referencia 232
Tapón cónico hueco de silicona
Referencia232
MaterialSilicona
ColorVarios
Sectores de aplicaciónAutomociónAeronáuticaTratamientos Superficiales
Solicitar presupuesto →
Descripción
Nuestros tapones cónicos de silicona hueca de la familia 232 generalmente se sustituyen por el tapón cónico sólido del mismo tamaño debido a su menor costo.
Medidas disponibles
| Referencia | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 232-1061 | 26.95 | 20.25 | 25.4 | 10.75 | 19.05 |
| 232-1063 | 27.0 | 23.01 | 25.4 | 12.5 | 19.05 |
| 232-1100 | 27.94 | 24.0 | 25.4 | 13.0 | 19.05 |
| 232-1181 | 30.0 | 27.79 | 25.4 | 14.5 | 19.05 |
| 232-1260 | 32.0 | 26.19 | 25.4 | 15.5 | 19.05 |
| 232-1338 | 33.99 | 27.0 | 25.4 | 17.0 | 19.05 |
| 232-1345 | 34.16 | 30.94 | 25.4 | 15.367 | 19.05 |
| 232-1438 | 36.53 | 30.18 | 25.4 | 17.4752 | 19.05 |
| 232-1456 | 36.98 | 29.97 | 25.4 | 19.9 | 19.05 |
| 232-1535 | 38.99 | 30.99 | 25.4 | 21.8 | 19.05 |
| 232-1614 | 41.0 | 33.02 | 25.4 | 25.0 | 19.05 |
| 232-1625 | 41.28 | 33.35 | 25.4 | 20.6502 | 19.05 |
| 232-1693 | 43.0 | 35.99 | 25.4 | 26.0 | 19.05 |
| 232-1750 | 44.45 | 37.31 | 25.4 | 24.6126 | 19.05 |
| 232-1772 | 45.01 | 37.01 | 25.4 | 28.7 | 19.05 |
| 232-1810 | 45.97 | 38.0 | 25.4 | 25.2984 | 19.05 |
| 232-1968 | 49.99 | 41.99 | 25.4 | 31.6 | 19.05 |
| 232-2086 | 52.98 | 44.96 | 25.4 | 32.258 | 19.05 |
| 232-2203 | 55.96 | 48.01 | 25.4 | 35.306 | 19.05 |
| 232-2469 | 62.71 | 50.01 | 25.4 | 30.9626 | 15.875 |
| 232-2480 | 62.99 | 50.01 | 25.4 | 30.9626 | 15.875 |
| 232-2500 | 63.5 | 53.98 | 25.4 | 34.925 | 15.875 |
| 232-2520 | 64.01 | 53.98 | 25.4 | 34.925 | 15.875 |
| 232-2677 | 68.0 | 57.99 | 25.4 | 51.0 | 19.05 |
| 232-2688 | 68.28 | 57.94 | 25.4 | 38.8874 | 15.875 |
| 232-2953 | 75.01 | 61.93 | 25.4 | 42.8752 | 15.875 |
| 232-2953-1375 | 75.01 | 61.93 | 34.93 | 42.8752 | 25.4 |
| 232-3010 | 76.45 | 72.64 | 25.4 | 53.594 | 15.875 |
| 232-3228-1500 | 81.99 | 68.0 | 38.1 | 42.5958 | 25.4 |
| 232-3500-1500 | 88.9 | 76.2 | 38.1 | 50.8 | 25.4 |
| 232-3543-1000 | 89.99 | 75.01 | 25.4 | 49.6062 | 12.7 |
| 232-3543-1535 | 89.99 | 75.01 | 38.99 | 62.5 | 30.0 |
| 232-4000-1500 | 101.6 | 82.55 | 38.1 | 57.15 | 25.4 |
| 232-4055-1535 | 103.0 | 82.98 | 38.99 | 71.5 | 30.0 |
| 232-5000-2000 | 127.0 | 88.9 | 50.8 | 63.5 | 38.1 |
Todas las medidas expresadas en milímetros (mm). ¿No encuentra su medida exacta? Consúltenos, fabricamos a medida.
Solicite información o presupuesto
Indíquenos las medidas y cantidades que necesita. Le responderemos en menos de 24 horas laborables, sin compromiso.
