Tapones
Tapón cónico de silicona color neutro shore 45 A
Referencia 231W
Tapón cónico de silicona color neutro shore 45 A
Referencia231W
MaterialSilicona
ColorVarios
Sectores de aplicaciónAutomociónAeronáuticaTratamientos Superficiales
Solicitar presupuesto →
Descripción
Fabricados en silicona, color natural Shore 45. Disponibles en diferentes medidas.
Medidas disponibles
| Referencia | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 231W-0001-N | 4.62 | 2.95 | 1.35 | 3.05 | 8.38 | 9.65 |
| 231W-0002-N | 6.1 | 4.39 | 2.82 | 4.5 | 10.16 | 9.65 |
| 231W-0003-N | 7.49 | 6.1 | 4.42 | 6.1 | 11.68 | 9.65 |
| 231W-0004-N | 9.27 | 7.59 | 5.97 | 7.67 | 13.21 | 9.65 |
| 231W-0005-N | 9.32 | 8.25 | 6.68 | 7.75 | 12.7 | 4.83 |
| 231W-0006-N | 10.62 | 9.17 | 7.57 | 9.07 | 14.73 | 9.65 |
| 231W-0007-N | 12.32 | 10.64 | 9.04 | 10.72 | 16.51 | 9.65 |
| 231W-0008-N | 13.61 | 11.96 | 10.39 | 12.12 | 18.03 | 11.18 |
| 231W-0009-N | 15.44 | 13.51 | 11.89 | 13.84 | 19.56 | 11.18 |
| 231W-0010-N | 16.94 | 14.73 | 13.16 | 15.37 | 21.08 | 12.7 |
| 231W-0011-N | 18.47 | 16.26 | 14.68 | 16.87 | 22.86 | 12.7 |
| 231W-0012-N | 20.02 | 17.53 | 15.95 | 18.44 | 24.38 | 14.22 |
| 231W-0013-N | 21.54 | 19.05 | 17.45 | 19.94 | 25.91 | 14.22 |
| 231W-0014-N | 23.14 | 20.37 | 18.8 | 21.56 | 27.43 | 16.0 |
| 231W-0015-N | 24.77 | 22.0 | 20.4 | 23.16 | 29.21 | 16.0 |
| 231W-0016-N | 27.69 | 24.49 | 22.89 | 26.09 | 32.26 | 19.05 |
| 231W-0017-N | 30.86 | 27.79 | 26.19 | 29.26 | 36.32 | 19.05 |
| 231W-0018-N | 34.42 | 31.09 | 29.49 | 32.82 | 38.61 | 19.05 |
| 231W-0019-N | 37.21 | 33.32 | 31.72 | 35.61 | 41.91 | 22.35 |
| 231W-0020-N | 40.64 | 36.75 | 35.15 | 39.04 | 44.96 | 22.35 |
| 231W-0021-N | 42.72 | 39.62 | 38.05 | 41.15 | 48.26 | 19.05 |
| 231W-0022-N | 47.75 | 44.45 | 42.88 | 46.18 | 51.31 | 19.05 |
| 231W-0023-N | 49.53 | 45.21 | 43.64 | 47.96 | 54.61 | 25.4 |
| 231W-0024-N | 52.73 | 48.26 | 46.66 | 51.13 | 57.66 | 25.4 |
| 231W-0025-N | 56.13 | 51.69 | 50.19 | 54.69 | 59.94 | 25.4 |
| 231W-0026-N | 61.72 | 57.28 | 55.78 | 60.27 | 65.53 | 25.4 |
| 231W-0027-N | 68.58 | 64.14 | 62.64 | 67.13 | 72.39 | 25.4 |
| 231W-0028-N | 74.68 | 70.23 | 68.73 | 73.23 | 78.49 | 25.4 |
Todas las medidas expresadas en milímetros (mm). ¿No encuentra su medida exacta? Consúltenos, fabricamos a medida.
Solicite información o presupuesto
Indíquenos las medidas y cantidades que necesita. Le responderemos en menos de 24 horas laborables, sin compromiso.
