
Tapones con Aletas
Tapón para tubos universal
Referencia 16P
Tapón para tubos universal
Referencia16P
MaterialLDPE
ColorNegro
Sectores de aplicaciónAutomociónAeronáuticaAutomatizaciónHidráulica y NeumáticaMaquinaria AgrícolaMecanizados y Transformados
Solicitar presupuesto →
Descripción
Fabricado en PE-LD, polietileno de baja densidad. Color negro.
Medidas disponibles
| Referencia | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16P-22 | 21.6 | 11.9 | 22 | 31 | 12.8 | 21 |
| 16P-29,5 | 27.8 | 15.7 | 29.5 | 31.3 | 16 | 29 |
| 16P-34,9 | 34.5 | 17.8 | 34.9 | 30.8 | 18 | 34.5 |
| 16P-48 | 42 | 25.2 | 48 | 52.2 | 25.5 | 42 |
| 16P-48 | 49.9 | 25.2 | 48 | 52.2 | 25.5 | 47.5 |
| 16P-60 | 62.3 | 38 | 60 | 53.5 | 38.5 | 59.5 |
| 16P-71,4 | 74 | 48.2 | 71.4 | 54 | 48.5 | 71 |
| 16P-83,5 | 89.3 | 68.5 | 83.5 | 59.2 | 69 | 83 |
| 16P-103,1 | 109 | 84.5 | 103.1 | 59.5 | 85 | 102.5 |
| 16P-117 | 123.3 | 96.3 | 117 | 60 | 96.5 | 116.5 |
| 16P-130,5 | 139 | 107 | 130.5 | 60 | 108 | 129.5 |
| 16P-149 | 159.5 | 124.5 | 149 | 59.5 | 125 | 148.5 |
| 16P-168,1 | 179.6 | 140.5 | 168.1 | 79.5 | 140 | 167.5 |
| 16P-186 | 196 | 155.5 | 186 | 79 | 156 | 185.5 |
| 16P-210 | 223.8 | 185 | 210 | 80 | 185.5 | 209 |
| 16P-231 | 249.2 | 200 | 231 | 80.5 | 200.5 | 230 |
| 16P-260 | 279 | 228 | 260 | 80 | 228.5 | 259 |
| 16P-292 | 314 | 256 | 292 | 80 | 258 | 290 |
Todas las medidas expresadas en milímetros (mm). ¿No encuentra su medida exacta? Consúltenos, fabricamos a medida.
Solicite información o presupuesto
Indíquenos las medidas y cantidades que necesita. Le responderemos en menos de 24 horas laborables, sin compromiso.
