
Protecciones para Bridas
Tapabridas protector de interior y cara PCR PELD
Referencia 1CR
Tapabridas protector de interior y cara PCR PELD
Referencia1CR
MaterialPCR-LDPE
ColorAzul
Sectores de aplicaciónAutomociónAeronáuticaAutomatizaciónHidráulica y NeumáticaMaquinaria AgrícolaMecanizados y Transformados
Solicitar presupuesto →
Descripción
Fabricada en PCR PE-LD, color azul.
Medidas disponibles
| Referencia | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | DN | Nominal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1CR-DN 10 | 6.8 | 14.2 | 86 | 20 | 21 | DN 10 | 3/8'' |
| 1CR-DN 15 | 8.5 | 19 | 90 | 20 | 21 | DN 15 | 1/2" |
| 1CR-DN 20 | 13 | 24 | 100 | 20 | 21 | DN 20 | 3/4" |
| 1CR-DN 25 | 18 | 30 | 110 | 24 | 25 | DN 25 | 1" |
| 1CR-DN 32 | 23 | 39 | 136 | 30 | 32 | DN 32 | 1.1/4" |
| 1CR-DN 40 | 30 | 45.5 | 146 | 30 | 32 | DN 40 | 1.1/2" |
| 1CR-DN 50 | 40 | 56.5 | 160 | 30 | 32 | DN 50 | 2" |
| 1CR-DN 65 | 53 | 72.5 | 180 | 34 | 36 | DN 65 | 2.1/2" |
| 1CR-DN 80 | 66 | 85.5 | 196 | 34 | 36 | DN 80 | 3" |
| 1CR-DN 100 | 86 | 110 | 216 | 44 | 46 | DN 100 | 4" |
| 1CR-DN 125 | 110 | 134 | 246 | 44 | 46 | DN 125 | 5" |
| 1CR-DN 150 | 139 | 163 | 280 | 48 | 50 | DN 150 | 6" |
| 1CR-DN 200 | 186 | 210 | 336 | 50 | 52 | DN 200 | 8" |
| 1CR-DN 250 | 237 | 263 | 403 | 50 | 52 | DN 250 | 10" |
| 1CR-DN 300 | 284 | 319 | 450 | 55 | 57 | DN 300 | 12" |
| 1CR-DN 350 | 295 | 340 | 465 | 45 | 47 | DN 350 | 14'' |
| 1CR-DN 400 | 382 | 410 | 540 | 45 | 47 | DN 400 | 16'' |
| 1CR-DN 450 | 382 | 445 | 540 | 45 | 47 | DN 450 | 18" |
Todas las medidas expresadas en milímetros (mm). ¿No encuentra su medida exacta? Consúltenos, fabricamos a medida.
Solicite información o presupuesto
Indíquenos las medidas y cantidades que necesita. Le responderemos en menos de 24 horas laborables, sin compromiso.
